Women's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tina Shelton | SO-2 | Wis.-Whitewater | 33.13 | 18.86 | 25.48 | 10 |
2 | Jordyn McDonald | SR-4 | Beloit | 28.56 | 23.76 | 26.69 | 8 |
3 | Lauren Bliefernicht | FR-1 | Aurora | 21.81 | 26.72 | 27.26 | 6 |
4 | Jenna Zahorik | JR-3 | Concordia (Wis.) | 32.88 | 22.38 | 27.63 | 5 |
5 | Cassandra Uribe | FR-1 | Judson | 24.97 | 34.40 | 27.74 | 4 |
6 | Katie McNamara | SO-2 | Wis.-Whitewater | 27.69 | 22.10 | 27.97 | 3 |
7 | Hannah Bilodeau | FR-1 | Wis.-Whitewater | 25.03 | 23.62 | 28.12 | 2 |
8 | Kabrina Houston | FR-1 | Aurora | 34.10 | 30.16 | 28.18 | 1 |
9 | Josilyn Ballor | FR-1 | Judson | 26.28 | 33.62 | 28.25 | - |
10 | Jaeonie Echols | SO-2 | Beloit | 20.98 | 25.87 | 28.74 | - |
11 | Sarah Nieheuser | JR-3 | Wis.-Whitewater | 22.65 | 37.74 | 29.03 | - |
12 | Darcel Royster | JR-3 | Beloit | 37.39 | 21.04 | 29.21 | - |
13 | Candis Damste | JR-3 | Beloit | 22.03 | 30.84 | 29.37 | - |
14 | Taylor Olund | SO-2 | Carroll (Wis.) | 24.16 | 35.36 | 29.46 | - |
15 | Rose Loos-Austin | SR-4 | Beloit | 26.59 | 21.57 | 29.54 | - |
16 | Gina Misek | SR-4 | Judson | 31.39 | 37.37 | 29.89 | - |
17 | Montana McMahon | SR-4 | Beloit | 30.37 | 35.19 | 30.07 | - |
18 | Amanda Charpentier | SO-2 | Judson | 25.95 | 25.05 | 30.17 | - |
19 | Ema Williquette | FR-1 | Concordia (Wis.) | 28.48 | 36.65 | 30.29 | - |
20 | Victoria Watson | SO-2 | Carroll (Wis.) | 37.51 | 36.59 | 30.49 | - |
21 | Kayla Murphy | SO-2 | Carroll (Wis.) | 25.83 | 32.60 | 30.75 | - |
22 | Danielle Gibson | JR-3 | Judson | 36.63 | 28.01 | 30.78 | - |
23 | Faustyna Karpiesiuk | SO-2 | Aurora | 26.51 | 29.66 | 31.55 | - |
24 | Madison Chiappetta | JR-3 | Concordia (Wis.) | 24.65 | 22.76 | 31.60 | - |
25 | Mary Grace Cleinmark | JR-3 | Concordia (Wis.) | 36.37 | 29.73 | 31.62 | - |
26 | Madeline Meason | FR-1 | Beloit | 26.32 | 36.70 | 34.62 | - |
27 | Lesly Alfaro | SO-2 | Beloit | 44.44 | 43.72 | 36.13 | - |
Women's 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
5 | Cassandra Uribe | FR-1 | Judson | 27.74 | 4 |
25 | Mary Grace Cleinmark | JR-3 | Concordia (Wis.) | 31.62 | - |
26 | Madeline Meason | FR-1 | Beloit | 34.62 | - |
27 | Lesly Alfaro | SO-2 | Beloit | 36.13 | - |
Women's 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Darcel Royster | JR-3 | Beloit | 23.08 | 21.33 | 29.21 | 34.76 | 36.81 | 31.84 | 23.66 | - |
22 | Danielle Gibson | JR-3 | Judson | 33.55 | 32.63 | 30.78 | 29.25 | 32.63 | 25.86 | 37.86 | - |
Women's 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
19 | Ema Williquette | FR-1 | Concordia (Wis.) | 30.29 | - |
23 | Faustyna Karpiesiuk | SO-2 | Aurora | 31.55 | - |
24 | Madison Chiappetta | JR-3 | Concordia (Wis.) | 31.60 | - |
Women's 200 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Jaeonie Echols | SO-2 | Beloit | 35.93 | 26.44 | 35.64 | 28.74 | 31.91 | 28.46 | - |
13 | Candis Damste | JR-3 | Beloit | 33.78 | 21.74 | 34.07 | 29.37 | 24.97 | 24.67 | - |
20 | Victoria Watson | SO-2 | Carroll (Wis.) | 36.59 | 39.03 | 35.68 | 30.49 | 32.32 | 38.12 | - |
Women's 200 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Rose Loos-Austin | SR-4 | Beloit | 27.48 | 29.54 | - |
18 | Amanda Charpentier | SO-2 | Judson | 21.12 | 30.17 | - |
21 | Kayla Murphy | SO-2 | Carroll (Wis.) | 23.68 | 30.75 | - |
Women's 200 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Sarah Nieheuser | JR-3 | Wis.-Whitewater | 34.55 | 29.03 | 23.23 | - |
17 | Montana McMahon | SR-4 | Beloit | 23.46 | 30.07 | 32.48 | - |
Women's 200 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Taylor Olund | SO-2 | Carroll (Wis.) | 29.46 | 26.81 | - |
16 | Gina Misek | SR-4 | Judson | 29.89 | 28.40 | - |
Women's 200 Meters Section 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Katie McNamara | SO-2 | Wis.-Whitewater | 32.45 | 27.97 | 32.45 | 28.25 | 3 |
8 | Kabrina Houston | FR-1 | Aurora | 31.85 | 28.18 | 33.54 | 28.47 | 1 |
9 | Josilyn Ballor | FR-1 | Judson | 30.23 | 28.25 | 24.58 | 33.90 | - |
Women's 200 Meters Section 9
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jenna Zahorik | JR-3 | Concordia (Wis.) | 35.65 | 35.37 | 34.27 | 20.73 | 26.53 | 22.66 | 27.63 | 5 |
7 | Hannah Bilodeau | FR-1 | Wis.-Whitewater | 28.97 | 33.75 | 27.28 | 25.03 | 23.91 | 30.94 | 28.12 | 2 |
Women's 200 Meters Section 10
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tina Shelton | SO-2 | Wis.-Whitewater | 17.84 | 27.27 | 25.48 | 18.86 | 19.88 | 23.96 | 19.62 | 10 |
2 | Jordyn McDonald | SR-4 | Beloit | 29.36 | 30.96 | 26.69 | 19.49 | 26.16 | 24.56 | 32.83 | 8 |
3 | Lauren Bliefernicht | FR-1 | Aurora | 28.08 | 33.53 | 27.26 | 22.36 | 26.72 | 19.09 | 34.35 | 6 |