Women's 60 Hurdles Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rayniah Jones | JR-3 | UCF | 8.10 | 9.08 | 7.70 | 10 |
2 | Kaylor Harris | SR-4 | UCF | 8.26 | 10.33 | 7.44 | 8 |
3 | Madison Fleming | SO-2 | Memphis | 8.28 | 9.94 | 10.44 | 6 |
4 | Destiny Smith | SO-2 | Houston | 8.29 | 5.81 | 8.38 | 5 |
5 | Shaneylix Davila | SR-4 | South Florida | 8.45 | 9.05 | 10.14 | 4 |
6 | Alicia Coleman | JR-3 | UCF | 8.50 | 7.65 | 8.16 | 3 |
7 | Simone Harper | SR-4 | Memphis | 8.62 | 8.37 | 7.93 | 2 |
8 | Madeline Abega | FR-1 | South Florida | 8.70 | 10.70 | 6.88 | 1 |
Women's 60 Hurdles Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Rayniah Jones | JR-3 | UCF | 8.23 |
2 | Madison Fleming | SO-2 | Memphis | 8.34 |
3 | Destiny Smith | SO-2 | Houston | 8.37 |
4 | Kaylor Harris | SR-4 | UCF | 8.35 |
5 | Shaneylix Davila | SR-4 | South Florida | 8.38 |
6 | Madeline Abega | FR-1 | South Florida | 8.40 |
7 | Simone Harper | SR-4 | Memphis | 8.52 |
8 | Alicia Coleman | JR-3 | UCF | 8.55 |
9 | Sydni McMillan | JR-3 | East Carolina | 8.67 |
10 | Winter Bogan | JR-3 | Houston | 8.69 |
11 | Destiny Masters | SO-2 | Wichita State | 8.70 |
12 | Calista Manns | SR-4 | Cincinnati | 8.80 |
13 | Diondra Wilborn | SO-2 | Wichita State | 8.85 |
14 | Courtney Wilborn | FR-1 | Wichita State | 8.89 |
15 | Hannah Connell | SR-4 | South Florida | 8.91 |
16 | Isatu Shirek | JR-3 | Temple | 8.95 |
17 | Zarrey Sams | JR-3 | Wichita State | 9.00 |
18 | Nea Sanders | FR-1 | SMU | 9.06 |
19 | Chakiya Plummer | SO-2 | South Florida | 10.88 |
Women's 60 Hurdles Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
2 | Madison Fleming | SO-2 | Memphis | 8.34 |
4 | Kaylor Harris | SR-4 | UCF | 8.35 |
8 | Alicia Coleman | JR-3 | UCF | 8.55 |
10 | Winter Bogan | JR-3 | Houston | 8.69 |
13 | Diondra Wilborn | SO-2 | Wichita State | 8.85 |
17 | Zarrey Sams | JR-3 | Wichita State | 9.00 |
Women's 60 Hurdles Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Destiny Smith | SO-2 | Houston | 9.80 | 9.46 | 6.03 | 8.37 | 6.03 |
5 | Shaneylix Davila | SR-4 | South Florida | 10.14 | 8.22 | 9.47 | 8.38 | 8.05 |
6 | Madeline Abega | FR-1 | South Florida | 5.97 | 8.24 | 6.05 | 8.40 | 8.99 |
12 | Calista Manns | SR-4 | Cincinnati | 6.43 | 11.44 | 6.60 | 8.80 | 9.51 |
18 | Nea Sanders | FR-1 | SMU | 6.80 | 9.15 | 10.33 | 9.06 | 7.07 |
19 | Chakiya Plummer | SO-2 | South Florida | 7.73 | 11.32 | 13.60 | 10.88 | 12.30 |
Women's 60 Hurdles Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rayniah Jones | JR-3 | UCF | 9.39 | 9.72 | 8.23 | 6.51 | 8.73 | 8.15 |
7 | Simone Harper | SR-4 | Memphis | 11.08 | 6.56 | 8.52 | 9.80 | 10.14 | 8.18 |
9 | Sydni McMillan | JR-3 | East Carolina | 7.55 | 6.94 | 8.67 | 9.37 | 6.94 | 7.81 |
11 | Destiny Masters | SO-2 | Wichita State | 7.49 | 9.83 | 8.70 | 8.01 | 8.53 | 8.44 |
14 | Courtney Wilborn | FR-1 | Wichita State | 7.83 | 7.74 | 8.89 | 10.41 | 7.20 | 7.29 |
15 | Hannah Connell | SR-4 | South Florida | 11.14 | 8.82 | 8.91 | 9.18 | 6.69 | 7.84 |
16 | Isatu Shirek | JR-3 | Temple | 7.34 | 11.64 | 8.95 | 8.33 | 11.46 | 11.28 |