Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kenneth Jensen | FR-1 | Belmont Abbey | 28.83 | 25.83 | 20.76 | 27.68 | 23.06 | 18.68 | 10 |
2 | Ryan Kohlhagen | SR-4 | Belmont Abbey | 22.32 | 23.98 | 20.18 | 30.39 | 23.74 | 18.28 | 8 |
3 | Christian Bargaineer | JR-3 | Lees-McRae | 16.72 | 26.27 | 21.50 | 24.36 | 23.88 | 27.23 | 6 |
4 | Joey Isaacs | FR-1 | Bluefield St. | 28.46 | 27.73 | 31.38 | 28.46 | 24.32 | 18.97 | 5 |
5 | Luke Fressel | JR-3 | Bob Jones | 23.10 | 23.10 | 24.57 | 26.79 | 24.57 | 21.87 | 4 |
6 | Misha Gray | FR-1 | Bob Jones | 27.53 | 17.95 | 24.58 | 21.88 | 24.58 | 23.60 | 3 |
7 | Aaron Kirby | JR-3 | Lees-McRae | 24.97 | 24.23 | 30.66 | 26.21 | 24.72 | 23.74 | 2 |
8 | Cori Eatmon | SR-4 | Lees-McRae | 32.28 | 31.54 | 30.30 | 31.54 | 24.83 | 18.87 | 1 |
9 | Sydney Patton | JR-3 | Bob Jones | 24.97 | 26.99 | 31.28 | 26.74 | 25.22 | 19.42 | - |
10 | Conner Goodrich | JR-3 | Milligan | 17.82 | 24.18 | 24.44 | 26.98 | 25.45 | 20.87 | - |
11 | Andrew Joinville | JR-3 | Bob Jones | 32.88 | 24.34 | 29.52 | 18.13 | 25.89 | 27.71 | - |
12 | Orrin Elmer | SO-2 | Lees-McRae | 29.01 | 19.95 | 23.57 | 33.42 | 25.90 | 31.86 | - |
13 | William Young | FR-1 | Bob Jones | 30.38 | 31.48 | 34.79 | 26.79 | 27.61 | 20.71 | - |
Men's 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Christian Bargaineer | JR-3 | Lees-McRae | 23.88 | 24.12 | 26.99 | 23.41 | 19.59 | 28.42 | 16.96 | 6 |
5 | Luke Fressel | JR-3 | Bob Jones | 24.57 | 18.68 | 23.35 | 25.07 | 27.77 | 17.94 | 18.92 | 4 |
7 | Aaron Kirby | JR-3 | Lees-McRae | 24.72 | 26.45 | 20.27 | 22.50 | 23.74 | 28.68 | 19.53 | 2 |
Men's 200 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Conner Goodrich | JR-3 | Milligan | 25.45 | 25.20 | 30.04 | 31.82 | 23.16 | 25.71 | 18.84 | - |
12 | Orrin Elmer | SO-2 | Lees-McRae | 25.90 | 24.87 | 27.20 | 26.94 | 23.06 | 26.16 | 22.28 | - |
Men's 200 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Misha Gray | FR-1 | Bob Jones | 24.58 | 27.53 | 3 |
8 | Cori Eatmon | SR-4 | Lees-McRae | 24.83 | 29.80 | 1 |
9 | Sydney Patton | JR-3 | Bob Jones | 25.22 | 29.01 | - |
Men's 200 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kenneth Jensen | FR-1 | Belmont Abbey | 23.29 | 24.22 | 23.06 | 10 |
11 | Andrew Joinville | JR-3 | Bob Jones | 23.31 | 29.00 | 25.89 | - |
Men's 200 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ryan Kohlhagen | SR-4 | Belmont Abbey | 23.03 | 23.74 | 8 |
4 | Joey Isaacs | FR-1 | Bluefield St. | 20.19 | 24.32 | 5 |
13 | William Young | FR-1 | Bob Jones | 28.72 | 27.61 | - |