Men's 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gavin Smith | FR-1 | Arkansas Baptist | 8.35 | 10.98 | 9.12 | 12.41 |
|
2 | Jaylin Alexander | FR-1 | Jarvis Christian | 14.65 | 11.44 | 11.10 | 9.73 |
|
3 | Noah Johnson | FR-1 | Freed-Hardeman | 11.95 | 11.60 | 10.33 | 9.40 |
|
4 | Chris Butler | JR-3 | Millsaps | 13.05 | 11.65 | 8.74 | 8.63 |
|
5 | Channing Foster | FR-1 | Arkansas Baptist | 14.10 | 11.65 | 15.03 | 12.35 |
|
6 | Randy Levert | FR-1 | Centenary (La.) | 12.22 | 11.75 | 11.40 | 14.22 |
|
7 | Kearon Brown | FR-1 | Hendrix | 12.49 | 11.78 | 10.72 | 15.20 |
|
8 | Lydell Hunter | FR-1 | Centenary (La.) | 10.74 | 11.80 | 8.50 | 13.69 |
|
9 | Terrell Sanders Jr. | Fellowship of Champions Track | 12.89 | 11.82 | 8.40 | 11.82 |
|
|
10 | Glenn Norris Jr. | Senior | Unattached | 10.09 | 11.86 | 12.58 | 12.81 |
|
11 | Trevor Cook | Senior | Unattached | 9.04 | 11.89 | 9.40 | 13.80 |
|
12 | Obiajulu Onyeachonam | SO-2 | Jarvis Christian | 13.70 | 11.91 | 12.39 | 10.37 |
|
13 | Joshua Ware | FR-1 | Centenary (La.) | 11.65 | 12.01 | 11.17 | 13.34 |
|
14 | Ralph Iweriebor | JR-3 | Williams Baptist | 15.32 | 12.06 | 9.29 | 11.22 |
|
15 | quy le | Sophomore | Unattached | 12.21 | 12.09 | 9.56 | 13.42 |
|
16 | Josh Brown | SO-2 | Central Baptist | 15.57 | 12.16 | 14.96 | 10.10 |
|
17 | Jason Detrick | SO-2 | Williams Baptist | 11.58 | 12.32 | 11.09 | 14.91 |
|
18 | Ronny Galvan | SO-2 | Jarvis Christian | 13.14 | 12.39 | 15.99 | 8.80 |
|
19 | Colton Wiseman | FR-1 | Freed-Hardeman | 10.20 | 12.44 | 10.95 | 13.56 |
|
20 | Gabriel Morris | FR-1 | Lyon | 15.24 | 12.49 | 14.37 | 9.50 |
|
21 | Kayden Castles | JR-3 | Hendrix | 14.75 | 12.50 | 13.00 | 15.50 |
|
22 | Mason Cade | FR-1 | Rust | 13.21 | 12.70 | 9.02 | 9.91 |
|
23 | Xavier Evans | JR-3 | Rust | 12.94 | 12.81 | 12.05 | 10.12 |
|
Chance Eaton | SO-2 | Philander Smith | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
|
Jelani Stoddart | FR-1 | Philander Smith | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
|
Michael Smith | JR-3 | Centenary (La.) | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
|
Zacchaeus Knowles | JR-3 | Hendrix | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
|
Hayden Cook | FR-1 | Freed-Hardeman | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
|
Byron Lewis | SO-2 | Williams Baptist | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
Men's 100 Meters Section 1
W: -0.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
3 | Noah Johnson | FR-1 | Freed-Hardeman | 11.60 | 8.82 |
19 | Colton Wiseman | FR-1 | Freed-Hardeman | 12.44 | 12.32 |
20 | Gabriel Morris | FR-1 | Lyon | 12.49 | 14.74 |
22 | Mason Cade | FR-1 | Rust | 12.70 | 11.05 |
23 | Xavier Evans | JR-3 | Rust | 12.81 | 15.38 |
Michael Smith | JR-3 | Centenary (La.) | DNS | DNS |
Men's 100 Meters Section 2
W: 0.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
11 | Trevor Cook | Senior | Unattached | 11.89 |
16 | Josh Brown | SO-2 | Central Baptist | 12.16 |
17 | Jason Detrick | SO-2 | Williams Baptist | 12.32 |
18 | Ronny Galvan | SO-2 | Jarvis Christian | 12.39 |
21 | Kayden Castles | JR-3 | Hendrix | 12.50 |
Byron Lewis | SO-2 | Williams Baptist | DNS | |
Hayden Cook | FR-1 | Freed-Hardeman | DNS |
Men's 100 Meters Section 3
W: 0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jaylin Alexander | FR-1 | Jarvis Christian | 11.44 | 12.13 | 11.33 | 9.73 | 10.99 | 9.61 |
5 | Channing Foster | FR-1 | Arkansas Baptist | 11.65 | 13.52 | 9.79 | 10.84 | 12.82 | 9.44 |
7 | Kearon Brown | FR-1 | Hendrix | 11.78 | 10.61 | 14.26 | 14.26 | 13.90 | 9.07 |
10 | Glenn Norris Jr. | Senior | Unattached | 11.86 | 11.15 | 9.37 | 15.07 | 8.42 | 13.29 |
14 | Ralph Iweriebor | JR-3 | Williams Baptist | 12.06 | 8.45 | 10.74 | 10.50 | 13.87 | 12.79 |
Jelani Stoddart | FR-1 | Philander Smith | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
Chance Eaton | SO-2 | Philander Smith | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
Zacchaeus Knowles | JR-3 | Hendrix | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 100 Meters Section 4
W: -0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Gavin Smith | FR-1 | Arkansas Baptist | 10.98 |
4 | Chris Butler | JR-3 | Millsaps | 11.65 |
6 | Randy Levert | FR-1 | Centenary (La.) | 11.75 |
8 | Lydell Hunter | FR-1 | Centenary (La.) | 11.80 |
9 | Terrell Sanders Jr. | Fellowship of Champions Track | 11.82 | |
12 | Obiajulu Onyeachonam | SO-2 | Jarvis Christian | 11.91 |
13 | Joshua Ware | FR-1 | Centenary (La.) | 12.01 |
15 | quy le | Sophomore | Unattached | 12.09 |