February 25-26, 2023
|
Purdue Fort Wayne-Hilliard Gates Center - Fort Wayne, IN
|
200m (Flat)

Men's 3000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Hunter Christopher SO-2 Youngstown St. 10:19.98 7:20.65 7:56.52 8:32.38 10
2 Trevor Wenzel SR-4 Milwaukee 6:40.02 10:30.80 10:20.54 8:32.84 8
3 Yami Albrecht JR-3 Oakland 7:08.84 10:40.67 10:25.17 8:36.67 6
4 Kenneth Easterling JR-3 Youngstown St. 6:01.69 10:40.71 10:25.21 8:36.70 5
5 Andrew Whitinger JR-3 Purdue Fort Wayne 7:40.89 7:30.53 7:15.00 8:37.85 4
6 Trey Plichta JR-3 Oakland 9:09.84 9:56.52 8:02.40 8:38.71 3
7 Keegan Barnette SO-2 Youngstown St. 10:15.74 6:20.93 6:20.93 8:41.81 2
8 Kyle Mastin SR-4 Northern Kentucky 10:21.15 9:44.61 9:18.51 8:41.97 1
9 Mitchell Gits JR-3 IUPUI 6:06.88 11:05.62 8:59.84 8:44.11 -
10 JT Hodges JR-3 Purdue Fort Wayne 10:52.28 8:51.29 8:09.21 8:46.03 -
11 Thomas Caputo FR-1 Youngstown St. 10:31.42 8:46.18 9:12.49 8:46.18 -
12 Colin Kane JR-3 Oakland 7:22.73 7:01.65 7:06.92 8:47.06 -
13 Wilson Whicker SO-2 IUPUI 9:42.32 9:21.15 9:31.73 8:49.38 -
14 Adam Hill JR-3 Oakland 6:26.60 7:24.86 8:07.23 8:49.59 -
15 Mitchell Rans JR-3 IUPUI 9:42.89 10:14.69 11:28.87 8:49.90 -
16 Natnael Weldemichael FR-1 Northern Kentucky 8:50.29 8:23.78 10:41.65 8:50.29 -
17 Nicholas Perkins JR-3 IUPUI 9:01.47 7:36.54 7:47.15 8:50.85 -
18 Owen Mathews SO-2 Northern Kentucky 8:07.05 10:15.50 6:41.41 8:55.21 -
19 Adam Jesse JR-3 Oakland 6:26.28 7:19.93 9:07.23 8:56.50 -
20 Summit Northrup FR-1 Northern Kentucky 8:19.44 10:33.70 6:58.89 8:57.03 -
21 Nick Pulos FR-1 IUPUI 6:26.00 8:03.85 6:26.00 9:03.65 -
22 Harrison Niswander FR-1 Purdue Fort Wayne 10:36.87 11:14.97 8:20.79 9:04.33 -
23 Connor Joyce SO-2 Detroit Mercy 11:04.48 6:40.88 11:42.92 9:09.15 -
24 Ethan Neblock FR-1 Wright State 11:42.23 10:35.87 6:38.11 9:12.93 -
25 Ethan Ennis SR-4 Northern Kentucky 10:20.74 10:09.66 10:04.11 9:14.23 -
26 Ryan Cooper FR-1 Wright State 9:30.62 8:06.71 7:05.17 9:19.43 -
27 Deion Guise FR-1 IUPUI 11:00.91 10:49.71 6:48.87 9:20.09 -
28 Alan Fullenkamp FR-1 Wright State 10:58.43 10:52.76 6:48.68 9:27.61 -
29 Justin Amburgy JR-3 IUPUI 12:27.35 9:50.93 7:08.72 9:39.34 -
30 Isaiah Bonner SO-2 Detroit Mercy 11:50.54 9:03.36 12:20.40 9:57.09 -
Men's 3000 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
12 Colin Kane JR-3 Oakland 10:48.29 8:47.06 6:56.38 10:16.66 7:01.65 -
13 Wilson Whicker SO-2 IUPUI 8:49.38 8:49.38 11:12.32 11:22.90 11:28.20 -
17 Nicholas Perkins JR-3 IUPUI 6:27.52 8:50.85 11:19.49 6:43.45 9:43.94 -
18 Owen Mathews SO-2 Northern Kentucky 8:17.75 8:55.21 8:07.05 9:38.03 10:20.85 -
20 Summit Northrup FR-1 Northern Kentucky 7:04.26 8:57.03 10:06.85 9:02.40 8:30.18 -
21 Nick Pulos FR-1 IUPUI 7:09.49 9:03.65 9:03.65 8:47.34 9:41.71 -
23 Connor Joyce SO-2 Detroit Mercy 10:37.02 9:09.15 8:36.20 8:25.22 7:02.85 -
24 Ethan Neblock FR-1 Wright State 6:54.70 9:12.93 11:31.17 10:52.46 11:31.17 -
25 Ethan Ennis SR-4 Northern Kentucky 8:18.81 9:14.23 10:59.54 7:56.64 7:28.93 -
26 Ryan Cooper FR-1 Wright State 10:26.57 9:19.43 10:43.35 8:17.90 7:05.17 -
27 Deion Guise FR-1 IUPUI 9:59.30 9:20.09 11:56.92 10:10.50 9:03.29 -
28 Alan Fullenkamp FR-1 Wright State 8:19.50 9:27.61 7:05.71 8:19.50 6:54.36 -
29 Justin Amburgy JR-3 IUPUI 7:43.48 9:39.34 12:04.18 10:19.90 8:47.20 -
30 Isaiah Bonner SO-2 Detroit Mercy 8:15.59 9:57.09 7:45.73 8:03.65 8:03.65 -
Men's 3000 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Hunter Christopher SO-2 Youngstown St. 8:32.38 11:00.97 10:14.86 8:01.64 7:10.40 10
2 Trevor Wenzel SR-4 Milwaukee 8:32.84 8:43.10 6:29.76 7:15.92 10:15.41 8
3 Yami Albrecht JR-3 Oakland 8:36.67 9:33.51 6:01.67 7:45.01 7:39.84 6
4 Kenneth Easterling JR-3 Youngstown St. 8:36.70 7:50.20 6:37.86 7:08.87 6:27.53 5
5 Andrew Whitinger JR-3 Purdue Fort Wayne 8:37.85 11:08.03 7:35.71 9:50.35 6:43.93 4
6 Trey Plichta JR-3 Oakland 8:38.71 10:06.89 11:14.33 9:35.77 10:58.77 3
7 Keegan Barnette SO-2 Youngstown St. 8:41.81 11:18.36 8:36.60 6:20.93 8:31.38 2
8 Kyle Mastin SR-4 Northern Kentucky 8:41.97 10:42.03 9:44.61 6:52.36 9:49.83 1
9 Mitchell Gits JR-3 IUPUI 8:44.11 7:09.77 9:10.32 6:17.36 9:15.56 -
10 JT Hodges JR-3 Purdue Fort Wayne 8:46.03 9:17.60 9:54.42 6:24.01 7:42.91 -
11 Thomas Caputo FR-1 Youngstown St. 8:46.18 11:24.04 10:36.68 6:39.90 9:49.33 -
14 Adam Hill JR-3 Oakland 8:49.59 9:16.07 8:01.93 10:30.22 10:51.40 -
15 Mitchell Rans JR-3 IUPUI 8:49.90 8:49.90 7:14.52 8:12.81 9:11.10 -
16 Natnael Weldemichael FR-1 Northern Kentucky 8:50.29 10:46.96 8:44.99 6:21.81 7:20.14 -
19 Adam Jesse JR-3 Oakland 8:56.50 9:50.15 7:52.12 8:13.58 7:46.76 -
22 Harrison Niswander FR-1 Purdue Fort Wayne 9:04.33 10:09.65 10:31.43 7:15.47 6:48.25 -