Men's 200 Meters
Top↑
Men's 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Michael Shelley | FR-1 | Benedictine (Ill.) | 24.48 | 27.31 | 25.76 | 26.28 | 30.66 | 30.14 | 26.28 | - |
23 | Kyle Mayo | JR-3 | Carthage | 30.00 | 25.61 | 25.86 | 32.33 | 20.17 | 29.48 | 32.33 | - |
Men's 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | Aaron Rodriguez | JR-3 | Roosevelt | 26.20 | 27.51 | - |
27 | Bernard Amubiaya | FR-1 | Benedictine (Ill.) | 26.95 | 32.61 | - |
28 | Nelson Julio Polanco | FR-1 | Benedictine (Ill.) | 27.16 | 23.90 | - |
29 | Joseph Kauffman | SR-4 | St. Francis (Ill.) | 27.69 | 26.31 | - |
Men's 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Will Schalk | SO-2 | Carthage | 24.96 | 30.95 | 27.96 | 28.71 | 19.72 | - |
21 | Nathan Williams | FR-1 | North Central (Ill.) | 25.62 | 31.26 | 31.26 | 29.47 | 23.06 | - |
24 | Jacob Ahlberg | SO-2 | North Central (Ill.) | 25.88 | 33.65 | 19.67 | 26.40 | 29.77 | - |
25 | Adrian Mendez | SO-2 | Concordia Univ. Chicago | 26.03 | 29.68 | 22.65 | 32.02 | 31.76 | - |
Men's 200 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Patrick O'Neil | FR-1 | North Central (Ill.) | 24.57 | 18.19 | 18.43 | 27.03 | 17.94 | - |
18 | Jimmy Andrade | FR-1 | North Central (Ill.) | 24.79 | 18.10 | 25.29 | 19.34 | 29.01 | - |
Men's 200 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Jaylan Nelson | FR-1 | Carthage | 22.55 | 29.43 | 23.73 | 3 |
7 | Prentice Myles | FR-1 | North Central (Ill.) | 25.46 | 16.66 | 23.79 | 2 |
13 | Armen Jerikian | FR-1 | Carthage | 22.43 | 18.29 | 24.38 | - |
20 | Chris Ogbuli | FR-1 | St. Francis (Ill.) | 31.11 | 28.31 | 25.50 | - |
Men's 200 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Devery Hodge | JR-3 | Benedictine (Ill.) | 29.19 | 25.09 | 23.64 | 28.71 | 24.12 | 22.44 | - |
12 | Vincent Scarnato | FR-1 | Concordia Univ. Chicago | 16.94 | 24.19 | 18.63 | 23.23 | 24.19 | 20.57 | - |
14 | Brandon Ingram | JR-3 | Benedictine (Ill.) | 19.39 | 24.54 | 17.92 | 22.34 | 24.54 | 29.94 | - |
Men's 200 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Charles Smith | SO-2 | North Central (Ill.) | 23.05 | 25.82 | 20.52 | 17.06 | 17.52 | 23.05 | 18.67 | 8 |
8 | Reece Greenwald | SO-2 | Carthage | 23.96 | 24.68 | 17.73 | 18.45 | 17.02 | 26.60 | 25.40 | 1 |
16 | Corey Phillips | FR-1 | North Central (Ill.) | 24.69 | 18.03 | 19.51 | 30.37 | 17.29 | 23.95 | 31.85 | - |
17 | Demitri Spencer | SO-2 | Benedictine (Ill.) | 24.74 | 26.48 | 28.45 | 22.02 | 19.05 | 17.82 | 24.50 | - |
Men's 200 Meters Section 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Amir Blanchard | SO-2 | Benedictine (Ill.) | 17.55 | 18.95 | 23.39 | 18.72 | 6 |
5 | Matt Lewis | FR-1 | North Central (Ill.) | 18.42 | 16.77 | 23.61 | 29.75 | 4 |
9 | Logan Glancy | FR-1 | Concordia Univ. Chicago | 18.27 | 30.53 | 24.04 | 23.32 | - |
11 | Austin Knight | FR-1 | Concordia Univ. Chicago | 20.29 | 26.09 | 24.15 | 24.88 | - |
Men's 200 Meters Section 9
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrien Manning | FR-1 | St. Francis (Ill.) | 24.04 | 21.29 | 20.83 | 22.89 | 16.71 | 10 |
4 | Mac Anderson | SO-2 | Carthage | 24.55 | 22.42 | 28.80 | 23.60 | 23.13 | 5 |