Women's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calli Davis | JR-3 | Mount Marty | 54.43 |
59.16
![]() |
1:13.95 | 1:16.32 | 1:12.77 | 46.15 |
2 | Maia Peterson | SO-2 | Augustana (S.D.) | 53.93 | 59.26 | 55.12 | 49.78 | 1:05.78 | 47.41 |
3 | Shaylee DeBeer | FR-1 | Dakota State | 52.34 | 1:03.05 | 1:16.92 | 44.77 | 1:18.82 | 47.29 |
4 | Anna Langseth | SO-2 | Augustana (S.D.) | 59.41 | 1:03.88 | 51.75 | 1:21.13 | 1:10.91 | 59.41 |
5 | Raylee Wallis | FR-1 | Dakota State | 1:14.49 | 1:04.21 | 1:21.55 | 46.88 | 52.01 | 1:08.71 |
6 | Josey Wahlstrom | FR-1 | Mount Marty | 1:23.49 | 1:04.22 | 1:17.07 | 1:14.50 | 48.17 | 50.10 |
7 | Olivia Amundson | FR-1 | Augustana (S.D.) | 1:04.55 | 1:04.55 | 45.83 | 1:09.72 | 1:14.88 | 1:20.69 |
8 | Lily Sonday | SO-2 | Augustana (S.D.) | 58.94 | 1:04.76 | 1:24.19 | 54.40 | 57.64 | 1:20.31 |
9 | Emily VanHoorn | FR-1 | Mount Marty | 47.45 | 1:05.90 | 1:01.29 | 52.07 | 1:06.56 | 1:20.40 |
10 | McKenna Mohr | SO-2 | Mount Marty | 1:25.75 | 1:05.96 | 1:00.03 | 1:07.28 | 1:25.09 | 1:15.86 |
11 | Kasey Van Zee | SO-2 | Augustana (S.D.) | 55.12 | 1:06.41 | 56.45 | 1:13.06 | 1:20.36 | 57.78 |
12 | Saddie Palmquist | SO-2 | Dakota State | 1:25.34 | 1:08.27 | 1:09.64 | 49.84 | 1:02.13 | 1:21.25 |
Women's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
6 | Josey Wahlstrom | FR-1 | Mount Marty | 1:04.22 |
9 | Emily VanHoorn | FR-1 | Mount Marty | 1:05.90 |
10 | McKenna Mohr | SO-2 | Mount Marty | 1:05.96 |
12 | Saddie Palmquist | SO-2 | Dakota State | 1:08.27 |
Women's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Anna Langseth | SO-2 | Augustana (S.D.) | 47.91 | 1:00.05 | 50.47 | 1:01.33 | 49.19 | 1:03.88 |
7 | Olivia Amundson | FR-1 | Augustana (S.D.) | 49.06 | 1:03.26 | 1:04.55 | 1:05.85 | 1:14.24 | 1:04.55 |
8 | Lily Sonday | SO-2 | Augustana (S.D.) | 1:16.42 | 1:07.35 | 56.35 | 51.16 | 49.87 | 1:04.76 |
Women's 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calli Davis | JR-3 | Mount Marty | 1:13.95 | 1:16.32 | 1:06.85 | 1:06.85 |
59.16
![]() |
2 | Maia Peterson | SO-2 | Augustana (S.D.) | 55.71 | 1:02.23 | 1:04.00 | 1:12.30 | 59.26 |
3 | Shaylee DeBeer | FR-1 | Dakota State | 1:16.92 | 1:05.58 | 51.70 | 44.14 | 1:03.05 |
5 | Raylee Wallis | FR-1 | Dakota State | 48.80 | 50.09 | 44.95 | 1:13.85 | 1:04.21 |
11 | Kasey Van Zee | SO-2 | Augustana (S.D.) | 1:12.39 | 1:10.40 | 48.48 | 1:03.09 | 1:06.41 |