Women's 60 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LauBenra Ben | Unattached | 6.04 | 7.84 | 8.71 | 5.65 | 7.61 | |
2 | Hannah Cornelius | SO-2 | St. Thomas (Minn.) | 7.62 | 7.93 | 7.85 | 6.59 | 10.00 |
3 | I'Tianna Salaam | Unattached | 10.20 | 8.03 | 8.36 | 9.08 | 6.75 | |
4 | Taynian Walgrave | SO-2 | St. Thomas (Minn.) | 7.32 | 8.04 | 8.69 | 9.57 | 8.12 |
5 | Maddy Dolby | JR-3 | St. Thomas (Minn.) | 5.73 | 8.18 | 8.84 | 10.23 | 10.64 |
6 | Breonna Graham | SR-4 | Concordia-St. Paul | 10.60 | 8.34 | 7.76 | 8.84 | 10.10 |
7 | Andrea White | FR-1 | St. Thomas (Minn.) | 7.03 | 8.37 | 8.96 | 8.37 | 9.38 |
8 | Brianna Fleek | FR-1 | St. Thomas (Minn.) | 6.40 | 8.42 | 6.49 | 8.51 | 7.33 |
Women's 60 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | LauBenra Ben | Unattached | 7.86 | |
2 | Hannah Cornelius | SO-2 | St. Thomas (Minn.) | 7.95 |
3 | Taynian Walgrave | SO-2 | St. Thomas (Minn.) | 8.09 |
4 | I'Tianna Salaam | Unattached | 8.05 | |
5 | Maddy Dolby | JR-3 | St. Thomas (Minn.) | 8.22 |
6 | Breonna Graham | SR-4 | Concordia-St. Paul | 8.35 |
7 | Brianna Fleek | FR-1 | St. Thomas (Minn.) | 8.45 |
8 | Andrea White | FR-1 | St. Thomas (Minn.) | 8.54 |
9 | Dominica Bernstein | SO-2 | St. Thomas (Minn.) | 8.59 |
10 | Maggie Olejnik | SO-2 | St. Thomas (Minn.) | 8.65 |
11 | Santrice Rodriguez | FR-1 | Augsburg | 8.70 |
12 | Ava Wilber | FR-1 | St. Thomas (Minn.) | 8.74 |
13 | Sophia Fabry | FR-1 | St. Thomas (Minn.) | 8.76 |
14 | Mya Bishop | JR-3 | Augsburg | 8.77 |
15 | Callie Reintsma | SO-2 | Concordia-St. Paul | 8.77 |
16 | Liana Woo | SO-2 | Hamline | 8.86 |
17 | Mariana Lehrer | SO-2 | St. Thomas (Minn.) | 8.87 |
18 | Bria Luepke | FR-1 | Hamline | 8.97 |
19 | Gabriele Hannah | SO-2 | Hamline | 9.02 |
20 | Savannah Smith | JR-3 | Augsburg | 9.27 |
21 | Mercedes Hamilton | SO-2 | Hamline | 9.32 |
22 | Caron Iteghete | JR-3 | Augsburg | 9.67 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LauBenra Ben | Unattached | 5.98 | 9.67 | 5.66 | 8.73 | 7.86 | 8.73 | 8.89 | |
6 | Breonna Graham | SR-4 | Concordia-St. Paul | 10.44 | 7.35 | 5.93 | 8.94 | 8.35 | 8.86 | 9.61 |
8 | Andrea White | FR-1 | St. Thomas (Minn.) | 8.63 | 8.71 | 8.20 | 7.43 | 8.54 | 9.31 | 7.52 |
10 | Maggie Olejnik | SO-2 | St. Thomas (Minn.) | 8.31 | 9.69 | 9.00 | 6.66 | 8.65 | 10.47 | 10.04 |
12 | Ava Wilber | FR-1 | St. Thomas (Minn.) | 8.74 | 7.61 | 7.87 | 9.79 | 8.74 | 7.17 | 9.18 |
15 | Callie Reintsma | SO-2 | Concordia-St. Paul | 8.07 | 10.18 | 10.97 | 6.93 | 8.77 | 6.84 | 6.23 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Taynian Walgrave | SO-2 | St. Thomas (Minn.) | 8.01 | 9.95 | 8.90 | 7.04 | 8.09 | 7.29 | 8.42 |
5 | Maddy Dolby | JR-3 | St. Thomas (Minn.) | 10.61 | 9.62 | 7.07 | 8.06 | 8.22 | 5.76 | 8.96 |
9 | Dominica Bernstein | SO-2 | St. Thomas (Minn.) | 10.40 | 7.31 | 10.05 | 9.28 | 8.59 | 8.34 | 11.09 |
14 | Mya Bishop | JR-3 | Augsburg | 10.53 | 11.05 | 6.32 | 7.98 | 8.77 | 6.84 | 7.37 |
17 | Mariana Lehrer | SO-2 | St. Thomas (Minn.) | 9.41 | 6.48 | 9.05 | 7.45 | 8.87 | 9.05 | 9.23 |
18 | Bria Luepke | FR-1 | Hamline | 9.69 | 7.00 | 11.31 | 11.31 | 8.97 | 10.41 | 11.04 |
19 | Gabriele Hannah | SO-2 | Hamline | 11.64 | 7.94 | 8.39 | 11.19 | 9.02 | 7.67 | 9.29 |
21 | Mercedes Hamilton | SO-2 | Hamline | 11.19 | 9.70 | 9.79 | 11.56 | 9.32 | 9.70 | 10.07 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
2 | Hannah Cornelius | SO-2 | St. Thomas (Minn.) | 7.95 | 6.13 |
4 | I'Tianna Salaam | Unattached | 8.05 | 8.70 | |
7 | Brianna Fleek | FR-1 | St. Thomas (Minn.) | 8.45 | 9.05 |
11 | Santrice Rodriguez | FR-1 | Augsburg | 8.70 | 10.97 |
13 | Sophia Fabry | FR-1 | St. Thomas (Minn.) | 8.76 | 6.92 |
16 | Liana Woo | SO-2 | Hamline | 8.86 | 7.45 |
20 | Savannah Smith | JR-3 | Augsburg | 9.27 | 8.25 |
22 | Caron Iteghete | JR-3 | Augsburg | 9.67 | 8.03 |