Men's 60 Hurdles Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cale Kassen | SO-2 | Lee (Tenn.) |
7.85
![]() |
10 |
2 | Wilson McClain | JR-3 | Alabama-Huntsville |
7.87
![]() |
8 |
3 | Shemar Patten | SO-2 | Mississippi College | 8.28 | 6 |
4 | Joseph Heinz | JR-3 | Christian Bros. | 8.55 | 5 |
5 | Trey McFarland | JR-3 | Alabama-Huntsville | 8.75 | 4 |
6 | Cameron Stine | JR-3 | Lee (Tenn.) | 8.78 | 3 |
7 | Niquaine Henry | JR-3 | Lee (Tenn.) | 8.91 | 2 |
8 | Tommy Rodriguez | FR-1 | Alabama-Huntsville | 9.13 | 1 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cale Kassen | SO-2 | Lee (Tenn.) | 6.64 |
7.81
![]() |
9.69 |
2 | Wilson McClain | JR-3 | Alabama-Huntsville | 6.65 |
7.82
![]() |
9.23 |
3 | Shemar Patten | SO-2 | Mississippi College | 9.11 | 8.28 | 8.70 |
4 | Cameron Stine | JR-3 | Lee (Tenn.) | 9.11 | 8.59 | 8.51 |
5 | Joseph Heinz | JR-3 | Christian Bros. | 8.37 | 8.45 | 6.17 |
6 | Niquaine Henry | JR-3 | Lee (Tenn.) | 9.47 | 8.53 | 11.09 |
7 | Trey McFarland | JR-3 | Alabama-Huntsville | 9.79 | 8.66 | 7.11 |
8 | Tommy Rodriguez | FR-1 | Alabama-Huntsville | 10.07 | 8.75 | 7.00 |
9 | Brayden Marlowe | FR-1 | Montevallo | 6.41 | 8.77 | 8.25 |
10 | Samuel Groce | SO-2 | Shorter | 11.15 | 8.78 | 8.87 |
11 | Stacen Cunningham | SR-4 | Lee (Tenn.) | 8.78 | 8.86 | 9.13 |
12 | Aleister Self | JR-3 | Montevallo | 7.43 | 9.17 | 10.55 |
Jeremiah Sims | SO-2 | Shorter | DNF | DNF | DNF |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Wilson McClain | JR-3 | Alabama-Huntsville | 9.15 | 8.68 | 9.39 |
7.82
![]() |
6.57 | 9.39 | 9.47 |
4 | Cameron Stine | JR-3 | Lee (Tenn.) | 8.08 | 7.91 | 9.45 | 8.59 | 6.62 | 11.00 | 8.59 |
7 | Trey McFarland | JR-3 | Alabama-Huntsville | 9.27 | 9.44 | 8.32 | 8.66 | 10.31 | 8.32 | 10.83 |
9 | Brayden Marlowe | FR-1 | Montevallo | 7.02 | 9.83 | 8.95 | 8.77 | 8.60 | 9.91 | 7.28 |
11 | Stacen Cunningham | SR-4 | Lee (Tenn.) | 10.19 | 7.98 | 8.78 | 8.86 | 11.17 | 8.60 | 9.48 |
Jeremiah Sims | SO-2 | Shorter | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Cale Kassen | SO-2 | Lee (Tenn.) |
7.81
![]() |
3 | Shemar Patten | SO-2 | Mississippi College | 8.28 |
5 | Joseph Heinz | JR-3 | Christian Bros. | 8.45 |
6 | Niquaine Henry | JR-3 | Lee (Tenn.) | 8.53 |
8 | Tommy Rodriguez | FR-1 | Alabama-Huntsville | 8.75 |
10 | Samuel Groce | SO-2 | Shorter | 8.78 |
12 | Aleister Self | JR-3 | Montevallo | 9.17 |