Women's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kasandra Keller | SR-4 | Luther | 22.80 | 32.08 | 28.14 | 32.93 | 24.49 | 28.99 | 10 |
2 | Grace Willms | SO-2 | Iowa Wesleyan | 33.16 | 28.63 | 28.34 | 35.71 | 34.58 | 33.16 | 8 |
3 | Carolina Regalado | SO-2 | Upper Iowa | 23.57 | 31.80 | 28.39 | 27.26 | 26.97 | 26.69 | 6 |
4 | Grace Davidson | JR-3 | Luther | 23.25 | 21.53 | 28.70 | 33.87 | 20.09 | 34.16 | 5 |
5 | Samantha Munson | FR-1 | Saint Mary's (Minn.) | 30.20 | 21.41 | 29.32 | 33.72 | 30.79 | 22.87 | 4 |
6 | Rose Sieve | SR-4 | Luther | 26.49 | 32.44 | 29.76 | 27.68 | 24.41 | 35.42 | 3 |
7 | Abigaelle Ishimwe | Running Club at Iowa State | 28.97 | 33.15 | 29.86 | 21.50 | 29.57 | 26.88 | 2 | |
8 | Leah Ries | FR-1 | Upper Iowa | 32.32 | 25.37 | 30.20 | 32.62 | 27.18 | 21.75 | 1 |
9 | Katherine Luehrs | Running Club at Iowa State | 37.64 | 29.14 | 30.35 | 23.68 | 36.73 | 36.73 | - | |
10 | Gaby Caballero | SO-2 | Luther | 36.32 | 25.64 | 30.52 | 28.39 | 33.27 | 27.17 | - |
11 | Ayana Lewis | SO-2 | Iowa Wesleyan | 38.06 | 24.45 | 30.94 | 38.68 | 31.87 | 35.58 | - |
12 | McKenzie Mohlencamp | FR-1 | Upper Iowa | 27.81 | 24.02 | 31.60 | 24.02 | 38.24 | 22.44 | - |
13 | Morgan Kane | SO-2 | Luther | 29.42 | 33.30 | 32.33 | 36.86 | 34.92 | 25.87 | - |
14 | Kiley Nolan | JR-3 | Luther | 41.13 | 37.87 | 32.64 | 28.07 | 41.78 | 27.75 | - |
15 | Danielle Ilunga | FR-1 | Saint Mary's (Minn.) | 28.86 | 42.46 | 33.17 | 41.80 | 41.80 | 27.54 | - |
16 | Kaitlyn Cruz | FR-1 | Iowa Wesleyan | 40.49 | 29.60 | 34.02 | 25.86 | 34.70 | 42.87 | - |
17 | Abby Russeth | SO-2 | Luther | 42.68 | 33.80 | 34.14 | 29.36 | 36.53 | 30.73 | - |
Women's 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Ayana Lewis | SO-2 | Iowa Wesleyan | 30.94 | 31.25 | 37.13 | 35.58 | - |
12 | McKenzie Mohlencamp | FR-1 | Upper Iowa | 31.60 | 31.60 | 22.76 | 38.56 | - |
13 | Morgan Kane | SO-2 | Luther | 32.33 | 23.60 | 25.22 | 28.45 | - |
14 | Kiley Nolan | JR-3 | Luther | 32.64 | 39.82 | 31.01 | 40.15 | - |
17 | Abby Russeth | SO-2 | Luther | 34.14 | 30.39 | 39.61 | 43.70 | - |
Women's 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
8 | Leah Ries | FR-1 | Upper Iowa | 30.20 | 1 |
15 | Danielle Ilunga | FR-1 | Saint Mary's (Minn.) | 33.17 | - |
16 | Kaitlyn Cruz | FR-1 | Iowa Wesleyan | 34.02 | - |
Women's 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
2 | Grace Willms | SO-2 | Iowa Wesleyan | 28.34 | 8 |
5 | Samantha Munson | FR-1 | Saint Mary's (Minn.) | 29.32 | 4 |
6 | Rose Sieve | SR-4 | Luther | 29.76 | 3 |
10 | Gaby Caballero | SO-2 | Luther | 30.52 | - |
Women's 200 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Carolina Regalado | SO-2 | Upper Iowa | 28.39 | 31.23 | 6 |
4 | Grace Davidson | JR-3 | Luther | 28.70 | 28.70 | 5 |
Women's 200 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kasandra Keller | SR-4 | Luther | 26.17 | 29.83 | 20.55 | 28.14 | 19.98 | 26.17 | 10 |
7 | Abigaelle Ishimwe | Running Club at Iowa State | 34.64 | 26.88 | 30.46 | 29.86 | 28.67 | 29.86 | 2 | |
9 | Katherine Luehrs | Running Club at Iowa State | 27.02 | 37.03 | 26.11 | 30.35 | 37.33 | 32.18 | - |