Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordon Brown | JR-3 | Olivet | 18.98 | 21.85 | 22.07 | 20.09 | 17.88 | 23.40 | 10 |
2 | Will Davis | SO-2 | Albion | 18.88 | 16.18 | 22.47 | 22.92 | 24.95 | 21.80 | 8 |
3 | Jake Gladieux | SR-4 | Trine | 26.13 | 28.83 | 22.52 | 18.25 | 22.75 | 16.67 | 6 |
4 | Asher Cousino | SO-2 | Adrian | 27.65 | 29.25 | 22.85 | 16.23 | 16.00 | 21.48 | 5 |
5 | DaMario Chapman | SO-2 | Albion | 29.80 | 17.65 | 22.92 | 18.34 | 19.49 | 19.94 | 4 |
6 | Will Thonn | SR-4 | Trine | 23.91 | 17.48 | 22.99 | 19.78 | 29.89 | 17.94 | 3 |
7 | Ben Williams | SR-4 | Trine | 18.94 | 21.71 | 23.09 | 21.94 | 25.40 | 26.56 | 2 |
8 | Devin Rice | FR-1 | Alma | 23.57 | 29.80 | 23.10 | 26.80 | 20.10 | 28.88 | 1 |
9 | Greysen Spohn | JR-3 | Trine | 21.98 | 30.07 | 23.13 | 26.60 | 17.81 | 24.98 | - |
9 | Liam Danitz | FR-1 | Hope | 25.45 | 22.44 | 23.13 | 29.84 | 23.83 | 23.37 | - |
11 | Armund Gordon Jr. | JR-3 | Albion | 28.05 | 25.04 | 23.18 | 26.89 | 21.10 | 21.56 | - |
12 | David McNiff | SO-2 | Hope | 24.22 | 21.65 | 23.28 | 25.61 | 27.01 | 18.86 | - |
13 | Ronnie Puczkowski | JR-3 | Albion | 17.32 | 25.04 | 23.40 | 18.96 | 29.72 | 28.08 | - |
14 | Jackson Player | SR-4 | Hope | 17.39 | 21.15 | 23.50 | 19.51 | 29.14 | 18.57 | - |
15 | Alexander Daniels | SO-2 | Hope | 19.28 | 18.11 | 23.51 | 22.34 | 28.45 | 29.86 | - |
16 | Charles Miller | JR-3 | Olivet | 28.30 | 27.83 | 23.58 | 30.19 | 29.24 | 29.71 | - |
17 | Caleb Ellis | SR-4 | Adrian | 25.75 | 26.22 | 23.62 | 30.00 | 26.93 | 17.25 | - |
18 | Jordan Maxima | FR-1 | Alma | 28.15 | 30.06 | 23.85 | 18.85 | 28.62 | 29.58 | - |
19 | Hanser Garcia | FR-1 | Adrian | 25.82 | 22.93 | 24.13 | 22.69 | 23.17 | 19.07 | - |
20 | Anthony Spears | JR-3 | Alma | 21.60 | 28.47 | 24.54 | 20.62 | 22.83 | 28.47 | - |
21 | Phillip Banner | FR-1 | Alma | 21.18 | 17.48 | 24.62 | 27.09 | 30.53 | 30.53 | - |
22 | Genard King | FR-1 | Adrian | 25.20 | 23.72 | 24.70 | 21.74 | 19.27 | 18.28 | - |
Mason Brecht | FR-1 | Olivet | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Micah Reyes | SO-2 | Calvin | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
19 | Hanser Garcia | FR-1 | Adrian | 24.13 | - |
22 | Genard King | FR-1 | Adrian | 24.70 | - |
Micah Reyes | SO-2 | Calvin | NT | ||
Mason Brecht | FR-1 | Olivet | NT |
Men's 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Jackson Player | SR-4 | Hope | 25.15 | 23.50 | 27.97 | 20.45 | 19.04 | - |
18 | Jordan Maxima | FR-1 | Alma | 23.38 | 23.85 | 23.38 | 19.56 | 25.52 | - |
20 | Anthony Spears | JR-3 | Alma | 17.18 | 24.54 | 27.00 | 23.32 | 23.07 | - |
21 | Phillip Banner | FR-1 | Alma | 26.84 | 24.62 | 23.64 | 28.56 | 31.76 | - |
Men's 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | David McNiff | SO-2 | Hope | 17.23 | 23.52 | 20.96 | 23.75 | 23.28 | - |
13 | Ronnie Puczkowski | JR-3 | Albion | 18.02 | 21.06 | 17.55 | 29.96 | 23.40 | - |
15 | Alexander Daniels | SO-2 | Hope | 30.57 | 21.63 | 26.10 | 30.10 | 23.51 | - |
16 | Charles Miller | JR-3 | Olivet | 27.59 | 19.10 | 28.30 | 25.23 | 23.58 | - |
Men's 200 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Asher Cousino | SO-2 | Adrian | 20.34 | 22.85 | 29.02 | 5 |
8 | Devin Rice | FR-1 | Alma | 17.10 | 23.10 | 21.72 | 1 |
9 | Liam Danitz | FR-1 | Hope | 19.43 | 23.13 | 17.35 | - |
17 | Caleb Ellis | SR-4 | Adrian | 29.29 | 23.62 | 19.61 | - |
Men's 200 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | DaMario Chapman | SO-2 | Albion | 22.92 | 25.67 | 4 |
6 | Will Thonn | SR-4 | Trine | 22.99 | 20.47 | 3 |
7 | Ben Williams | SR-4 | Trine | 23.09 | 24.48 | 2 |
11 | Armund Gordon Jr. | JR-3 | Albion | 23.18 | 19.01 | - |
Men's 200 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordon Brown | JR-3 | Olivet | 22.07 | 25.16 | 21.41 | 23.84 | 21.19 | 10 |
2 | Will Davis | SO-2 | Albion | 22.47 | 26.07 | 20.23 | 29.22 | 28.09 | 8 |
3 | Jake Gladieux | SR-4 | Trine | 22.52 | 26.58 | 27.25 | 21.40 | 17.34 | 6 |
9 | Greysen Spohn | JR-3 | Trine | 23.13 | 20.13 | 25.68 | 30.07 | 20.36 | - |