Women's Mile
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aoife Dunne | SR-4 | Washington U. | 4:54.68 | 5:32.99 | 5:18.26 | 4:42.90 |
2 | Breanna Chandler | SO-2 | Illinois-Springfield | 5:11.35 | 6:35.42 | 5:42.49 | 6:04.28 |
3 | Maddie Miller | FR-1 | Illinois-Springfield | 5:17.53 | 3:45.45 | 4:36.26 | 5:39.76 |
4 | Virginia Pridgen | SO-2 | Washington U. | 5:20.07 | 4:22.46 | 3:53.66 | 6:36.89 |
5 | Meredith Lang | SR-4 | Washington U. | 5:25.91 | 5:58.51 | 4:14.21 | 6:14.80 |
6 | Izzy Gorton | SO-2 | Washington U. | 5:26.56 | 4:37.58 | 6:51.47 | 4:08.19 |
7 | Alexa Anderson | SR-4 | Washington U. | 5:26.74 | 3:55.26 | 6:58.23 | 6:58.23 |
8 | Karissa Heffernan | SO-2 | Eureka | 5:32.59 | 5:09.31 | 6:22.48 | 6:05.85 |
9 | Emma Leahy | FR-1 | Illinois-Springfield | 5:36.53 | 4:22.50 | 7:17.49 | 6:20.28 |
10 | Macy Iyer | FR-1 | Washington U. | 5:40.35 | 7:19.06 | 5:30.14 | 6:34.81 |
11 | Ella Cerny | FR-1 | Washington U. | 5:44.79 | 6:26.17 | 7:10.99 | 6:26.17 |
12 | Bailey Harris | FR-1 | Joliet Junior College | 5:50.07 | 5:11.57 | 4:19.06 | 5:50.07 |
13 | Brook Schutt | FR-1 | Greenville | 5:55.50 | 6:31.05 | 7:38.60 | 4:44.40 |
14 | Sedina Logan | SO-2 | Greenville | 5:58.15 | 6:51.88 | 6:08.90 | 7:16.95 |
15 | Kavita Shah | SO-2 | Washington U. | 5:59.26 | 5:08.97 | 7:07.52 | 4:25.86 |
16 | Geena Richards | JR-3 | Principia | 6:05.51 | 5:10.69 | 7:07.65 | 7:22.27 |
17 | Lauren McBride | FR-1 | Illinois-Springfield | 6:05.85 | 6:16.83 | 4:56.34 | 5:25.61 |
18 | Laura Mayo | FR-1 | Principia | 6:05.86 | 7:00.74 | 7:30.01 | 4:23.42 |
19 | Michelle Villagran | FR-1 | Joliet Junior College | 6:13.67 | 8:02.04 | 6:24.88 | 4:47.73 |
20 | Olivia Mansfield | SO-2 | Greenville | 6:15.14 | 7:41.43 | 5:45.13 | 4:26.35 |
21 | Kyrstyn Cieply | SO-2 | Principia | 6:16.57 | 7:39.42 | 4:53.73 | 7:39.42 |
22 | Claire Peters | FR-1 | Illinois College | 6:21.83 | 6:33.29 | 6:48.56 | 7:26.75 |
23 | Sarah Kimbro | JR-3 | Eureka | 6:42.56 | 5:22.05 | 5:26.08 | 7:55.02 |
24 | Ashley Drake | SR-4 | Illinois College | 6:46.80 | 7:43.76 | 7:39.69 | 7:03.08 |
Women's Mile Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aoife Dunne | SR-4 | Washington U. | 3:26.28 | 5:24.15 | 5:18.26 | 4:39.95 | 4:07.54 | 4:54.68 |
2 | Breanna Chandler | SO-2 | Illinois-Springfield | 6:22.96 | 6:29.19 | 5:51.83 | 4:58.90 | 4:52.67 | 5:11.35 |
3 | Maddie Miller | FR-1 | Illinois-Springfield | 3:42.27 | 5:55.64 | 4:10.85 | 5:58.81 | 6:52.79 | 5:17.53 |
4 | Virginia Pridgen | SO-2 | Washington U. | 6:52.89 | 5:32.88 | 4:06.46 | 4:48.07 | 6:11.29 | 5:20.07 |
5 | Meredith Lang | SR-4 | Washington U. | 4:01.18 | 6:11.54 | 5:09.62 | 4:10.95 | 3:57.92 | 5:25.91 |
6 | Izzy Gorton | SO-2 | Washington U. | 6:35.14 | 6:05.75 | 4:44.11 | 5:13.50 | 5:49.42 | 5:26.56 |
7 | Alexa Anderson | SR-4 | Washington U. | 7:04.77 | 7:01.50 | 6:32.09 | 4:57.34 | 4:08.33 | 5:26.74 |
8 | Karissa Heffernan | SO-2 | Eureka | 4:26.08 | 4:52.68 | 7:05.72 | 7:12.37 | 3:52.82 | 5:32.59 |
9 | Emma Leahy | FR-1 | Illinois-Springfield | 4:46.05 | 5:19.71 | 5:43.26 | 5:56.73 | 6:37.11 | 5:36.53 |
11 | Ella Cerny | FR-1 | Washington U. | 5:51.69 | 4:22.04 | 6:50.30 | 7:10.99 | 6:02.03 | 5:44.79 |
12 | Bailey Harris | FR-1 | Joliet Junior College | 4:15.56 | 7:31.59 | 4:15.56 | 4:43.56 | 6:39.08 | 5:50.07 |
Women's Mile Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Macy Iyer | FR-1 | Washington U. | 6:07.58 | 5:26.74 | 4:11.86 | 5:40.35 | 6:28.00 |
13 | Brook Schutt | FR-1 | Greenville | 5:55.50 | 6:34.61 | 7:42.15 | 5:55.50 | 5:44.84 |
14 | Sedina Logan | SO-2 | Greenville | 6:37.55 | 5:04.43 | 6:37.55 | 5:58.15 | 7:31.27 |
15 | Kavita Shah | SO-2 | Washington U. | 4:22.26 | 5:48.49 | 6:56.75 | 5:59.26 | 4:22.26 |
16 | Geena Richards | JR-3 | Principia | 6:12.82 | 4:37.79 | 6:38.41 | 6:05.51 | 5:21.65 |
17 | Lauren McBride | FR-1 | Illinois-Springfield | 6:13.17 | 7:15.37 | 5:36.59 | 6:05.85 | 4:27.07 |
18 | Laura Mayo | FR-1 | Principia | 7:44.65 | 5:14.64 | 7:37.33 | 6:05.86 | 6:05.86 |
19 | Michelle Villagran | FR-1 | Joliet Junior College | 7:39.62 | 7:58.30 | 5:58.73 | 6:13.67 | 6:02.46 |
20 | Olivia Mansfield | SO-2 | Greenville | 6:52.66 | 4:30.10 | 6:00.14 | 6:15.14 | 7:37.67 |
21 | Kyrstyn Cieply | SO-2 | Principia | 7:01.76 | 5:20.09 | 4:23.60 | 6:16.57 | 6:09.04 |
22 | Claire Peters | FR-1 | Illinois College | 4:31.10 | 5:28.38 | 6:48.56 | 6:21.83 | 4:42.56 |
23 | Sarah Kimbro | JR-3 | Eureka | 7:10.74 | 6:10.36 | 6:18.41 | 6:42.56 | 6:50.62 |
24 | Ashley Drake | SR-4 | Illinois College | 8:00.03 | 8:24.44 | 4:56.97 | 6:46.80 | 4:52.90 |