Women's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schyler Wyse | JR-3 | Wheaton (Mass.) |
25.96
![]() |
29.60 | 19.99 |
2 | Wendy Wooden | FR-1 | Wheaton (Mass.) |
26.31
![]() |
32.63 | 22.63 |
3 | Paige Moroney | JR-3 | Westfield State | 27.06 | 31.66 | 31.66 |
4 | Emily Zielinski | SO-2 | Wheaton (Mass.) | 27.11 | 20.61 | 33.62 |
5 | Emily Concepcion | SO-2 | Suffolk | 27.23 | 23.69 | 33.22 |
6 | Eliza Speidel | SO-2 | Wheaton (Mass.) | 27.30 | 28.40 | 19.93 |
7 | Elizabeth Korn | SO-2 | Brandeis | 27.50 | 35.48 | 22.00 |
8 | Hannah Bohbot-Dridi | SO-2 | Brandeis | 27.52 | 27.80 | 24.50 |
9 | Elena Pellegrini | SR-4 | Worcester State | 27.64 | 32.62 | 28.47 |
10 | Abigail Rogers | JR-3 | Wheaton (Mass.) | 27.69 | 36.00 | 31.85 |
11 | Amanda Castaldi | FR-1 | Wheaton (Mass.) | 27.85 | 23.40 | 25.90 |
12 | Morgan Zakrzewski | SO-2 | Wheaton (Mass.) | 27.92 | 27.37 | 32.11 |
13 | Shaniece Nugent | SO-2 | Brandeis | 27.94 | 24.31 | 32.41 |
14 | Yahni Lapa | SO-2 | Brandeis | 28.45 | 28.74 | 21.91 |
15 | Bridget Maunsell | JR-3 | Worcester State | 28.47 | 31.32 | 29.90 |
16 | Brianna Hill | JR-3 | Wheaton (Mass.) | 28.59 | 29.17 | 28.02 |
17 | Julia Wingler | FR-1 | Wheaton (Mass.) | 28.73 | 27.30 | 29.60 |
18 | Riley Rischitelli | SO-2 | Endicott | 28.91 | 33.54 | 20.53 |
19 | Mackenzie Burgoyne | JR-3 | Westfield State | 29.03 | 25.26 | 26.71 |
20 | Nicole Woo | FR-1 | Endicott | 29.06 | 37.78 | 35.75 |
21 | Rachel Murray | SR-4 | Wheaton (Mass.) | 29.07 | 32.56 | 34.89 |
22 | Colleen McLaughlin | SR-4 | Endicott | 29.18 | 21.31 | 27.14 |
23 | Ianna Gilbert | SO-2 | Brandeis | 29.19 | 23.94 | 21.90 |
24 | Sydni Lehr | JR-3 | U. of New England | 29.24 | 31.88 | 27.20 |
25 | Hailey Crane | SO-2 | Brandeis | 29.32 | 20.53 | 27.27 |
26 | Nicole DAngelo | SR-4 | Endicott | 29.46 | 33.59 | 28.29 |
27 | Dionne Ang | JR-3 | Wentworth | 29.51 | 27.15 | 34.24 |
28 | Emily Buchter | FR-1 | U. of New England | 29.56 | 25.43 | 26.02 |
29 | Allison Subat | JR-3 | Gordon | 30.07 | 28.87 | 38.19 |
30 | Ceirra Merritt | FR-1 | U. of New England | 30.07 | 21.65 | 30.07 |
31 | Abbie Cramer | FR-1 | Wheaton (Mass.) | 30.29 | 38.17 | 30.60 |
32 | Amanda Walsh | FR-1 | Roger Williams | 30.37 | 33.41 | 30.07 |
33 | Eden Morris | FR-1 | U. of New England | 30.50 | 25.93 | 28.06 |
34 | Talia Moine | SO-2 | Roger Williams | 31.21 | 28.41 | 38.39 |
35 | Catherine Niziak | SR-4 | Roger Williams | 31.27 | 32.84 | 29.40 |
36 | Faith McCormack | FR-1 | Wheaton (Mass.) | 31.67 | 37.37 | 23.76 |
37 | Megan Leger | SO-2 | Wentworth | 32.18 | 23.17 | 28.00 |
38 | Sophia King | SO-2 | U. of New England | 32.41 | 32.74 | 32.74 |
39 | Jaylee Ireland | SO-2 | U. of New England | 32.61 | 23.81 | 30.01 |
Women's 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Amanda Castaldi | FR-1 | Wheaton (Mass.) | 27.85 | 32.87 | 27.58 | 34.26 |
34 | Talia Moine | SO-2 | Roger Williams | 31.21 | 38.39 | 39.02 | 28.41 |
36 | Faith McCormack | FR-1 | Wheaton (Mass.) | 31.67 | 26.92 | 22.81 | 36.74 |
Women's 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
32 | Amanda Walsh | FR-1 | Roger Williams | 30.37 |
35 | Catherine Niziak | SR-4 | Roger Williams | 31.27 |
37 | Megan Leger | SO-2 | Wentworth | 32.18 |
Women's 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
31 | Abbie Cramer | FR-1 | Wheaton (Mass.) | 26.96 | 30.29 |
33 | Eden Morris | FR-1 | U. of New England | 28.98 | 30.50 |
38 | Sophia King | SO-2 | U. of New England | 27.23 | 32.41 |
39 | Jaylee Ireland | SO-2 | U. of New England | 42.40 | 32.61 |
Women's 200 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Nicole Woo | FR-1 | Endicott | 31.39 | 29.06 | 29.06 | 31.97 | 36.91 | 22.09 | 30.52 |
21 | Rachel Murray | SR-4 | Wheaton (Mass.) | 22.10 | 27.91 | 29.07 | 26.75 | 31.40 | 20.93 | 31.98 |
24 | Sydni Lehr | JR-3 | U. of New England | 26.32 | 36.55 | 29.24 | 37.43 | 25.74 | 31.00 | 33.34 |
29 | Allison Subat | JR-3 | Gordon | 22.56 | 22.86 | 30.07 | 23.16 | 37.29 | 28.57 | 29.77 |
Women's 200 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
23 | Ianna Gilbert | SO-2 | Brandeis | 29.19 |
25 | Hailey Crane | SO-2 | Brandeis | 29.32 |
28 | Emily Buchter | FR-1 | U. of New England | 29.56 |
30 | Ceirra Merritt | FR-1 | U. of New England | 30.07 |
Women's 200 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Hannah Bohbot-Dridi | SO-2 | Brandeis | 27.25 | 27.52 | 23.67 | 21.47 | 27.52 | 19.82 | 22.30 |
17 | Julia Wingler | FR-1 | Wheaton (Mass.) | 35.05 | 28.73 | 33.91 | 35.92 | 29.02 | 21.55 | 21.26 |
22 | Colleen McLaughlin | SR-4 | Endicott | 23.93 | 29.18 | 34.73 | 22.47 | 22.76 | 26.27 | 29.77 |
27 | Dionne Ang | JR-3 | Wentworth | 31.87 | 29.51 | 35.12 | 33.94 | 36.01 | 31.28 | 34.53 |
Women's 200 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Shaniece Nugent | SO-2 | Brandeis | 25.71 | 26.83 | 20.68 | 32.97 | 27.94 | 28.50 |
16 | Brianna Hill | JR-3 | Wheaton (Mass.) | 21.45 | 33.17 | 22.02 | 35.17 | 28.59 | 37.17 |
19 | Mackenzie Burgoyne | JR-3 | Westfield State | 34.55 | 33.68 | 26.71 | 37.74 | 29.03 | 35.71 |
26 | Nicole DAngelo | SR-4 | Endicott | 38.01 | 34.18 | 37.42 | 38.01 | 29.46 | 30.64 |
Women's 200 Meters Section 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
6 | Eliza Speidel | SO-2 | Wheaton (Mass.) | 27.30 | 30.31 |
10 | Abigail Rogers | JR-3 | Wheaton (Mass.) | 27.69 | 36.00 |
15 | Bridget Maunsell | JR-3 | Worcester State | 28.47 | 22.78 |
18 | Riley Rischitelli | SO-2 | Endicott | 28.91 | 29.20 |
Women's 200 Meters Section 9
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Emily Zielinski | SO-2 | Wheaton (Mass.) | 26.57 | 22.78 | 27.11 | 23.86 | 33.62 |
5 | Emily Concepcion | SO-2 | Suffolk | 26.14 | 26.69 | 27.23 | 20.15 | 26.96 |
9 | Elena Pellegrini | SR-4 | Worcester State | 33.17 | 21.01 | 27.64 | 34.00 | 23.77 |
12 | Morgan Zakrzewski | SO-2 | Wheaton (Mass.) | 23.46 | 32.95 | 27.92 | 20.94 | 34.35 |
14 | Yahni Lapa | SO-2 | Brandeis | 28.74 | 21.34 | 28.45 | 33.29 | 22.48 |
Women's 200 Meters Section 10
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schyler Wyse | JR-3 | Wheaton (Mass.) | 28.56 | 20.77 | 22.07 | 23.37 | 30.38 |
25.96
![]() |
2 | Wendy Wooden | FR-1 | Wheaton (Mass.) | 23.95 | 23.95 | 19.74 | 18.42 | 23.16 |
26.31
![]() |
3 | Paige Moroney | JR-3 | Westfield State | 25.98 | 28.42 | 34.37 | 28.15 | 31.12 | 27.06 |
7 | Elizabeth Korn | SO-2 | Brandeis | 20.08 | 33.83 | 22.83 | 20.08 | 23.65 | 27.50 |