February 17-18, 2023
The Podium in Spokane - Spokane, WA
200m (Banked)
Men's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Logan Davis | FR-1 | CSUN | 59.04 | 58.57 | 51.96 | 47.23 | 43.46 | 55.74 | 10 |
2 | Justin Lowe | JR-3 | Cal St. Fullerton | 38.39 | 57.35 | 54.03 | 47.39 | 53.55 | 40.29 | 8 |
3 | Jace Jensen | SO-2 | BYU | 1:01.16 | 36.51 | 54.05 | 47.41 | 55.95 | 58.79 | 6 |
4 | Isaiah Emerson | FR-1 | Cal St. Fullerton | 48.54 | 51.43 | 53.35 | 48.06 | 50.95 | 43.26 | 5 |
5 | Caleb Roberson | FR-1 | Long Beach St. | 52.71 | 38.68 | 57.54 | 48.35 | 38.20 | 39.17 | 4 |
6 | Abram Schaap | SR-4 | BYU | 41.20 | 1:01.56 | 37.33 | 48.47 | 53.32 | 1:03.02 | 3 |
7 | Landon Maxfield | JR-3 | BYU | 35.89 | 39.29 | 44.14 | 48.50 | 50.93 | 43.17 | 2 |
8 | De Marq Jaque | SR-4 | CSUN | 1:00.75 | 52.01 | 54.92 | 48.60 | 1:00.75 | 37.43 | 1 |
9 | Reggie Day | SO-2 | UC Riverside | 56.40 | 58.83 | 1:01.75 | 48.62 | 1:01.27 | 54.94 | - |
10 | Christopher Goode | FR-1 | Cal St. Fullerton | 43.91 | 51.71 | 50.74 | 48.78 | 50.25 | 49.27 | - |
11 | Luke DaVanon | FR-1 | CSUN | 58.58 | 36.12 | 54.67 | 48.81 | 46.86 | 57.11 | - |
12 | Xavier Bradford | SO-2 | CSUN | 58.92 | 39.61 | 46.54 | 49.51 | 59.91 | 35.16 | - |
13 | Matt Cohen | SR-4 | Cal St. Fullerton | 41.00 | 47.07 | 38.97 | 50.61 | 1:01.75 | 48.59 | - |
14 | David Olukoju | FR-1 | UC Riverside | 50.76 | 48.17 | 58.53 | 51.79 | 1:02.15 | 37.81 | - |
15 | Yoomoi Lapit | FR-1 | UC Riverside | 50.34 | 41.00 | 1:00.20 | 51.89 | 48.26 | 50.34 | - |
Men's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Logan Davis | FR-1 | CSUN | 47.23 | 10 |
2 | Justin Lowe | JR-3 | Cal St. Fullerton | 47.39 | 8 |
3 | Jace Jensen | SO-2 | BYU | 47.41 | 6 |
Men's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Abram Schaap | SR-4 | BYU | 48.47 | 35.39 | 59.14 | 51.38 | 44.11 | 3 |
7 | Landon Maxfield | JR-3 | BYU | 48.50 | 44.14 | 43.65 | 43.65 | 1:00.63 | 2 |
8 | De Marq Jaque | SR-4 | CSUN | 48.60 | 50.06 | 35.48 | 39.86 | 35.48 | 1 |
11 | Luke DaVanon | FR-1 | CSUN | 48.81 | 36.12 | 53.21 | 48.81 | 43.93 | - |
Men's 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Isaiah Emerson | FR-1 | Cal St. Fullerton | 48.06 | 1:02.48 | 53.35 | 35.57 | 5 |
5 | Caleb Roberson | FR-1 | Long Beach St. | 48.35 | 40.13 | 41.10 | 49.32 | 4 |
10 | Christopher Goode | FR-1 | Cal St. Fullerton | 48.78 | 46.83 | 41.47 | 1:00.98 | - |
Men's 400 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Reggie Day | SO-2 | UC Riverside | 57.86 | 40.84 | 35.50 | 48.62 | 49.11 | - |
12 | Xavier Bradford | SO-2 | CSUN | 1:03.87 | 1:01.89 | 47.04 | 49.51 | 56.45 | - |
13 | Matt Cohen | SR-4 | Cal St. Fullerton | 1:02.76 | 42.01 | 1:01.75 | 50.61 | 57.19 | - |
14 | David Olukoju | FR-1 | UC Riverside | 46.10 | 53.35 | 59.04 | 51.79 | 1:05.26 | - |
15 | Yoomoi Lapit | FR-1 | UC Riverside | 1:06.94 | 36.33 | 43.07 | 51.89 | 44.63 | - |