Women's 3000 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reagan Gilmore | Junior | Derby City AC | 12:24.57 | 13:09.50 | 10:41.87 | 11:39.64 | 13:28.76 | 13:41.60 |
| 2 | Lex Brookshire | SO-2 | Indianapolis | 12:46.47 | 10:36.56 | 10:49.55 | 11:22.03 | 8:39.64 | 11:54.51 |
| 3 | Leah Penick | Sophomore | Derby City AC | 13:20.82 | 12:48.27 | 10:51.07 | 13:14.31 | 12:15.71 | 13:40.35 |
| 4 | Hannah Wells | SO-2 | Indianapolis | 9:22.50 | 8:04.01 | 10:54.06 | 10:01.74 | 9:48.66 | 8:49.79 |
| 5 | Ali Ray | FR-1 | Marian (Ind.) | 11:23.85 | 12:03.30 | 10:57.54 | 11:10.69 | 9:58.37 | 12:42.75 |
| 6 | Savannah Faught | FR-1 | Thomas More | 11:05.25 | 12:11.12 | 10:58.66 | 13:56.50 | 9:06.69 | 9:46.21 |
| 7 | Morgan White | Sophomore | Derby City AC | 13:24.17 | 13:24.17 | 10:59.15 | 10:26.20 | 10:32.79 | 13:37.35 |
| 8 | Gabrielle Harrell | SO-2 | Indianapolis | 12:27.52 | 8:22.88 | 11:19.56 | 9:17.24 | 11:39.95 | 9:24.04 |
| 9 | Brooke Greenwell | Sophomore | Derby City AC | 10:44.94 | 8:05.44 | 11:33.48 | 13:24.44 | 10:31.07 | 10:44.94 |
| 10 | Kirsten Geary | FR-1 | Georgetown (Ky.) | 13:29.82 | 14:18.69 | 11:38.12 | 14:04.73 | 11:45.11 | 14:39.64 |
| 11 | Sarah Bertsch | JR-3 | Thomas More | 10:47.62 | 9:02.03 | 11:43.93 | 8:40.91 | 8:40.91 | 13:01.37 |
| 12 | Sarah Keal | Junior | Derby City AC | 8:59.06 | 8:16.50 | 11:49.28 | 11:35.10 | 14:32.42 | 13:21.49 |
| 13 | Isabel Wilber | FR-1 | Georgetown (Ky.) | 11:56.18 | 10:01.60 | 11:56.18 | 10:15.92 | 12:10.51 | 13:22.13 |
| 14 | Sarah Bailey | JR-3 | Georgetown (Ky.) | 13:42.54 | 12:15.95 | 12:01.52 | 13:49.75 | 14:54.69 | 12:44.82 |
| 15 | Lotte Gertler | SO-2 | Lindsey Wilson | 12:01.96 | 9:15.91 | 12:01.96 | 8:32.60 | 13:50.26 | 15:16.89 |
| 16 | Mari Hudson | SR-4 | Marian (Ind.) | 12:54.36 | 15:04.63 | 12:03.70 | 12:03.70 | 13:23.31 | 15:11.87 |
| 17 | Lucy Knutson | SR-4 | Kentucky Wesleyan | 11:57.96 | 15:06.89 | 12:35.74 | 10:27.27 | 15:29.56 | 10:04.60 |
| 18 | Olivia Long | Sophomore | Derby City AC | 9:13.43 | 14:51.64 | 12:48.65 | 12:10.22 | 15:45.44 | 11:16.42 |
| 19 | Raffa Gano | FR-1 | Kentucky Wesleyan | 16:52.19 | 9:57.36 | 13:49.66 | 11:36.92 | 12:51.59 | 9:57.36 |
| 20 | Taylor Field | Junior | Derby City AC | 15:44.16 | 17:16.07 | 13:55.54 | 17:57.85 | 12:40.35 | 9:44.88 |
| 21 | Katie Hasty | JR-3 | Marian (Ind.) | 17:15.16 | 17:42.17 | 15:00.14 | 14:42.14 | 18:27.18 | 17:51.17 |
| Catherine Holtrup | Hornet Track Club | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
| Sophie Reichard | JR-3 | IUPUI | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Ellie Cates | JR-3 | IUPUI | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Mya Bross | FR-1 | Thomas More | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Eliza Hagens | SO-2 | Lindsey Wilson | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Laura Cuin-Casimiro | SO-2 | Lindsey Wilson | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Havanna Kirk | FR-1 | Georgetown (Ky.) | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Emily Garten | Sophomore | Unattached | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 3000 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reagan Gilmore | Junior | Derby City AC | 8:52.76 | 10:41.87 | 8:52.76 |
| 2 | Lex Brookshire | SO-2 | Indianapolis | 10:17.08 | 10:49.55 | 11:54.51 |
| 3 | Leah Penick | Sophomore | Derby City AC | 7:55.29 | 10:51.07 | 13:46.86 |
| 4 | Hannah Wells | SO-2 | Indianapolis | 13:44.12 | 10:54.06 | 10:54.06 |
| 5 | Ali Ray | FR-1 | Marian (Ind.) | 9:05.76 | 10:57.54 | 12:23.02 |
| 6 | Savannah Faught | FR-1 | Thomas More | 10:32.32 | 10:58.66 | 14:03.09 |
| 7 | Morgan White | Sophomore | Derby City AC | 11:38.70 | 10:59.15 | 7:41.41 |
| 8 | Gabrielle Harrell | SO-2 | Indianapolis | 8:09.29 | 11:19.56 | 14:02.66 |
| 9 | Brooke Greenwell | Sophomore | Derby City AC | 8:05.44 | 11:33.48 | 10:17.20 |
| 11 | Sarah Bertsch | JR-3 | Thomas More | 9:16.11 | 11:43.93 | 14:39.92 |
| 12 | Sarah Keal | Junior | Derby City AC | 10:45.45 | 11:49.28 | 9:06.15 |
| 16 | Mari Hudson | SR-4 | Marian (Ind.) | 11:20.28 | 12:03.70 | 14:06.73 |
| Catherine Holtrup | Hornet Track Club | NT | NT | NT | ||
| Sophie Reichard | JR-3 | IUPUI | NT | NT | NT | |
| Ellie Cates | JR-3 | IUPUI | NT | NT | NT |
Women's 3000 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Kirsten Geary | FR-1 | Georgetown (Ky.) | 11:03.22 | 11:17.18 | 11:38.12 | 9:25.48 | 12:54.92 | 13:08.88 | 11:17.18 |
| 13 | Isabel Wilber | FR-1 | Georgetown (Ky.) | 13:29.29 | 10:58.89 | 11:56.18 | 8:42.82 | 8:28.49 | 12:17.67 | 12:17.67 |
| 14 | Sarah Bailey | JR-3 | Georgetown (Ky.) | 9:08.36 | 12:01.52 | 12:01.52 | 11:25.45 | 14:40.26 | 10:27.73 | 11:32.66 |
| 15 | Lotte Gertler | SO-2 | Lindsey Wilson | 11:11.43 | 14:19.14 | 12:01.96 | 13:57.48 | 9:08.69 | 12:45.28 | 9:30.35 |
| 17 | Lucy Knutson | SR-4 | Kentucky Wesleyan | 9:57.04 | 15:59.79 | 12:35.74 | 11:12.61 | 13:36.20 | 8:49.02 | 11:35.28 |
| 18 | Olivia Long | Sophomore | Derby City AC | 8:58.06 | 15:53.13 | 12:48.65 | 14:13.21 | 14:20.89 | 16:31.56 | 15:14.70 |
| 19 | Raffa Gano | FR-1 | Kentucky Wesleyan | 13:57.96 | 12:10.10 | 13:49.66 | 12:10.10 | 10:38.84 | 14:06.26 | 12:59.88 |
| 20 | Taylor Field | Junior | Derby City AC | 16:17.59 | 15:02.39 | 13:55.54 | 16:42.65 | 12:40.35 | 12:31.99 | 11:08.44 |
| 21 | Katie Hasty | JR-3 | Marian (Ind.) | 10:57.11 | 13:03.13 | 15:00.14 | 16:30.16 | 16:03.15 | 13:30.13 | 19:12.18 |
| Mya Bross | FR-1 | Thomas More | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Eliza Hagens | SO-2 | Lindsey Wilson | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Laura Cuin-Casimiro | SO-2 | Lindsey Wilson | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Havanna Kirk | FR-1 | Georgetown (Ky.) | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Emily Garten | Sophomore | Unattached | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |


