Women's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jamila Garba | JR-3 | Campbellsville | 23.77 |
25.55
![]() ![]() |
30.41 | 29.13 | 20.70 |
2 | Modupe Awosanya | FR-1 | IUPUI | 22.81 | 25.63 | 29.99 | 24.35 | 31.53 |
3 | Alexia Schofield | SO-2 | Campbellsville | 29.16 | 25.80 | 23.22 | 21.16 | 28.38 |
4 | Jozlen Brisbon | SO-2 | Lindsey Wilson | 20.75 | 25.93 | 29.30 | 22.30 | 29.82 |
5 | Hallie Montgomery | SO-2 | Indianapolis | 28.96 | 26.09 | 33.40 | 30.79 | 28.70 |
6 | Karis Davis | FR-1 | IUPUI | 32.14 | 26.13 | 19.60 | 29.27 | 24.57 |
7 | Lillian Sebastian | FR-1 | IUPUI | 20.56 | 26.69 | 22.69 | 29.10 | 19.22 |
8 | Kourtlyn Cannon | FR-1 | Campbellsville | 22.80 | 26.82 | 19.31 | 19.58 | 27.36 |
9 | KaNiya Douglas | FR-1 | Campbellsville | 31.92 | 27.05 | 31.65 | 20.56 | 19.48 |
10 | Jaci Johnson | FR-1 | Campbellsville | 26.19 | 27.28 | 34.92 | 20.46 | 32.74 |
11 | LaAuhnni Lewis | SO-2 | Campbellsville | 19.23 | 27.46 | 28.29 | 31.86 | 27.74 |
12 | Kate Kubacki | Sophomore | Unattached | 24.35 | 27.67 | 35.14 | 35.14 | 24.35 |
13 | Jada-Marie Davis | FR-1 | IUPUI | 32.86 | 27.84 | 28.40 | 28.68 | 31.46 |
14 | Skyler Sichting | FR-1 | IUPUI | 21.75 | 27.88 | 31.23 | 27.61 | 24.82 |
15 | Jenna Burns | SR-4 | Kentucky Wesleyan | 33.58 | 27.98 | 34.42 | 34.70 | 36.10 |
16 | Lauren Schweitzer | Senior | Derby City AC | 27.57 | 28.13 | 28.13 | 34.60 | 33.76 |
17 | Bry Hendry | FR-1 | Thomas More | 29.75 | 28.33 | 34.85 | 35.42 | 22.38 |
18 | Makiyah Allen | FR-1 | Campbellsville | 30.34 | 28.35 | 35.16 | 23.25 | 19.85 |
19 | Yogianah McKnight | SR-4 | Kentucky Wesleyan | 26.43 | 28.41 | 31.26 | 30.12 | 26.71 |
20 | Taniel James | SO-2 | Campbellsville | 36.95 | 28.42 | 22.17 | 30.13 | 30.98 |
21 | Rebekah Clark | FR-1 | Georgetown (Ky.) | 24.18 | 28.44 | 23.89 | 29.01 | 22.19 |
22 | Sam Lindle | Freshman | Derby City AC | 31.65 | 28.51 | 31.94 | 34.22 | 22.24 |
23 | Esther Bradshaw | SO-2 | Georgetown (Ky.) | 24.70 | 28.72 | 26.14 | 33.61 | 27.00 |
24 | McKenzie Davis | FR-1 | Kentucky Wesleyan | 35.93 | 28.74 | 24.43 | 27.31 | 28.17 |
25 | Laci Norfolk | FR-1 | Marian (Ind.) | 37.10 | 28.76 | 23.87 | 32.50 | 24.16 |
26 | Madelynn Denny | FR-1 | IUPUI | 27.41 | 28.85 | 28.57 | 33.47 | 20.20 |
27 | Emma Bock | FR-1 | Marian (Ind.) | 30.64 | 29.18 | 32.39 | 27.73 | 25.97 |
28 | Jayden Profitt | FR-1 | Thomas More | 28.74 | 29.32 | 24.63 | 29.62 | 33.43 |
29 | Myrthe Jansen | FR-1 | Lindsey Wilson | 27.38 | 29.44 | 37.69 | 23.56 | 32.68 |
30 | Bella Siegel | Senior | Derby City AC | 34.19 | 29.73 | 34.49 | 34.19 | 30.33 |
31 | Grace Thamann | SR-4 | Thomas More | 24.68 | 29.73 | 23.49 | 31.82 | 32.41 |
32 | Alexis Hale | SO-2 | Lindsey Wilson | 26.00 | 30.23 | 22.37 | 25.70 | 31.75 |
33 | Lauren Brockman | Junior | Derby City AC | 32.39 | 30.55 | 38.50 | 35.75 | 36.97 |
34 | Bethany Bonanni | JR-3 | Kentucky Wesleyan | 22.70 | 30.67 | 24.54 | 27.30 | 23.62 |
35 | Maleya Giddens | Freshman | Derby City AC | 30.38 | 30.68 | 25.78 | 29.76 | 26.08 |
36 | Sarah Strodtbeck | SO-2 | Marian (Ind.) | 39.09 | 30.78 | 40.02 | 21.86 | 36.63 |
37 | Karleigh Dow | Derby City AC | 24.74 | 30.92 | 25.05 | 24.12 | 22.88 | |
38 | Evie Pierce | Freshman | Derby City AC | 27.40 | 31.49 | 25.20 | 22.36 | 32.75 |
Morgan Chestnut | Freshman | Unattached | NT | NT | NT | NT | NT | |
Kya Crooke | Soca Speed Track Club | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Cailey Welch | Junior | Derby City AC | NT | NT | NT | NT | NT | |
Hannah Wilkerson | Junior | Derby City AC | NT | NT | NT | NT | NT | |
DeJae Hudson | SR-4 | Marian (Ind.) | NT | NT | NT | NT | NT | |
Victoria Young | FR-1 | Campbellsville | NT | NT | NT | NT | NT | |
Lanecia Moore | FR-1 | Campbellsville | NT | NT | NT | NT | NT | |
Jenna Tipton | FR-1 | Georgetown (Ky.) | NT | NT | NT | NT | NT | |
Nikki Ravelli | FR-1 | Lindsey Wilson | NT | NT | NT | NT | NT | |
Kyra Engel | FR-1 | Lindsey Wilson | NT | NT | NT | NT | NT | |
Jordan Nelson | JR-3 | Lindsey Wilson | NT | NT | NT | NT | NT | |
Luna Senica | SO-2 | Lindsey Wilson | NT | NT | NT | NT | NT | |
Sharmari Vaughn | FR-1 | Lindsey Wilson | NT | NT | NT | NT | NT | |
Jenna Gies | FR-1 | Thomas More | NT | NT | NT | NT | NT | |
Maddie Davis | SR-4 | Thomas More | NT | NT | NT | NT | NT | |
Olivia Brimmage | SO-2 | Indianapolis | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jamila Garba | JR-3 | Campbellsville |
25.55
![]() ![]() |
22.74 | 27.34 |
2 | Modupe Awosanya | FR-1 | IUPUI | 25.63 | 20.51 | 32.81 |
3 | Alexia Schofield | SO-2 | Campbellsville | 25.80 | 24.26 | 20.90 |
4 | Jozlen Brisbon | SO-2 | Lindsey Wilson | 25.93 | 18.93 | 22.56 |
5 | Hallie Montgomery | SO-2 | Indianapolis | 26.09 | 23.49 | 24.79 |
Women's 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Karis Davis | FR-1 | IUPUI | 26.13 | 33.19 | 22.74 | 20.65 | 32.93 | 31.88 | 30.84 |
7 | Lillian Sebastian | FR-1 | IUPUI | 26.69 | 24.56 | 21.62 | 24.83 | 24.03 | 31.77 | 25.09 |
9 | KaNiya Douglas | FR-1 | Campbellsville | 27.05 | 28.68 | 32.73 | 34.09 | 30.30 | 30.03 | 20.56 |
Kyra Engel | FR-1 | Lindsey Wilson | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Morgan Chestnut | Freshman | Unattached | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Kourtlyn Cannon | FR-1 | Campbellsville | 29.51 | 26.82 | 19.31 |
10 | Jaci Johnson | FR-1 | Campbellsville | 34.38 | 27.28 | 31.92 |
13 | Jada-Marie Davis | FR-1 | IUPUI | 20.88 | 27.84 | 34.80 |
17 | Bry Hendry | FR-1 | Thomas More | 32.58 | 28.33 | 22.95 |
Luna Senica | SO-2 | Lindsey Wilson | NT | NT | NT |
Women's 200 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | LaAuhnni Lewis | SO-2 | Campbellsville | 34.88 | 32.68 | 34.05 | 32.13 | 21.70 | 27.46 | 28.29 |
15 | Jenna Burns | SR-4 | Kentucky Wesleyan | 36.38 | 21.27 | 24.07 | 32.74 | 33.30 | 27.98 | 33.02 |
20 | Taniel James | SO-2 | Campbellsville | 26.15 | 26.43 | 33.54 | 30.41 | 33.54 | 28.42 | 30.41 |
Lanecia Moore | FR-1 | Campbellsville | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Victoria Young | FR-1 | Campbellsville | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 200 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
12 | Kate Kubacki | Sophomore | Unattached | 25.18 | 27.67 |
26 | Madelynn Denny | FR-1 | IUPUI | 37.51 | 28.85 |
Olivia Brimmage | SO-2 | Indianapolis | NT | NT | |
Nikki Ravelli | FR-1 | Lindsey Wilson | NT | NT | |
DeJae Hudson | SR-4 | Marian (Ind.) | NT | NT |
Women's 200 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
14 | Skyler Sichting | FR-1 | IUPUI | 27.88 |
16 | Lauren Schweitzer | Senior | Derby City AC | 28.13 |
18 | Makiyah Allen | FR-1 | Campbellsville | 28.35 |
25 | Laci Norfolk | FR-1 | Marian (Ind.) | 28.76 |
32 | Alexis Hale | SO-2 | Lindsey Wilson | 30.23 |
Women's 200 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Sam Lindle | Freshman | Derby City AC | 22.53 | 27.94 | 28.51 | 24.81 | 31.65 | 29.08 | 23.38 |
24 | McKenzie Davis | FR-1 | Kentucky Wesleyan | 36.79 | 29.89 | 28.74 | 34.78 | 35.07 | 29.89 | 24.43 |
27 | Emma Bock | FR-1 | Marian (Ind.) | 31.52 | 37.94 | 29.18 | 36.19 | 37.94 | 25.10 | 23.06 |
30 | Bella Siegel | Senior | Derby City AC | 22.00 | 36.87 | 29.73 | 22.00 | 38.65 | 35.68 | 38.65 |
31 | Grace Thamann | SR-4 | Thomas More | 38.06 | 30.33 | 29.73 | 25.57 | 21.71 | 21.71 | 29.73 |
Women's 200 Meters Section 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
19 | Yogianah McKnight | SR-4 | Kentucky Wesleyan | 28.41 |
28 | Jayden Profitt | FR-1 | Thomas More | 29.32 |
34 | Bethany Bonanni | JR-3 | Kentucky Wesleyan | 30.67 |
36 | Sarah Strodtbeck | SO-2 | Marian (Ind.) | 30.78 |
Jenna Gies | FR-1 | Thomas More | NT |
Women's 200 Meters Section 9
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Rebekah Clark | FR-1 | Georgetown (Ky.) | 25.60 | 25.60 | 33.85 | 30.43 | 28.44 | 36.98 |
23 | Esther Bradshaw | SO-2 | Georgetown (Ky.) | 26.43 | 26.71 | 35.33 | 28.72 | 28.72 | 27.29 |
33 | Lauren Brockman | Junior | Derby City AC | 32.08 | 28.11 | 36.36 | 24.14 | 30.55 | 21.39 |
Maddie Davis | SR-4 | Thomas More | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Kya Crooke | Soca Speed Track Club | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 200 Meters Section 10
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Myrthe Jansen | FR-1 | Lindsey Wilson | 29.44 | 34.45 | 37.69 | 30.33 |
35 | Maleya Giddens | Freshman | Derby City AC | 30.68 | 34.06 | 32.83 | 22.71 |
37 | Karleigh Dow | Derby City AC | 30.92 | 35.87 | 27.52 | 26.29 | |
38 | Evie Pierce | Freshman | Derby City AC | 31.49 | 36.53 | 29.92 | 37.79 |
Jordan Nelson | JR-3 | Lindsey Wilson | NT | NT | NT | NT |
Women's 200 Meters Section 11
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
Sharmari Vaughn | FR-1 | Lindsey Wilson | NT | NT | |
Jenna Tipton | FR-1 | Georgetown (Ky.) | NT | NT | |
Cailey Welch | Junior | Derby City AC | NT | NT | |
Hannah Wilkerson | Junior | Derby City AC | NT | NT |