Women's 60 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Molly Wagner | JR-3 | Carlow | 7.89 | 6.24 | 10 |
2 | Hope McGuire | SO-2 | St. Mary-of-the-Woods | 7.91 | 10.13 | 8 |
3 | Savannah Lewis | SO-2 | St. Mary-of-the-Woods | 7.92 | 10.30 | 6 |
4 | Aniyah Johnson | FR-1 | Oakland City | 8.11 | 7.47 | 5 |
5 | Keri Lechner | JR-3 | Carlow | 8.16 | 6.53 | 4 |
6 | Natalea Hillen | JR-3 | Point Park | 8.18 | 7.12 | 3 |
7 | Jaci Stone | FR-1 | St. Mary-of-the-Woods | 8.21 | 7.06 | 2 |
8 | Rayya Lee | FR-1 | Oakland City | 8.27 | 10.26 | 1 |
Women's 60 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Molly Wagner | JR-3 | Carlow | 9.44 | 7.93 | 5.55 | 9.68 |
2 | Savannah Lewis | SO-2 | St. Mary-of-the-Woods | 8.08 | 8.00 | 8.80 | 6.40 |
3 | Hope McGuire | SO-2 | St. Mary-of-the-Woods | 5.63 | 8.04 | 7.08 | 8.37 |
4 | Rayya Lee | FR-1 | Oakland City | 6.34 | 8.23 | 8.73 | 6.67 |
5 | Natalea Hillen | JR-3 | Point Park | 5.69 | 8.12 | 8.85 | 7.56 |
6 | Aniyah Johnson | FR-1 | Oakland City | 9.31 | 8.16 | 10.29 | 8.65 |
7 | Keri Lechner | JR-3 | Carlow | 8.92 | 8.18 | 9.17 | 9.17 |
8 | Jaci Stone | FR-1 | St. Mary-of-the-Woods | 8.09 | 8.25 | 7.02 | 6.85 |
9 | Tamerra English | FR-1 | Oakland City | 8.83 | 8.25 | 6.69 | 7.92 |
10 | Trista Miller | SO-2 | Carlow | 7.76 | 8.25 | 9.33 | 9.66 |
11 | Makala Pfefferkorn | SO-2 | Indiana Kokomo | 8.50 | 8.25 | 6.85 | 9.08 |
12 | Abigail Burgett | SR-4 | Brescia | 9.70 | 8.29 | 8.05 | 7.05 |
13 | RaKeya Ellsberry | SO-2 | Point Park | 8.32 | 8.32 | 9.74 | 9.82 |
14 | Ashanti Fearon | FR-1 | Point Park | 10.61 | 8.35 | 10.86 | 8.60 |
15 | Paris DeBord | FR-1 | Rio Grande | 9.37 | 8.36 | 7.70 | 7.03 |
16 | Alyssa Winterstein | JR-3 | St. Mary-of-the-Woods | 9.21 | 8.37 | 5.86 | 9.13 |
17 | Rayona Chisolm | FR-1 | Oakland City | 10.87 | 8.42 | 7.92 | 7.41 |
18 | Ashaunte Watts | SR-4 | Brescia | 8.36 | 8.44 | 6.59 | 9.63 |
19 | Taylor Charity | SO-2 | Carlow | 9.74 | 8.47 | 8.73 | 8.98 |
20 | Emilee Cecil | FR-1 | Midway | 9.10 | 8.50 | 9.44 | 9.78 |
21 | Makayla Rice | FR-1 | Point Park | 10.45 | 8.56 | 6.25 | 8.56 |
22 | Jeneil Morris | SO-2 | Brescia | 9.71 | 8.59 | 9.62 | 10.66 |
23 | Kailyn DeVault | SR-4 | Indiana Kokomo | 9.01 | 8.74 | 9.09 | 10.84 |
24 | Acacia May | JR-3 | Ohio Christian | 9.91 | 8.77 | 7.72 | 8.60 |
25 | Leanna Peterzell | FR-1 | Midway | 9.24 | 9.14 | 7.68 | 8.32 |
26 | Cassidy Schrecongost | SO-2 | Midway | 10.25 | 9.58 | 9.97 | 8.05 |
27 | Autumn Boyles | JR-3 | Midway | 12.55 | 9.65 | 12.55 | 7.63 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Savannah Lewis | SO-2 | St. Mary-of-the-Woods | 8.00 | 10.00 | 7.84 | 8.24 | 6.24 | 9.36 |
5 | Natalea Hillen | JR-3 | Point Park | 8.12 | 7.96 | 9.75 | 6.18 | 7.47 | 6.82 |
7 | Keri Lechner | JR-3 | Carlow | 8.18 | 6.96 | 10.56 | 7.12 | 5.73 | 10.64 |
17 | Rayona Chisolm | FR-1 | Oakland City | 8.42 | 8.93 | 7.50 | 5.98 | 10.28 | 5.98 |
19 | Taylor Charity | SO-2 | Carlow | 8.47 | 5.93 | 6.70 | 9.15 | 8.56 | 7.63 |
20 | Emilee Cecil | FR-1 | Midway | 8.50 | 6.38 | 8.08 | 10.29 | 9.69 | 8.93 |
26 | Cassidy Schrecongost | SO-2 | Midway | 9.58 | 8.15 | 11.60 | 8.34 | 6.81 | 8.63 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
4 | Rayya Lee | FR-1 | Oakland City | 8.23 | 10.04 |
10 | Trista Miller | SO-2 | Carlow | 8.25 | 6.03 |
11 | Makala Pfefferkorn | SO-2 | Indiana Kokomo | 8.25 | 6.93 |
14 | Ashanti Fearon | FR-1 | Point Park | 8.35 | 8.35 |
15 | Paris DeBord | FR-1 | Rio Grande | 8.36 | 9.87 |
24 | Acacia May | JR-3 | Ohio Christian | 8.77 | 8.77 |
25 | Leanna Peterzell | FR-1 | Midway | 9.14 | 9.88 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Hope McGuire | SO-2 | St. Mary-of-the-Woods | 8.53 | 10.21 | 7.00 | 8.04 | 6.60 | 7.56 |
6 | Aniyah Johnson | FR-1 | Oakland City | 5.80 | 9.63 | 8.49 | 8.16 | 8.98 | 6.04 |
8 | Jaci Stone | FR-1 | St. Mary-of-the-Woods | 10.48 | 9.08 | 9.16 | 8.25 | 5.78 | 5.86 |
12 | Abigail Burgett | SR-4 | Brescia | 6.30 | 8.13 | 9.04 | 8.29 | 8.21 | 6.30 |
16 | Alyssa Winterstein | JR-3 | St. Mary-of-the-Woods | 9.63 | 7.29 | 10.63 | 8.37 | 9.63 | 7.79 |
18 | Ashaunte Watts | SR-4 | Brescia | 9.29 | 6.67 | 6.42 | 8.44 | 7.09 | 10.72 |
22 | Jeneil Morris | SO-2 | Brescia | 6.45 | 6.19 | 8.85 | 8.59 | 9.20 | 9.45 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Molly Wagner | JR-3 | Carlow | 6.51 | 7.93 |
9 | Tamerra English | FR-1 | Oakland City | 9.33 | 8.25 |
13 | RaKeya Ellsberry | SO-2 | Point Park | 7.91 | 8.32 |
21 | Makayla Rice | FR-1 | Point Park | 10.88 | 8.56 |
23 | Kailyn DeVault | SR-4 | Indiana Kokomo | 8.92 | 8.74 |
27 | Autumn Boyles | JR-3 | Midway | 9.17 | 9.65 |