Women's 200 Meters
Top↑
Women's 200 Meters Section 1
W: 3.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Felicia Brown Edwards | Garden State Track Club | 23.12 | |
2 | Ockera Myrie | SR-4 | Clemson | 23.14 |
3 | Scovia Ayikoru | Senior | Unattached | 23.39 |
5 | Alexis Glasco | SO-2 | Coastal Carolina | 23.43 |
7 | Naj Watson | FR-1 | Georgia Southern | 23.70 |
8 | Kayla Sweeney | JR-3 | Coastal Carolina | 23.78 |
80 | Elysia Terry | FR-1 | Paine | 27.22 |
Women's 200 Meters Section 2
W: 4.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
4 | Melicia Mouzzon | JR-3 | East Carolina | 23.41 |
6 | Amber Hughes | WinnersCircle | 23.57 | |
16 | Amenda Saint-Louis | SO-2 | Bethune-Cookman | 24.32 |
18 | Jaylin Reeves | SR-4 | Mount Olive |
24.40
![]() |
21 | Makhia Jarrett | JR-3 | East Carolina | 24.47 |
24 | Saniyah Tillman | SO-2 | Bethune-Cookman | 24.63 |
Women's 200 Meters Section 3
W: 2.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
9 | Brianna Clayton | SO-2 | USC Upstate | 23.87 |
12 | Imani Flanagan | SR-4 | Georgia State | 24.18 |
14 | Jaqual Bush | JR-3 | Alabama State | 24.19 |
15 | Kierra Marshall | JR-3 | Davidson | 24.26 |
17 | Camarii Tellis | JR-3 | Georgia State | 24.37 |
83 | Kayla Porter | SR-4 | Col. of Charleston | 27.36 |
Women's 200 Meters Section 4
W: 3.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
10 | Sarah Abumere | JR-3 | Newberry |
23.87
![]() |
11 | Blake Blakemore | JR-3 | Georgia State | 24.06 |
20 | Montserrat Rodriguez Ejarque | FR-1 | Georgia Southern | 24.46 |
23 | Janiyah Fields | SO-2 | UNCW | 24.61 |
77 | Asiah Gadson | SO-2 | Col. of Charleston | 27.12 |
Women's 200 Meters Section 5
W: 3.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
13 | Brynn Sheffield | SR-4 | UNCW | 24.19 |
25 | MaKayla Grant | FR-1 | South Carolina | 24.67 |
29 | Mariah Mitchem | SO-2 | Coker | 24.87 |
34 | Rosalynd Hollingsworth | JR-3 | East Carolina | 25.16 |
47 | Heather McMillen | Senior | Unattached | 25.53 |
89 | Catherine O'Neill | FR-1 | Col. of Charleston | 27.79 |
Women's 200 Meters Section 6
W: 3.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
26 | Jasmine Broadway | SO-2 | Rowan |
24.76
![]() |
27 | Sharetha Odom | SR-4 | USC Upstate | 24.78 |
28 | Shadae Worrell | FR-1 | Georgia State | 24.86 |
30 | Rylie Smith | SO-2 | Quinnipiac |
24.93
![]() |
39 | Mackenzie Osher | SO-2 | Clemson | 25.33 |
42 | Kassie Jordan | SR-4 | Benedict | 25.40 |
Women's 200 Meters Section 7
W: 3.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
19 | Kate Carnevale | SR-4 | Davidson | 24.42 |
31 | Ashanti Tigner | JR-3 | Georgia State | 24.95 |
37 | Devyn McMichael | SO-2 | South Carolina | 25.20 |
40 | Kahliyah Anderson | JR-3 | Alabama State | 25.35 |
49 | Tra'Nijah Pettihomme | FR-1 | UNCW | 25.60 |
91 | Camille Ellison | FR-1 | South Carolina | 28.10 |
Women's 200 Meters Section 8
W: 3.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
32 | Amelia Canetto | JR-3 | Coastal Carolina | 25.08 |
41 | Sofia Molina | FR-1 | Georgia Southern | 25.37 |
46 | Naturi Robinson | SO-2 | East Carolina | 25.50 |
50 | Khaide'a Brown | SO-2 | East Carolina | 25.61 |
95 | Lasharie Mack | SO-2 | Winthrop | 29.41 |
Shantel Williams | SR-4 | Benedict | DNF |
Women's 200 Meters Section 9
W: 3.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
22 | Amanda Kinloch | SO-2 | Coastal Carolina | 24.55 |
33 | Zeniyah Lawrence | SR-4 | Citadel | 25.11 |
43 | Paige Floriea | SO-2 | North Carolina | 25.42 |
44 | Kaitlynn Bailey | JR-3 | Col. of Charleston | 25.46 |
53 | Natalie Mial | FR-1 | East Carolina | 25.69 |
60 | Kira Montefusco | JR-3 | West Georgia | 25.97 |
88 | Isabelle Kapoor | FR-1 | Clemson | 27.77 |
Women's 200 Meters Section 10
W: 1.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
34 | Ella Tennant | FR-1 | Wofford | 25.16 |
36 | Keniya Walker | FR-1 | Georgia State | 25.17 |
59 | Makayla Wilson | FR-1 | Southern Wesleyan |
25.95
![]() |
65 | Kaleigh Hudson | FR-1 | UNCW | 26.10 |
66 | Kyla Johnson | SO-2 | Southern Wesleyan | 26.12 |
72 | Jessica James | SO-2 | Georgia State | 26.64 |
81 | Michaela Hayes | FR-1 | Coker | 27.26 |
Women's 200 Meters Section 11
W: 2.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
48 | Traci Cross | SO-2 | Gardner-Webb | 25.59 |
51 | Lauren Euler | SO-2 | Georgia Southern | 25.67 |
54 | Deborah Marlow | SO-2 | Southern Wesleyan |
25.72
![]() |
55 | Jazmine Kennerson | SO-2 | Alabama State | 25.80 |
56 | Hannah Dunston | SR-4 | West Georgia | 25.82 |
68 | Nia Hence | FR-1 | Georgia Southern | 26.32 |
79 | Monay James | JR-3 | Winthrop | 27.19 |
97 | Andrianna Walker | SO-2 | Edward Waters | 31.19 |
Women's 200 Meters Section 12
W: 2.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
38 | Cierra Wright | SO-2 | Southern Wesleyan |
25.24
![]() |
52 | Cyla Byrd | JR-3 | Citadel | 25.68 |
63 | Isabella Anzaldo | FR-1 | Quinnipiac | 26.05 |
84 | Alliyah Brooks | SO-2 | Winthrop | 27.38 |
87 | Kendall Reece | SO-2 | Gardner-Webb | 27.47 |
96 | Destiny Byrd | FR-1 | Edward Waters | 30.44 |
Women's 200 Meters Section 13
W: 5.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
45 | Swayne Clennon | FR-1 | Richard Bland | 25.49 |
58 | Netanya Linares | SR-4 | Wofford | 25.84 |
61 | Kayli Williams | SO-2 | Georgia State | 26.01 |
69 | Alena Ivanov | SO-2 | Gardner-Webb | 26.40 |
70 | Elise Barricelli | FR-1 | Quinnipiac | 26.59 |
94 | Shakayla Riggins | FR-1 | Alabama State | 28.36 |
Women's 200 Meters Section 14
W: 2.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
62 | Alicia Wilson | JR-3 | Col. of Charleston | 26.01 |
64 | Amanthy Sosa Caceres | SR-4 | Rowan | 26.07 |
67 | Kirsten Shuford | FR-1 | UNC Pembroke | 26.27 |
73 | Cassandra Blau | SR-4 | Davidson | 26.81 |
82 | Vegonia Jean Baptiste | FR-1 | Monroe College (NR) | 27.35 |
86 | Brianna Payne | SO-2 | Gardner-Webb | 27.46 |
Women's 200 Meters Section 15
W: 3.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
57 | Sonia Dean | FR-1 | Winthrop | 25.82 |
71 | Alanna Muhammad | JR-3 | Limestone | 26.61 |
74 | Presley Worf | FR-1 | Wofford | 26.85 |
78 | Ayanna English | SR-4 | Coker | 27.19 |
90 | Lycia Zavala | SR-4 | Southern Wesleyan | 27.84 |
93 | Nicole Notarianni | SR-4 | Rowan | 28.35 |
Women's 200 Meters Section 16
W: 2.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
75 | Kirsten McKenna | SO-2 | Col. of Charleston | 26.89 |
76 | Chris-Ann Nelson | FR-1 | Davidson | 27.07 |
85 | Stephani Forrester | SR-4 | Coker | 27.43 |
92 | Karisma Pollnitz | SO-2 | USC Upstate | 28.13 |