January 20-21, 2023
|
South Carolina-Indoor Track & Field Complex - Columbia, SC
|
200m (Banked)
ICON KEY: NCAA DII Prov NAIA A NAIA B Conference Carolinas IC4A/ECAC Appalachian AC

Women 60m Hurdles Qualifying

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Jazmyn Wajd FR-1 Howard 8.81
2 Santiona Freeman SO-2 Benedict 8.83
3 Brianna Rodriguez Senior Unattached 8.96
4 Emma Soderstrom SR-4 Wake Forest 9.09
5 Nikki Boon SR-4 Coastal Carolina 9.12
6 Imani Boyd SO-2 Western Carolina 9.14
7 Dami Shodeinde SO-2 Western Carolina 9.19
8 Hannah Kanjian SR-4 Davidson 9.24
9 Kaciann Cowan JR-3 Benedict 9.27
10 Ashlyn Jones JR-3 Troy 9.29
10 Jade Johnson SR-4 Troy 9.29
12 Erin Palmer SR-4 Coppin State 9.37
13 Danielle Varasso FR-1 South Carolina 9.38
14 Kaelyn Woodrum SR-4 Coppin State 9.43
15 Teleah Moorer SO-2 Allen 9.45
16 Chalayna Scott JR-3 Limestone 9.45
17 Amaya Martin JR-3 Emory 9.48
18 Klaudia Kosa FR-1 Emory 9.54
19 Cailyn Johnson SO-2 Benedict 9.57
20 Arianna Williams SO-2 Coker 9.58
21 Mallory Lowe SO-2 Western Carolina 9.59
22 Naizja Redding FR-1 Coker 9.61
23 Pheijana Burnside FR-1 Claflin 9.64
24 TraVon Lay SO-2 Southern Wesleyan 9.87
25 Claire Evans SR-4 Emory 9.95
26 Destinee Mcloud SR-4 Coppin State 10.08
27 Sinia MASSILLON JR-3 Benedict 10.24
28 Justice Bell JR-3 Claflin 10.33
29 Anna Tastinger SO-2 Montreat 10.35
30 Emma Barnes FR-1 Montreat 10.42
31 Isabella Zaro FR-1 SCAD Savannah 10.53
32 Kayla Lema SO-2 Southern Wesleyan 10.92
33 Kaitlyn Reese-Yom SO-2 Limestone 11.01
34 Adrienne Daniels FR-1 Benedict 11.05
35 Jada Dooley Senior Unattached 11.17
36 Nikki Salvadori FR-1 Southern Wesleyan 11.41
37 Lauryn Tate JR-3 Southern Wesleyan 11.68
38 Jessica Murr JR-3 SCAD Savannah 12.09
39 Riley Dodd SO-2 Davidson 17.17
  Cathrina Morris SR-4 Howard DNF
  Amari Smith SO-2 Limestone DNF
Women 60m Hurdles Qualifying Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Jazmyn Wajd FR-1 Howard 8.81
2 Santiona Freeman SO-2 Benedict 8.83
4 Emma Soderstrom SR-4 Wake Forest 9.09
10 Ashlyn Jones JR-3 Troy 9.29
12 Erin Palmer SR-4 Coppin State 9.37
14 Kaelyn Woodrum SR-4 Coppin State 9.43
  Amari Smith SO-2 Limestone DNF
  Cathrina Morris SR-4 Howard DNF
Women 60m Hurdles Qualifying Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME
3 Brianna Rodriguez Senior Unattached 8.96
5 Nikki Boon SR-4 Coastal Carolina 9.12
6 Imani Boyd SO-2 Western Carolina 9.14
8 Hannah Kanjian SR-4 Davidson 9.24
9 Kaciann Cowan JR-3 Benedict 9.27
10 Jade Johnson SR-4 Troy 9.29
15 Teleah Moorer SO-2 Allen 9.45
Women 60m Hurdles Qualifying Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME
7 Dami Shodeinde SO-2 Western Carolina 9.19
13 Danielle Varasso FR-1 South Carolina 9.38
17 Amaya Martin JR-3 Emory 9.48
18 Klaudia Kosa FR-1 Emory 9.54
21 Mallory Lowe SO-2 Western Carolina 9.59
22 Naizja Redding FR-1 Coker 9.61
25 Claire Evans SR-4 Emory 9.95
26 Destinee Mcloud SR-4 Coppin State 10.08
Women 60m Hurdles Qualifying Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME
16 Chalayna Scott JR-3 Limestone 9.45
19 Cailyn Johnson SO-2 Benedict 9.57
20 Arianna Williams SO-2 Coker 9.58
23 Pheijana Burnside FR-1 Claflin 9.64
24 TraVon Lay SO-2 Southern Wesleyan 9.87
27 Sinia MASSILLON JR-3 Benedict 10.24
31 Isabella Zaro FR-1 SCAD Savannah 10.53
39 Riley Dodd SO-2 Davidson 17.17
Women 60m Hurdles Qualifying Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME
28 Justice Bell JR-3 Claflin 10.33
29 Anna Tastinger SO-2 Montreat 10.35
32 Kayla Lema SO-2 Southern Wesleyan 10.92
33 Kaitlyn Reese-Yom SO-2 Limestone 11.01
34 Adrienne Daniels FR-1 Benedict 11.05
35 Jada Dooley Senior Unattached 11.17
37 Lauryn Tate JR-3 Southern Wesleyan 11.68
38 Jessica Murr JR-3 SCAD Savannah 12.09
Women 60m Hurdles Qualifying Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME
30 Emma Barnes FR-1 Montreat 10.42
36 Nikki Salvadori FR-1 Southern Wesleyan 11.41