February 4, 2023
|
Denison-Mitchell Center - Granville, OH
|
200m (Flat)
ICON KEY: NCAA DII Prov NCAC IC4A/ECAC PSAC

Women's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Elicia Moore SR-4 Robert Morris 1:11.29 55.58 59.81 1:00.41 53.77 10
2 Taylor Timmons SO-2 California (Pa.) 1:17.88 51.51 53.35 1:01.32 1:05.00 8
3 Grace Mason FR-1 Robert Morris 50.02 56.81 1:08.55 1:01.75 47.55 6
4 Erin Anderson SR-4 Denison 43.44 55.85 45.30 1:02.05 1:15.71 5
5 Hannah McDanel SO-2 Robert Morris 59.59 1:08.37 55.20 1:02.72 52.06 4
6 Sophia Ellerkmann JR-3 Denison 1:03.55 56.00 1:19.91 1:02.92 52.86 3
7 Anna Brown FR-1 Kenyon 1:08.07 59.80 1:11.25 1:03.61 54.71 2
8 Bre Trusler JR-3 Washington & Jefferson 1:10.53 1:17.58 1:18.22 1:04.11 57.70 1
9 Lillian Wallace-Larkin SO-2 Denison 55.94 1:22.94 1:10.08 1:04.29 1:01.72 -
10 Erin Mayle FR-1 Denison 1:08.53 1:17.58 56.90 1:04.65 46.55 -
11 Hannah Rekito JR-3 California (Pa.) 51.86 1:17.79 1:20.38 1:04.82 1:19.08 -
12 Ignacia Mendez SO-2 Wooster 1:10.85 57.85 58.50 1:05.00 1:11.50 -
13 Iyana Campbell SO-2 California (Pa.) 1:23.92 1:21.26 1:08.60 1:06.60 1:19.26 -
14 Ella Boothe FR-1 Waynesburg 52.82 1:20.89 1:24.24 1:06.85 1:13.54 -
15 Kirsten Gross FR-1 California (Pa.) 1:22.98 1:26.38 57.13 1:08.01 1:11.41 -
16 Caeleigh Stamper FR-1 Kenyon 53.76 1:00.57 1:23.71 1:08.05 1:23.03 -
17 Tessa Gerhardt JR-3 Denison 1:22.48 58.62 49.76 1:08.16 1:00.67 -
18 Anna Stroup SO-2 Washington & Jefferson 1:04.13 1:21.37 1:21.37 1:08.95 1:04.82 -
19 Cameron Frame SO-2 Waynesburg 1:27.06 1:31.31 58.75 1:10.78 59.46 -
20 Samantha Kelly JR-3 Waynesburg 58.69 50.72 56.52 1:12.45 1:02.31 -
21 Gabrielle Menuchak JR-3 Waynesburg 1:17.79 1:30.15 1:14.16 1:12.70 1:21.43 -
22 Rebekah McFadden JR-3 Waynesburg 1:07.00 1:03.24 1:27.33 1:15.28 1:28.08 -
Women's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Elicia Moore SR-4 Robert Morris 1:01.62 1:00.41 49.54 55.58 44.71 1:07.66 1:03.43 10
2 Taylor Timmons SO-2 California (Pa.) 58.26 1:01.32 1:04.39 44.15 1:11.14 57.64 1:15.43 8
3 Grace Mason FR-1 Robert Morris 1:03.61 1:01.75 56.20 1:19.04 1:17.81 46.32 1:14.72 6
5 Hannah McDanel SO-2 Robert Morris 1:13.39 1:02.72 1:04.61 1:04.61 1:00.22 1:09.62 51.43 4
Women's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
4 Erin Anderson SR-4 Denison 53.37 1:02.05 5
11 Hannah Rekito JR-3 California (Pa.) 1:15.20 1:04.82 -
12 Ignacia Mendez SO-2 Wooster 1:05.00 1:05.00 -
Women's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
6 Sophia Ellerkmann JR-3 Denison 1:21.80 1:02.92 52.23 46.56 1:12.36 1:11.10 1:14.88 3
13 Iyana Campbell SO-2 California (Pa.) 57.95 1:06.60 55.28 1:19.92 59.94 1:05.94 49.29 -
Women's 400 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
7 Anna Brown FR-1 Kenyon 1:03.61 2
8 Bre Trusler JR-3 Washington & Jefferson 1:04.11 1
9 Lillian Wallace-Larkin SO-2 Denison 1:04.29 -
10 Erin Mayle FR-1 Denison 1:04.65 -
15 Kirsten Gross FR-1 California (Pa.) 1:08.01 -
Women's 400 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
16 Caeleigh Stamper FR-1 Kenyon 1:08.73 1:14.18 1:23.71 1:08.05 1:16.22 -
17 Tessa Gerhardt JR-3 Denison 53.85 1:14.98 1:08.85 1:08.16 1:24.52 -
19 Cameron Frame SO-2 Waynesburg 1:19.28 1:28.48 1:05.83 1:10.78 1:12.91 -
20 Samantha Kelly JR-3 Waynesburg 1:24.77 1:12.45 58.69 1:12.45 1:29.84 -
Women's 400 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
14 Ella Boothe FR-1 Waynesburg 58.83 1:12.20 1:22.90 1:06.85 46.80 -
18 Anna Stroup SO-2 Washington & Jefferson 1:02.75 1:28.95 1:03.44 1:08.95 1:19.30 -
21 Gabrielle Menuchak JR-3 Waynesburg 1:25.06 1:13.43 52.35 1:12.70 1:10.52 -
22 Rebekah McFadden JR-3 Waynesburg 1:19.80 1:18.30 1:01.73 1:15.28 1:16.79 -