January 20-21, 2023
|
Middlebury-Field House - Middlebury, VT
|
200m (Flat)
ICON KEY: DIII New England NEICAAA IC4A/ECAC

Women's 1000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Bella Lozier FR-1 Amherst 2:56.06 3:44.24 3:05.32
2 Laura Langevin Freshman McGill 2:19.22 3:18.62 3:05.62
3 Ally Deegan JR-3 Amherst 3:46.24 2:30.83 3:08.53
4 Hope Tyska SO-2 Vermont 2:58.12 3:30.68 3:11.52
5 Lily Bulczynski FR-1 Middlebury 3:48.13 3:51.96 3:11.70
6 Emma Hastings-Crummey SO-2 Vermont 3:55.89 2:23.84 3:11.78
7 Bridget Ulian SR-4 Middlebury 2:14.44 2:29.80 3:12.05
8 Lauren D'Amico SR-4 Vermont 3:00.79 3:20.66 3:18.67
9 Britta Zetterstrom FR-1 Vermont 2:53.06 3:36.83 3:18.92
10 Megan Quade JR-3 Vermont 3:41.74 3:37.74 3:19.76
11 Lauren Wagner FR-1 Vermont 2:44.17 2:29.99 3:22.68
12 Janie Morganroth FR-1 Middlebury 4:18.25 2:36.58 3:23.34
13 Athena Nooney SO-2 Middlebury 4:23.14 2:51.15 3:33.93
14 Cat Mawn FR-1 Vermont 4:32.60 3:11.91 3:38.08
15 Olivia Cleary JR-3 Vermont 4:22.68 4:00.23 3:44.51
16 Emily Ware JR-3 Potsdam St. 4:17.96 4:39.46 3:58.85
17 Fabiola Gomez JR-3 Saint Rose 3:22.61 3:56.82 4:23.13
  Margo Pedersen SO-2 Amherst DNS DNS DNS
  Tatum Peskin JR-3 Middlebury DNS DNS DNS
Women's 1000 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
7 Bridget Ulian SR-4 Middlebury 3:17.82 3:35.10 3:58.15 3:12.05
9 Britta Zetterstrom FR-1 Vermont 3:26.88 3:26.88 3:03.01 3:18.92
11 Lauren Wagner FR-1 Vermont 3:34.84 3:47.01 3:28.76 3:22.68
12 Janie Morganroth FR-1 Middlebury 2:44.71 3:23.34 3:09.11 3:23.34
13 Athena Nooney SO-2 Middlebury 2:51.15 4:35.97 4:31.70 3:33.93
14 Cat Mawn FR-1 Vermont 3:51.17 4:26.06 3:09.73 3:38.08
15 Olivia Cleary JR-3 Vermont 3:35.53 4:18.19 4:04.72 3:44.51
16 Emily Ware JR-3 Potsdam St. 3:39.75 3:30.19 3:06.31 3:58.85
17 Fabiola Gomez JR-3 Saint Rose 4:09.98 5:05.23 4:02.08 4:23.13
Women's 1000 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Bella Lozier FR-1 Amherst 3:05.32
2 Laura Langevin Freshman McGill 3:05.62
3 Ally Deegan JR-3 Amherst 3:08.53
4 Hope Tyska SO-2 Vermont 3:11.52
5 Lily Bulczynski FR-1 Middlebury 3:11.70
6 Emma Hastings-Crummey SO-2 Vermont 3:11.78
8 Lauren D'Amico SR-4 Vermont 3:18.67
10 Megan Quade JR-3 Vermont 3:19.76
  Margo Pedersen SO-2 Amherst DNS
  Tatum Peskin JR-3 Middlebury DNS