April 6- 7, 2023
Arizona - Tucson, AZ
Women's 100 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kerrigan Myers | JR-3 | Nebraska | 11.12 | 16.61 | 14.07 | 14.92 | 13.79 | 13.93 | 968 |
|
2 | Summer Grubbs | JR-3 | Grand Canyon | 13.65 | 10.70 | 14.07 | 17.73 | 12.39 | 16.61 | 968 |
|
3 | Bailey Golden | JR-3 | Oklahoma State | 11.28 | 16.50 | 14.10 | 13.96 | 14.67 | 15.37 | 964 |
|
4 | Skylar Sieben | SR-4 | Arizona | 13.06 | 16.46 | 14.19 | 11.92 | 16.89 | 11.64 | 952 |
|
5 | Hollan Powers | SO-2 | Arizona | 11.11 | 11.11 | 14.42 | 18.61 | 14.57 | 18.46 | 920 |
|
7 | Camdyn Bruner | JR-3 | Grand Canyon | 15.82 | 12.48 | 14.51 | 12.63 | 15.97 | 14.08 | 907 |
|
8 | Jentry Skidmore | SR-4 | Southern Utah | 18.73 | 10.17 | 14.52 | 12.93 | 11.18 | 17.14 | 906 |
|
9 | Olivija Vaitaityte | SO-2 | Oklahoma State | 14.84 | 13.52 | 14.69 | 11.76 | 13.96 | 17.49 | 883 |
|
10 | Urte Bacianskaite | JR-3 | Kansas State | 12.97 | 16.21 | 14.73 | 17.39 | 14.88 | 13.26 | 878 |
|
11 | Maddie Righter | JR-3 | Kansas State | 12.25 | 15.35 | 14.76 | 11.96 | 11.66 | 17.57 | 874 |
|
12 | Annie Molenhouse | FR-1 | Oklahoma State | 14.91 | 12.68 | 14.91 | 11.19 | 16.41 | 16.55 | 854 |
|
13 | Eleanor Bachmeier | JR-3 | Redlands | 10.47 | 17.20 | 14.95 | 13.01 | 12.71 | 17.35 | 848 |
|
15 | Madi Scholl | SR-4 | Nebraska | 17.26 | 13.93 | 15.14 | 11.36 | 17.26 | 16.05 | 823 |
|
16 | Favour Wanjoku | SO-2 | Nebraska | 17.21 | 14.86 | 15.64 | 15.33 | 12.99 | 14.86 | 759 |
|
Women's Heptathlon 100 Hurdles Section 1
W: 0.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
11 | Maddie Righter | JR-3 | Kansas State | 14.76 | 874 |
12 | Annie Molenhouse | FR-1 | Oklahoma State | 14.91 | 854 |
15 | Madi Scholl | SR-4 | Nebraska | 15.14 | 823 |
16 | Favour Wanjoku | SO-2 | Nebraska | 15.64 | 759 |
Women's Heptathlon 100 Hurdles Section 2
W: 1.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Camdyn Bruner | JR-3 | Grand Canyon | 11.32 | 13.79 | 11.90 | 12.63 | 14.51 | 907 |
8 | Jentry Skidmore | SR-4 | Southern Utah | 13.22 | 14.52 | 15.54 | 15.83 | 14.52 | 906 |
10 | Urte Bacianskaite | JR-3 | Kansas State | 18.86 | 12.38 | 15.32 | 18.86 | 14.73 | 878 |
Women's Heptathlon 100 Hurdles Section 3
W: 0.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Hollan Powers | SO-2 | Arizona | 10.24 | 14.42 | 16.15 | 13.13 | 920 |
9 | Olivija Vaitaityte | SO-2 | Oklahoma State | 11.46 | 14.69 | 12.64 | 11.02 | 883 |
13 | Eleanor Bachmeier | JR-3 | Redlands | 10.47 | 14.95 | 19.14 | 12.26 | 848 |
Women's Heptathlon 100 Hurdles Section 4
W: 0.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kerrigan Myers | JR-3 | Nebraska | 15.62 | 18.30 | 11.54 | 9.85 | 12.39 | 16.47 | 14.07 | 968 |
2 | Summer Grubbs | JR-3 | Grand Canyon | 14.50 | 18.30 | 11.68 | 15.06 | 17.59 | 16.18 | 14.07 | 968 |
3 | Bailey Golden | JR-3 | Oklahoma State | 13.82 | 18.05 | 13.68 | 16.92 | 14.39 | 18.05 | 14.10 | 964 |
4 | Skylar Sieben | SR-4 | Arizona | 14.05 | 12.92 | 16.18 | 12.77 | 11.07 | 15.05 | 14.19 | 952 |