January 14, 2023
Ripon-Willmore Center Fieldhouse - Ripon, WI
200m (Flat)
Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacoby Cefalu | SO-2 | Ripon | 25.51 | 22.77 | 7 |
2 | Ajani Joseph | SR-4 | Beloit | 21.83 | 23.22 | 5 |
3 | Jake Baus | Ripon Alum | 28.95 | 23.34 | 4 | |
4 | Ben Fisher | JR-3 | Ripon | 16.59 | 23.36 | 3 |
5 | Cade Gray | SO-2 | Ripon | 30.01 | 23.44 | - |
6 | Logan Vander Galien | SO-2 | Ripon | 28.84 | 24.65 | - |
7 | Nick Retzlaff | Ripon Alum | 24.48 | 25.50 | 2 | |
8 | Keon McNair | FR-1 | Ripon | 19.38 | 25.83 | - |
9 | Dorian Phillips | FR-1 | Ripon | 24.70 | 26.84 | - |
10 | Bryan Nell | Ripon Alum | 29.72 | 28.57 | - |
Men's 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Logan Vander Galien | SO-2 | Ripon | 17.75 | 23.42 | 23.17 | 24.65 | - |
7 | Nick Retzlaff | Ripon Alum | 31.62 | 22.44 | 29.07 | 25.50 | 2 | |
8 | Keon McNair | FR-1 | Ripon | 25.58 | 25.58 | 19.89 | 25.83 | - |
9 | Dorian Phillips | FR-1 | Ripon | 20.67 | 23.09 | 22.28 | 26.84 | - |
10 | Bryan Nell | Ripon Alum | 22.57 | 36.57 | 29.72 | 28.57 | - |
Men's 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacoby Cefalu | SO-2 | Ripon | 24.37 | 22.77 | 7 |
2 | Ajani Joseph | SR-4 | Beloit | 22.76 | 23.22 | 5 |
3 | Jake Baus | Ripon Alum | 16.81 | 23.34 | 4 | |
4 | Ben Fisher | JR-3 | Ripon | 16.59 | 23.36 | 3 |
5 | Cade Gray | SO-2 | Ripon | 20.40 | 23.44 | - |