Men's 3000 Meters
Top↑
Men's 3000 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colton Walker | SO-2 | Villanova | 9:54.23 | 6:06.44 | 8:25.10 | 10:43.75 |
8:15.19
|
| 2 | Benjamin Seiple | SR-4 | Villanova | 6:19.15 | 9:13.75 | 7:04.04 | 6:54.07 |
8:18.87
|
| 3 | Will Merritt | SR-4 | Villanova | 7:17.61 | 9:43.48 | 10:43.84 | 8:53.18 |
8:23.00
|
| 4 | Casey Ellis | Unattached | 9:32.30 | 10:33.08 | 7:15.56 | 9:52.56 | 8:26.46 | |
| 5 | Kevin Harvey | SO-2 | Lehigh | 9:37.11 | 6:28.14 | 6:33.25 | 6:17.93 | 8:30.71 |
| 6 | Mason Siebenhaar | FR-1 | Bucknell | 8:50.02 | 6:31.08 | 9:56.92 | 9:26.04 | 8:34.58 |
| 7 | Matt Sandifer | SO-2 | Johns Hopkins | 8:14.07 | 8:50.09 | 8:24.36 | 7:12.31 |
8:34.65
|
| 8 | Peter Sorensen | SO-2 | Bucknell | 11:09.83 | 11:04.68 | 6:57.36 | 6:21.29 | 8:35.25 |
| 9 | Henry Didden | FR-1 | Bucknell | 10:29.12 | 9:27.24 | 9:53.02 | 7:54.42 | 8:35.67 |
| 10 | Tyler French | SR-4 | Lehigh | 6:52.69 | 9:11.97 | 6:57.85 | 7:33.96 | 8:35.86 |
| 11 | Grayson Crockett | SO-2 | Bucknell | 9:42.99 | 7:54.65 | 8:46.24 | 10:08.79 | 8:35.92 |
| 12 | Jafar Hussen | JR-3 | UMBC | 10:11.52 | 9:19.69 | 10:06.33 | 6:02.76 | 8:38.23 |
| 13 | Adam Barbato | FR-1 | Lehigh | 11:03.88 | 8:49.03 | 8:07.53 | 9:04.59 | 8:38.65 |
| 14 | Ben Santos | SO-2 | Bucknell | 10:16.55 | 7:24.13 | 6:21.43 | 9:50.43 | 8:42.50 |
| 15 | Noah Martin | SR-4 | Bucknell | 10:32.57 | 9:50.75 | 9:45.52 | 9:03.70 | 8:42.78 |
| 16 | Andrew Myers | SO-2 | Johns Hopkins | 6:21.77 | 7:34.99 | 7:40.22 | 8:11.60 |
8:42.97
|
| 17 | Thomas White | SO-2 | Bucknell | 9:36.87 | 6:49.05 | 7:15.27 | 6:33.32 | 8:44.42 |
Men's 3000 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Cameron Stearns | FR-1 | George Mason | 6:36.01 | 8:48.01 | 7:12.97 | 10:12.50 | 8:48.01 | 6:51.85 | 7:49.93 |
| 19 | Josh Walker | SO-2 | George Mason | 9:10.94 | 10:41.00 | 7:46.18 | 9:58.62 | 8:49.75 | 10:51.60 | 10:03.92 |
| 20 | Henry Burd | FR-1 | Lehigh | 11:08.57 | 10:26.12 | 11:29.80 | 8:02.86 | 8:50.61 | 8:24.08 | 7:31.02 |
| 21 | Tobias Gaynor | Drew University TC | 8:14.24 | 10:37.73 | 9:18.02 | 9:23.33 | 8:51.44 | 11:09.62 | 9:49.90 | |
| 23 | Grant Kern | FR-1 | Bucknell | 7:32.25 | 11:31.68 | 9:45.27 | 11:31.68 | 8:52.06 | 6:33.73 | 6:44.37 |
| 24 | Max Leffler | FR-1 | Lehigh | 6:52.12 | 7:29.58 | 9:27.33 | 11:35.78 | 8:55.21 | 7:13.52 | 6:25.36 |
| 25 | Dhruv Mahajan | SO-2 | Johns Hopkins | 9:39.70 | 11:05.59 | 6:53.31 | 6:21.10 | 8:56.76 | 10:49.48 | 9:07.50 |
| 26 | Grayson Clark | SO-2 | George Mason | 8:51.80 | 8:46.43 | 6:37.51 | 10:12.38 | 8:57.17 | 7:25.86 | 10:55.35 |
| 27 | Jason Mercado | SR-4 | Ramapo | 6:33.12 | 7:53.90 | 6:33.12 | 9:14.68 | 8:58.52 | 9:20.06 | 9:14.68 |
| 28 | Brendan Malone | SR-4 | George Mason | 7:54.35 | 10:57.62 | 8:48.25 | 11:19.18 | 8:59.03 | 9:09.81 | 7:11.23 |
| 29 | Matt Kelly | FR-1 | Johns Hopkins | 7:43.70 | 8:43.01 | 7:59.87 | 9:04.58 | 8:59.18 | 7:00.56 | 9:20.75 |
| 30 | Willy Pierce | Senior | Hartbeat Track Club | 9:32.37 | 8:54.57 | 6:39.58 | 10:15.57 | 8:59.97 | 6:28.78 | 10:04.77 |
| 33 | Tyler Vega | Junior | Unattached | 11:29.58 | 8:57.54 | 7:25.24 | 10:35.28 | 9:02.97 | 8:03.25 | 7:46.96 |
| 34 | Ian McCauley | JR-3 | Ramapo | 11:44.02 | 7:22.06 | 7:16.60 | 9:22.13 | 9:05.75 | 11:00.36 | 11:05.82 |
| 35 | Jeffrey Gibbs | JR-3 | Bucknell | 9:18.16 | 9:56.46 | 10:18.35 | 7:28.72 | 9:07.21 | 7:01.36 | 6:23.05 |
| 39 | Sam Tenebaum | JR-3 | Stockton | 10:24.57 | 8:21.89 | 10:13.42 | 9:06.50 | 9:17.65 | 6:58.24 | 11:59.37 |
| 42 | Mohamed Nidaazzi | JR-3 | Ramapo | 9:25.20 | 6:58.25 | 6:58.25 | 10:55.64 | 9:25.20 | 11:57.81 | 12:09.11 |
Men's 3000 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Dylan Raney | SO-2 | George Mason | 9:07.78 | 10:00.96 | 7:58.64 | 8:51.82 |
| 31 | Joseph Cardillo | FR-1 | Marywood | 6:29.98 | 11:22.47 | 7:13.32 | 9:01.64 |
| 32 | Bryce Ryder | FR-1 | Marywood | 6:46.32 | 11:44.29 | 7:40.50 | 9:01.76 |
| 36 | Dylan Jock | Sophomore | Unattached | 7:10.60 | 9:45.17 | 11:13.49 | 9:12.04 |
| 37 | Brandon Shymanski | JR-3 | Stockton | 8:19.58 | 11:39.40 | 8:52.88 | 9:15.08 |
| 38 | Connor Malinger | FR-1 | Lehigh | 7:30.74 | 9:44.30 | 6:57.36 | 9:16.47 |
| 40 | Dan Rodriguez | JR-3 | Stockton | 11:38.34 | 7:54.87 | 6:59.01 | 9:18.67 |
| 41 | Connor Rebele | Senior | Unattached | 7:11.60 | 9:59.75 | 11:40.64 | 9:20.51 |
| 43 | Jason Shumaker | FR-1 | West Chester | 6:47.03 | 11:07.08 | 11:18.39 | 9:25.32 |
| 44 | Joseph Dutan | JR-3 | Ramapo | 10:01.75 | 11:00.17 | 7:29.85 | 9:44.22 |
| 45 | Ben Straebler | JR-3 | Ramapo | 11:00.96 | 7:47.94 | 9:21.53 | 9:44.92 |
| 46 | Christopher Wilhelm | JR-3 | Johns Hopkins | 12:06.02 | 9:38.46 | 10:13.87 | 9:50.26 |
| 47 | Mariano Casciotti | JR-3 | Marywood | 8:22.53 | 9:39.39 | 12:42.66 | 9:51.21 |
| 48 | James Stanton | FR-1 | Ramapo | 11:00.48 | 10:12.87 | 11:36.18 | 9:55.02 |
| 49 | adrial ross | Kean Running Club | 9:36.67 | 13:12.13 | 13:37.48 | 10:33.70 | |
| 50 | Thomas O'Keefe | SO-2 | Marywood | 11:56.13 | 11:56.13 | 9:01.94 | 10:45.16 |
| 51 | Blake Bomersbach | Kean Running Club | 9:52.31 | 9:12.82 | 13:22.91 | 10:58.12 | |
| Hengzhi Zhu | FR-1 | Hunter | NT | NT | NT | NT |



