Men's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Marrs | SO-2 | Illinois State | 51.13 | 50.12 | 48.12 | 49.62 | 59.65 | 46.62 | 1:04.16 | 10 |
2 | Dayton Lasack | FR-1 | Millikin | 47.36 | 50.38 | 47.87 | 40.31 | 57.94 | 55.42 | 55.42 | 8 |
3 | Connor McBride | JR-3 | Augustana (Ill.) | 48.30 | 50.84 | 1:03.55 | 43.22 | 1:00.50 | 39.66 | 46.78 | 6 |
4 | Caleb Bleich | JR-3 | Millikin | 1:01.64 | 50.94 | 1:05.21 | 1:04.19 | 39.74 | 56.04 | 45.85 | 4 |
5 | Merdi Llonga | JR-3 | Oakland City | 50.15 | 51.17 | 47.59 | 44.01 | 53.73 | 53.22 | 49.64 | 2 |
6 | Evan Lowder | FR-1 | Illinois Wesleyan | 55.43 | 51.80 | 56.98 | 1:05.27 | 38.85 | 50.25 | 1:03.20 | 1 |
7 | Adrian Outlaw | FR-1 | Monmouth (Ill.) | 1:07.75 | 52.11 | 46.38 | 56.28 | 55.24 | 55.76 | 1:03.58 | - |
8 | Gavin Zillyette | FR-1 | Illinois State | 54.16 | 52.58 | 41.02 | 38.91 | 48.90 | 51.53 | 46.27 | - |
9 | Jack Henry Whetstone | SR-4 | Washington U. | 52.65 | 52.65 | 56.87 | 46.34 | 46.34 | 46.34 | 56.87 | - |
10 | Emmett Emmons | FR-1 | Millikin | 54.94 | 52.82 | 42.26 | 52.82 | 49.13 | 1:03.39 | 45.43 | - |
11 | Dylan Lane | JR-3 | Washington U. | 44.92 | 52.84 | 39.11 | 41.75 | 58.13 | 47.03 | 1:05.00 | - |
12 | Patrick Curry | FR-1 | Monmouth (Ill.) | 41.01 | 53.26 | 1:01.79 | 51.67 | 59.66 | 1:03.38 | 52.73 | - |
13 | Reed Bona | SR-4 | Monmouth (Ill.) | 1:01.26 | 53.27 | 47.95 | 54.34 | 1:07.66 | 57.54 | 1:00.73 | - |
14 | Braeden Clements | JR-3 | Augustana (Ill.) | 1:04.30 | 53.58 | 39.12 | 39.12 | 1:05.37 | 1:02.69 | 49.83 | - |
15 | Uriel Ferreira | SR-4 | Illinois Wesleyan | 49.55 | 53.85 | 1:05.70 | 1:07.32 | 50.08 | 1:06.24 | 48.47 | - |
16 | Aiden Paxton | FR-1 | Illinois Wesleyan | 1:05.73 | 53.87 | 54.95 | 1:01.95 | 58.72 | 38.25 | 53.34 | - |
17 | Dylan Russell | FR-1 | Augustana (Ill.) | 38.01 | 54.29 | 1:02.44 | 1:10.04 | 1:10.58 | 58.64 | 1:07.32 | - |
18 | Awstace Grauer | FR-1 | Millikin | 1:05.31 | 54.42 | 50.07 | 1:10.75 | 58.78 | 42.45 | 1:03.13 | - |
19 | Sylvester Brady | SO-2 | Augustana (Ill.) | 50.68 | 54.49 | 56.13 | 55.58 | 42.51 | 48.50 | 56.13 | - |
20 | Alexander Brock | SR-4 | Monmouth (Ill.) | 42.05 | 54.60 | 1:09.35 | 1:05.52 | 57.88 | 1:07.71 | 59.52 | - |
21 | Sam Morris | JR-3 | Illinois Wesleyan | 46.01 | 54.77 | 43.82 | 39.44 | 41.08 | 39.99 | 1:01.89 | - |
22 | Nick Molitor | FR-1 | Millikin | 45.25 | 55.86 | 1:09.83 | 1:10.39 | 1:10.95 | 1:03.68 | 48.04 | - |
23 | Liam Evans | FR-1 | Aurora | 42.49 | 55.90 | 1:09.32 | 1:02.61 | 45.84 | 1:05.41 | 50.87 | - |
24 | Jahrel Rimpel | FR-1 | Aurora | 56.37 | 56.37 | 44.54 | 51.86 | 40.03 | 1:10.47 | 1:12.72 | - |
25 | Francis Balquin | SO-2 | Aurora | 51.38 | 57.08 | 1:04.50 | 1:09.07 | 1:10.78 | 1:09.07 | 48.52 | - |
26 | Joyeux Ndabagoye | FR-1 | Oakland City | 54.45 | 57.31 | 59.03 | 44.13 | 1:11.64 | 48.14 | 40.12 | - |
27 | Ricky Iniguez | JR-3 | Augustana (Ill.) | 47.88 | 58.38 | 1:10.06 | 1:06.56 | 54.30 | 44.96 | 49.04 | - |
28 | Colin Stapleton | JR-3 | Augustana (Ill.) | 56.36 | 58.70 | 1:09.86 | 49.90 | 46.38 | 1:07.51 | 59.88 | - |
Men's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Marrs | SO-2 | Illinois State | 1:01.15 | 40.10 | 46.62 | 50.12 | 52.13 | 1:00.15 | 10 |
2 | Dayton Lasack | FR-1 | Millikin | 54.41 | 57.44 | 36.78 | 50.38 | 43.83 | 53.41 | 8 |
3 | Connor McBride | JR-3 | Augustana (Ill.) | 47.29 | 1:00.50 | 58.98 | 50.84 | 41.18 | 1:03.05 | 6 |
4 | Caleb Bleich | JR-3 | Millikin | 50.94 | 1:05.21 | 56.55 | 50.94 | 37.19 | 40.76 | 4 |
18 | Awstace Grauer | FR-1 | Millikin | 47.35 | 1:03.13 | 39.73 | 54.42 | 1:00.95 | 38.10 | - |
Men's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Merdi Llonga | JR-3 | Oakland City | 51.17 | 46.57 | 2 |
6 | Evan Lowder | FR-1 | Illinois Wesleyan | 51.80 | 56.98 | 1 |
14 | Braeden Clements | JR-3 | Augustana (Ill.) | 53.58 | 54.12 | - |
19 | Sylvester Brady | SO-2 | Augustana (Ill.) | 54.49 | 39.24 | - |
Men's 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
7 | Adrian Outlaw | FR-1 | Monmouth (Ill.) | 52.11 | - |
9 | Jack Henry Whetstone | SR-4 | Washington U. | 52.65 | - |
10 | Emmett Emmons | FR-1 | Millikin | 52.82 | - |
13 | Reed Bona | SR-4 | Monmouth (Ill.) | 53.27 | - |
17 | Dylan Russell | FR-1 | Augustana (Ill.) | 54.29 | - |
Men's 400 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Dylan Lane | JR-3 | Washington U. | 52.84 | 1:06.05 | - |
12 | Patrick Curry | FR-1 | Monmouth (Ill.) | 53.26 | 1:08.71 | - |
15 | Uriel Ferreira | SR-4 | Illinois Wesleyan | 53.85 | 1:07.32 | - |
16 | Aiden Paxton | FR-1 | Illinois Wesleyan | 53.87 | 49.56 | - |
20 | Alexander Brock | SR-4 | Monmouth (Ill.) | 54.60 | 42.05 | - |
Men's 400 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Gavin Zillyette | FR-1 | Illinois State | 1:01.52 | 39.96 | 42.07 | 47.33 | 1:05.20 | 56.79 | 52.58 | - |
21 | Sam Morris | JR-3 | Illinois Wesleyan | 40.53 | 47.11 | 48.20 | 38.89 | 44.92 | 1:02.99 | 54.77 | - |
24 | Jahrel Rimpel | FR-1 | Aurora | 54.68 | 1:05.96 | 1:09.90 | 1:08.21 | 59.19 | 59.19 | 56.37 | - |
27 | Ricky Iniguez | JR-3 | Augustana (Ill.) | 43.79 | 43.21 | 45.54 | 1:07.72 | 59.55 | 49.04 | 58.38 | - |
Men's 400 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Nick Molitor | FR-1 | Millikin | 55.86 | 1:02.01 | 54.75 | - |
23 | Liam Evans | FR-1 | Aurora | 55.90 | 1:12.67 | 1:12.12 | - |
25 | Francis Balquin | SO-2 | Aurora | 57.08 | 1:02.22 | 50.81 | - |
26 | Joyeux Ndabagoye | FR-1 | Oakland City | 57.31 | 47.00 | 40.12 | - |
28 | Colin Stapleton | JR-3 | Augustana (Ill.) | 58.70 | 54.60 | 42.27 | - |