Women's 3000 Steeplechase
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Karli Branch | JR-3 | Utah | 10:56.14 | 9:17.72 | 13:00.81 | 13:59.86 | 12:28.00 | 13:07.37 |
1 | Elise Thorner | JR-3 | New Mexico | 9:39.39 | 8:18.28 | 9:45.19 | 11:23.68 | 10:43.13 | 10:31.54 |
2 | Angelina Ellis | SR-4 | Butler | 9:44.57 | 11:06.41 | 12:39.95 | 12:22.41 | 11:47.33 | 7:06.74 |
3 | Kayley DeLay | SR-4 | Washington | 9:46.22 | 12:36.23 | 10:15.54 | 10:44.85 | 8:30.02 | 8:06.57 |
4 | Greta Karinauskaite | JR-3 | CBU | 9:46.72 | 12:01.67 | 12:01.67 | 7:02.44 | 10:33.66 | 10:04.33 |
5 | Lexy Halladay-Lowry | JR-3 | BYU | 9:49.95 | 9:14.56 | 7:10.67 | 10:19.45 | 10:07.65 | 7:46.06 |
6 | Laura Taborda | JR-3 | Arkansas | 9:50.86 | 9:03.60 | 11:54.94 | 12:00.85 | 7:34.97 | 11:19.49 |
7 | Madeline Strandemo | Littlewing Athletics | 9:53.61 | 10:35.17 | 7:54.89 | 9:35.81 | 12:45.76 | 9:35.81 | |
8 | Maisie Grice | JR-3 | New Mexico | 9:53.79 | 7:37.22 | 10:35.36 | 9:06.29 | 11:16.92 | 11:16.92 |
9 | Katelyn Mitchem | SR-4 | Wyoming | 9:56.82 | 11:32.32 | 10:56.51 | 8:21.33 | 11:14.41 | 9:44.89 |
10 | Janette Schraft | JR-3 | Iowa State | 9:57.55 | 12:44.87 | 9:45.60 | 7:16.22 | 11:51.09 | 10:09.51 |
11 | Eleonora Curtabbi | SR-4 | West Texas A&M |
9:57.76
![]() |
12:39.16 | 12:39.16 | 12:33.18 | 7:16.37 | 12:39.16 |
12 | Taryn O'Neill | JR-3 | Northern Arizona | 10:04.00 | 10:28.16 | 10:28.16 | 7:20.92 | 11:10.44 | 11:58.76 |
13 | Emma Gee | Unattached | 10:04.49 | 11:10.99 | 10:46.81 | 7:21.28 | 10:40.76 | 8:27.78 | |
14 | Lucinda Crouch | SR-4 | Wisconsin | 10:05.35 | 9:59.30 | 10:41.68 | 9:53.25 | 11:30.10 | 12:30.64 |
15 | Sadie Sargent | SO-2 | BYU | 10:06.24 | 7:28.62 | 11:37.18 | 10:36.56 | 12:31.74 | 10:30.49 |
16 | Layla Roebke | JR-3 | Tulsa | 10:07.80 | 11:32.90 | 11:14.66 | 10:13.88 | 7:11.54 | 12:45.83 |
17 | Ava O'Connor | SO-2 | Adams State |
10:07.96
![]() |
11:39.16 | 12:21.72 | 8:30.69 | 8:06.37 | 7:05.58 |
18 | Gracie Hyde | JR-3 | Arkansas | 10:09.24 | 10:51.89 | 7:30.84 | 7:30.84 | 12:23.28 | 7:24.75 |
19 | Gabrielle Orie | SR-4 | Colorado | 10:09.84 | 10:40.34 | 12:24.01 | 9:39.35 | 7:31.29 | 9:45.45 |
20 | Baneet Bains | JR-3 | San Francisco | 10:10.14 | 7:07.10 | 9:45.74 | 12:54.88 | 9:27.43 | 8:02.01 |
21 | Haley Anderson | SR-4 | Southern Utah | 10:10.69 | 10:16.80 | 8:26.88 | 8:14.66 | 7:31.91 | 8:08.56 |
22 | Madi Moffitt | JR-3 | BYU | 10:11.32 | 11:06.34 | 11:30.80 | 13:08.61 | 7:20.15 | 9:52.98 |
23 | Amanda Montplaisir | SR-4 | Minnesota State |
10:14.05
![]() |
10:57.04 | 12:10.72 | 8:11.24 | 12:59.85 | 9:31.07 |
24 | Carmen Riano | JR-3 | Miami (Ohio) | 10:14.80 | 10:33.25 | 10:57.84 | 7:16.51 | 9:07.18 | 7:16.51 |
25 | Bailey Wall | SR-4 | Weber State | 10:15.14 | 8:18.27 | 11:47.42 | 12:18.17 | 12:30.47 | 10:39.75 |
26 | Katharina Pesendorfer | Senior | Unattached | 10:16.20 | 7:29.83 | 7:11.34 | 8:49.94 | 11:23.99 | 8:12.96 |
27 | Harper McClain | SO-2 | Oregon | 10:16.24 | 10:28.57 | 11:36.36 | 8:25.32 | 9:02.30 | 13:14.95 |
28 | Marissa D'Atri | JR-3 | Chico State |
10:16.88
![]() |
7:55.00 | 10:29.22 | 9:21.36 | 9:58.38 | 7:42.66 |
29 | Bara Styblova | SR-4 | Portland State | 10:17.05 | 10:23.22 | 12:14.29 | 8:44.50 | 9:21.52 | 11:24.93 |
30 | Riley Chamberlain | FR-1 | BYU | 10:18.62 | 7:37.78 | 10:37.18 | 13:18.02 | 11:20.49 | 10:37.18 |
31 | Rachel Crytser | JR-3 | Air Force | 10:20.21 | 9:24.40 | 8:53.38 | 12:18.05 | 12:55.27 | 7:20.35 |
32 | Elizabeth Dildine | SO-2 | BYU | 10:20.43 | 9:37.00 | 12:36.93 | 9:05.98 | 12:30.72 | 7:32.92 |
33 | Kiki Connell | SO-2 | Iowa State | 10:22.26 | 7:59.14 | 8:17.81 | 10:47.15 | 12:51.61 | 9:01.37 |
34 | Tatum Miller | JR-3 | Portland State | 10:23.29 | 11:31.86 | 9:33.43 | 9:33.43 | 10:10.83 | 7:53.70 |
35 | Claire Fuhlhage | JR-3 | Illinois State | 10:23.72 | 11:38.57 | 7:54.03 | 12:03.52 | 8:25.22 | 9:46.30 |
36 | Kayce Rypma | SO-2 | Grand Valley St. |
10:23.95
![]() |
12:34.98 | 10:11.48 | 10:36.43 | 7:35.49 | 12:59.94 |
37 | Morgan Hykes | JR-3 | Adams State |
10:24.94
![]() |
10:37.44 | 9:28.70 | 13:07.43 | 8:44.95 | 9:28.70 |
38 | Alexandra Barbour | SR-4 | Portland State | 10:25.25 | 11:15.27 | 12:42.81 | 11:34.03 | 12:05.29 | 12:24.05 |
39 | Norma Alvarez | SO-2 | UC Riverside | 10:25.61 | 12:05.71 | 12:05.71 | 9:54.33 | 12:49.50 | 12:05.71 |
40 | Madey Dickson | Unattached | 10:25.62 | 7:24.19 | 11:28.19 | 8:14.24 | 10:44.39 | 13:02.03 | |
41 | Jane Leighton | SR-4 | Vermont |
10:25.97
![]() ![]() |
7:43.22 | 11:16.05 | 9:23.38 | 9:48.42 | 8:52.08 |
42 | Emily Paupore | JR-3 | Central Michigan | 10:26.45 | 9:55.13 | 12:25.48 | 9:11.28 | 7:49.84 | 7:24.78 |
43 | Wiktoria Klebowska | SO-2 | Butler | 10:26.55 | 10:20.29 | 12:00.54 | 9:42.70 | 13:21.99 | 7:24.85 |
44 | Sammi Lee | JR-3 | Utah State | 10:26.67 | 12:44.54 | 10:26.67 | 8:33.87 | 8:33.87 | 11:10.54 |
45 | Emily Schoellkopf | SO-2 | Adams State |
10:27.10
![]() |
8:53.04 | 8:27.96 | 10:33.38 | 8:59.31 | 7:50.33 |
46 | Emilia Mikszuta | JR-3 | CBU | 10:27.53 | 8:09.48 | 9:49.88 | 10:27.53 | 11:42.84 | 8:47.13 |
47 | Hanna Hegemann Berens | LRCN | 10:29.11 | 13:06.39 | 10:03.95 | 11:00.57 | 10:03.95 | 9:32.49 | |
48 | Grace Gilbreth | SO-2 | Montana State | 10:30.75 | 11:02.29 | 11:08.60 | 10:55.98 | 12:55.83 | 8:05.68 |
49 | Allie Warner | JR-3 | BYU | 10:31.03 | 7:59.59 | 12:49.86 | 12:24.62 | 12:24.62 | 10:43.65 |
50 | Ariana Jimenez | JR-3 | New Orleans | 10:31.11 | 11:21.60 | 7:34.40 | 11:02.67 | 11:59.47 | 7:47.03 |
51 | Maria Mitchell | FR-1 | Grand Valley St. |
10:31.68
![]() |
8:56.93 | 13:28.55 | 13:34.87 | 10:44.32 | 7:34.81 |
52 | Margot Thomas | SO-2 | CSU-Pueblo |
10:33.26
![]() |
13:43.24 | 9:10.94 | 12:39.92 | 8:01.28 | 7:23.29 |
53 | Karin Gosek | JR-3 | CBU | 10:33.67 | 11:49.71 | 12:53.08 | 13:31.10 | 8:07.93 | 9:11.30 |
54 | Madisan DeBos | JR-3 | Southern Utah | 10:33.91 | 12:34.36 | 8:01.78 | 12:15.34 | 9:36.86 | 8:33.47 |
55 | Hannah Chau | SR-4 | UC Irvine | 10:34.50 | 10:15.47 | 13:25.82 | 11:12.57 | 13:38.51 | 10:47.19 |
56 | Camilla McKinstry | SO-2 | Utah State | 10:35.22 | 9:57.11 | 10:16.17 | 11:13.34 | 10:09.82 | 10:16.17 |
57 | Malia Pivec | SR-4 | Oregon | 10:35.27 | 11:07.04 | 12:42.33 | 13:14.09 | 10:35.27 | 9:25.39 |
58 | Anya Turner | JR-3 | Central Michigan | 10:36.00 | 13:46.80 | 8:09.72 | 9:00.60 | 11:14.16 | 11:07.80 |
59 | Oakley Olson | SO-2 | Utah Valley | 10:36.00 | 13:27.72 | 7:25.20 | 8:47.88 | 11:01.44 | 8:16.08 |
60 | Elizabeth Martin | JR-3 | Arkansas State | 10:36.61 | 8:16.56 | 10:42.98 | 10:42.98 | 12:37.57 | 11:33.91 |
61 | Madelynn Hill | JR-3 | Iowa State | 10:37.07 | 8:16.92 | 9:07.88 | 11:59.89 | 9:20.63 | 10:49.82 |
62 | Caroline Cunningham | SR-4 | NW Missouri |
10:38.52
![]() |
10:51.29 | 11:23.22 | 12:46.23 | 9:21.90 | 12:27.07 |
63 | Mckenna Cavanaugh | JR-3 | Southern Indiana | 10:39.09 | 12:46.91 | 9:35.19 | 12:14.96 | 8:37.67 | 9:22.40 |
64 | Bailey Winter | Junior | Unattached | 10:39.64 | 12:53.97 | 11:56.40 | 9:16.49 | 12:41.18 | 12:47.57 |
65 | Brooke McKee | JR-3 | Iowa | 10:39.88 | 8:12.71 | 12:09.47 | 13:00.66 | 9:42.29 | 8:12.71 |
66 | Mackenzie Callahan | SR-4 | Tulane | 10:40.15 | 13:20.19 | 10:27.35 | 12:03.37 | 12:28.98 | 13:45.80 |
67 | Erin Stonebarger | SO-2 | Adams State |
10:42.26
![]() |
11:40.07 | 9:38.04 | 8:40.23 | 9:25.19 | 7:48.85 |
68 | Kara Martin | SR-4 | Southern Indiana | 10:42.59 | 8:34.08 | 13:03.96 | 11:40.43 | 9:12.63 | 13:48.95 |
69 | Destiny Everett | SO-2 | BYU | 10:43.07 | 11:02.37 | 12:06.67 | 9:25.91 | 8:02.31 | 12:32.40 |
70 | Samantha Valentine | SR-4 | New Mexico | 10:43.48 | 10:37.05 | 11:54.27 | 9:39.14 | 7:49.74 | 13:56.53 |
71 | Kate Jochims | JR-3 | Marquette | 10:43.48 | 8:41.22 | 12:07.14 | 9:45.57 | 10:30.61 | 12:45.75 |
72 | Madi Kenyon | SR-4 | Idaho State | 10:44.99 | 7:50.85 | 13:26.24 | 9:53.39 | 11:36.59 | 9:53.39 |
73 | Kaylin Sheley | JR-3 | Eastern Washington | 10:46.49 | 8:17.80 | 13:02.26 | 10:27.10 | 12:55.79 | 10:46.49 |
74 | Katharina Goetschl | SO-2 | Academy of Art |
10:46.64
![]() |
12:30.11 | 11:44.84 | 9:48.45 | 12:17.17 | 8:37.32 |
75 | Nikoleta Rafailaki | SO-2 | SMU | 10:47.02 | 13:09.37 | 11:19.38 | 8:44.09 | 8:50.56 | 10:47.02 |
76 | Alexa Keiser | SO-2 | Saginaw Valley |
10:47.63
![]() |
7:46.30 | 9:49.35 | 8:25.16 | 10:08.78 | 13:36.02 |
77 | Phoebe Brown | SR-4 | Portland State | 10:48.72 | 12:51.98 | 8:13.03 | 9:30.88 | 9:43.85 | 10:03.31 |
78 | Abby Kendrick | SO-2 | Boise State | 10:49.73 | 10:23.74 | 10:30.24 | 11:48.21 | 9:12.27 | 11:35.22 |
79 | Anna Spear | SO-2 | Wyoming | 10:50.60 | 13:13.74 | 11:16.63 | 11:10.12 | 11:03.62 | 9:32.53 |
80 | Jenna Sayle | JR-3 | Miami (Ohio) | 10:51.62 | 9:52.98 | 8:08.72 | 7:49.17 | 12:16.33 | 8:47.82 |
81 | Stina Johansson | JR-3 | UC Santa Barbara | 10:52.21 | 13:09.18 | 13:54.83 | 8:22.21 | 10:58.74 | 9:01.34 |
82 | Hannah Perrin | SO-2 | Montana State | 10:52.37 | 8:15.81 | 11:05.42 | 11:57.61 | 8:48.42 | 11:11.95 |
83 | Cornelia Wohlfahrt | JR-3 | North Dakota | 10:52.59 | 8:35.55 | 10:00.39 | 9:40.81 | 9:14.71 | 11:25.22 |
84 | Alexis Roehl | JR-3 | North Dakota State | 10:52.62 | 7:49.89 | 7:36.84 | 12:17.46 | 8:55.15 | 11:44.83 |
85 | Sophia Morgan | SR-4 | Hawaii | 10:53.67 | 7:50.65 | 12:05.58 | 12:38.26 | 9:09.09 | 11:52.50 |
86 | Sydney Petersen | SO-2 | Colorado St. | 10:53.90 | 8:56.20 | 10:08.13 | 11:06.98 | 9:55.05 | 12:25.45 |
87 | Madeline Franco | JR-3 | UC Santa Barbara | 10:55.46 | 13:52.44 | 10:29.25 | 10:42.35 | 9:56.47 | 9:56.47 |
88 | Andie Cornish | SR-4 | Vermont |
10:56.58
![]() ![]() |
8:38.70 | 8:51.83 | 14:00.43 | 10:50.02 | 9:57.49 |
89 | Allie Nelson | SR-4 | Tulane | 10:56.61 | 10:43.48 | 10:23.78 | 12:15.41 | 11:22.88 | 13:34.20 |
90 | Mary Goodwin | JR-3 | Bemidji State |
10:57.96
![]() |
13:49.03 | 11:04.54 | 12:10.34 | 7:40.58 | 10:18.49 |
91 | Jemima Antoniazzi | FR-1 | Tulsa | 10:59.31 | 12:38.21 | 10:13.16 | 8:27.67 | 9:20.42 | 10:46.13 |
92 | Anna Penzkover | JR-3 | Marquette | 11:00.86 | 11:14.08 | 7:42.61 | 10:47.65 | 8:15.65 | 10:01.39 |
93 | Nina St. John | SO-2 | Cal Poly | 11:01.58 | 14:13.44 | 8:02.96 | 10:41.74 | 10:41.74 | 11:28.05 |
94 | Nattie Ruzauskas | FR-1 | Eastern Washington | 11:02.65 | 8:23.62 | 8:23.62 | 13:54.94 | 14:14.82 | 10:03.02 |
95 | Marta Pascoa | JR-3 | McNeese State | 11:02.72 | 9:10.06 | 8:17.04 | 12:55.39 | 11:35.86 | 10:42.84 |
96 | Ashley Reeck | FR-1 | Western Washington | 11:03.09 | 8:17.32 | 10:56.46 | 12:55.82 | 7:50.80 | 12:22.66 |
97 | Ash Baudin | JR-3 | UC Santa Cruz | 11:03.15 | 7:50.84 | 7:44.21 | 12:35.99 | 7:57.47 | 11:56.21 |
98 | Kayla McGruder | SR-4 | Oklahoma Baptist | 11:03.47 | 11:23.38 | 12:56.26 | 11:23.38 | 10:50.20 | 9:30.59 |
99 | Keely Wolf | SR-4 | Idaho State | 11:03.90 | 10:57.27 | 10:24.07 | 14:09.80 | 8:51.12 | 13:16.68 |
100 | Carolinh Calvert | JR-3 | UC Riverside | 11:04.69 | 11:44.58 | 13:57.51 | 7:51.93 | 10:38.11 | 14:10.81 |
101 | Eva Rethmeier | JR-3 | Cal St. Fullerton | 11:04.97 | 9:45.18 | 7:52.13 | 13:04.67 | 14:04.52 | 11:58.17 |
102 | Alisa Meraz-Fishbein | JR-3 | Colorado | 11:05.26 | 12:31.75 | 13:18.32 | 12:58.36 | 11:05.26 | 9:05.52 |
103 | Anastaysia Davis | SO-2 | BYU | 11:06.19 | 10:12.90 | 12:39.46 | 14:26.05 | 13:06.11 | 10:06.24 |
104 | Shaylee Grimm | SO-2 | Fresno State | 11:06.76 | 13:33.45 | 7:53.40 | 13:20.12 | 13:06.78 | 9:13.41 |
105 | Audrey Rosencrans | SR-4 | Academy of Art | 11:07.31 | 13:00.76 | 8:40.51 | 12:27.39 | 8:13.81 | 9:40.56 |
106 | Onnica Stansbury | SO-2 | North Dakota State | 11:07.60 | 12:27.72 | 12:34.39 | 13:27.80 | 8:27.38 | 9:14.11 |
107 | Kelsie Yamano | SO-2 | UC San Diego | 11:09.26 | 8:55.41 | 13:29.81 | 13:36.50 | 11:09.26 | 10:02.34 |
108 | Grace Dwyer | West Texas A&M Unattached | 11:09.50 | 13:23.40 | 11:36.28 | 12:03.06 | 8:42.21 | 8:48.91 | |
109 | Montgomery Allison | SO-2 | UC Irvine | 11:10.99 | 12:11.38 | 8:56.80 | 12:38.22 | 11:24.41 | 13:11.77 |
110 | Molly Breuer | FR-1 | UC-Colo. Spgs. | 11:11.88 | 8:57.51 | 9:51.26 | 13:26.26 | 12:45.95 | 10:11.41 |
111 | Ella Rondeau | JR-3 | Wis.-Parkside | 11:13.15 | 10:59.69 | 9:59.11 | 8:04.67 | 11:13.15 | 10:39.50 |
112 | Roisin Treacy | FR-1 | Loyola (Ill.) | 11:14.05 | 10:20.13 | 8:52.50 | 8:39.02 | 13:55.83 | 7:58.58 |
113 | Jessie Crowley | JR-3 | SMU | 11:14.92 | 13:56.90 | 14:30.65 | 10:07.43 | 10:47.93 | 11:41.92 |
114 | Jessica Neal | JR-3 | George Fox |
11:15.73
![]() |
9:54.65 | 12:50.34 | 13:24.12 | 8:53.83 | 12:57.09 |
115 | Hannah Wirth | FR-1 | Chico State | 11:19.31 | 14:36.31 | 7:55.52 | 10:45.35 | 8:15.90 | 13:48.76 |
116 | Greta McLagan | JR-3 | North Dakota | 11:20.94 | 14:31.61 | 11:00.52 | 10:46.90 | 11:41.37 | 12:56.28 |
117 | Alfin Nyamasyo | SR-4 | Alaska Anchorage | 11:24.05 | 11:24.05 | 8:05.68 | 14:35.59 | 10:56.69 | 14:15.07 |
118 | Maddy Boyd | JR-3 | Central Michigan | 11:28.46 | 13:32.39 | 10:54.04 | 9:10.77 | 14:55.00 | 10:26.50 |
119 | Saedy Williamson | SO-2 | Cal Poly Humboldt | 11:39.47 | 8:37.61 | 13:17.40 | 12:42.43 | 9:05.59 | 15:09.32 |
Women's 3000 Steeplechase Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | Alexa Keiser | SO-2 | Saginaw Valley | 11:52.40 |
10:47.63
![]() |
10:28.21 | 7:59.25 |
87 | Madeline Franco | JR-3 | UC Santa Barbara | 12:33.78 | 10:55.46 | 12:20.67 | 9:43.36 |
90 | Mary Goodwin | JR-3 | Bemidji State | 13:35.87 |
10:57.96
![]() |
8:33.21 | 12:10.34 |
92 | Anna Penzkover | JR-3 | Marquette | 9:01.91 | 11:00.86 | 12:39.99 | 11:27.30 |
96 | Ashley Reeck | FR-1 | Western Washington | 14:08.76 | 11:03.09 | 9:23.63 | 11:42.88 |
98 | Kayla McGruder | SR-4 | Oklahoma Baptist | 13:55.98 | 11:03.47 | 9:17.32 | 13:42.71 |
104 | Shaylee Grimm | SO-2 | Fresno State | 13:40.12 | 11:06.76 | 13:13.45 | 10:26.76 |
107 | Kelsie Yamano | SO-2 | UC San Diego | 11:42.73 | 11:09.26 | 13:23.12 | 13:49.89 |
110 | Molly Breuer | FR-1 | UC-Colo. Spgs. | 9:44.54 | 11:11.88 | 12:52.67 | 11:52.20 |
111 | Ella Rondeau | JR-3 | Wis.-Parkside | 12:47.40 | 11:13.15 | 8:31.60 | 13:00.86 |
113 | Jessie Crowley | JR-3 | SMU | 14:23.90 | 11:14.92 | 14:03.65 | 11:08.17 |
114 | Jessica Neal | JR-3 | George Fox | 10:48.70 |
11:15.73
![]() |
11:08.98 | 11:36.01 |
115 | Hannah Wirth | FR-1 | Chico State | 11:39.69 | 11:19.31 | 13:41.97 | 12:34.04 |
116 | Greta McLagan | JR-3 | North Dakota | 9:45.61 | 11:20.94 | 9:52.42 | 8:17.09 |
117 | Alfin Nyamasyo | SR-4 | Alaska Anchorage | 11:30.89 | 11:24.05 | 13:47.70 | 14:35.59 |
119 | Saedy Williamson | SO-2 | Cal Poly Humboldt | 11:53.46 | 11:39.47 | 14:41.34 | 10:08.54 |
Women's 3000 Steeplechase Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Karli Branch | JR-3 | Utah | 8:25.23 | 13:20.49 | 10:56.14 |
52 | Margot Thomas | SO-2 | CSU-Pueblo | 10:39.60 | 12:08.25 |
10:33.26
![]() |
71 | Kate Jochims | JR-3 | Marquette | 11:09.22 | 13:05.05 | 10:43.48 |
75 | Nikoleta Rafailaki | SO-2 | SMU | 13:35.25 | 12:37.02 | 10:47.02 |
77 | Phoebe Brown | SR-4 | Portland State | 9:56.83 | 9:30.88 | 10:48.72 |
80 | Jenna Sayle | JR-3 | Miami (Ohio) | 11:37.24 | 11:50.27 | 10:51.62 |
83 | Cornelia Wohlfahrt | JR-3 | North Dakota | 10:59.12 | 7:56.39 | 10:52.59 |
84 | Alexis Roehl | JR-3 | North Dakota State | 10:06.94 | 12:10.94 | 10:52.62 |
85 | Sophia Morgan | SR-4 | Hawaii | 11:32.89 | 8:03.72 | 10:53.67 |
86 | Sydney Petersen | SO-2 | Colorado St. | 13:43.92 | 13:43.92 | 10:53.90 |
88 | Andie Cornish | SR-4 | Vermont | 13:47.29 | 7:46.18 |
10:56.58
![]() ![]() |
89 | Allie Nelson | SR-4 | Tulane | 12:41.67 | 11:55.71 | 10:56.61 |
93 | Nina St. John | SO-2 | Cal Poly | 8:42.65 | 8:49.27 | 11:01.58 |
94 | Nattie Ruzauskas | FR-1 | Eastern Washington | 11:42.41 | 12:35.42 | 11:02.65 |
95 | Marta Pascoa | JR-3 | McNeese State | 13:35.15 | 8:43.55 | 11:02.72 |
106 | Onnica Stansbury | SO-2 | North Dakota State | 12:54.42 | 14:01.18 | 11:07.60 |
112 | Roisin Treacy | FR-1 | Loyola (Ill.) | 14:16.05 | 10:26.87 | 11:14.05 |
118 | Maddy Boyd | JR-3 | Central Michigan | 12:44.19 | 8:57.00 | 11:28.46 |
Women's 3000 Steeplechase Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Emily Paupore | JR-3 | Central Michigan | 10:26.45 | 10:07.66 | 10:57.78 | 12:12.95 | 8:27.43 |
47 | Hanna Hegemann Berens | LRCN | 10:29.11 | 8:10.71 | 8:54.75 | 8:48.46 | 10:54.28 | |
56 | Camilla McKinstry | SO-2 | Utah State | 10:35.22 | 12:35.92 | 13:07.68 | 10:09.82 | 8:34.53 |
58 | Anya Turner | JR-3 | Central Michigan | 10:36.00 | 8:22.44 | 7:50.64 | 7:31.56 | 10:55.08 |
60 | Elizabeth Martin | JR-3 | Arkansas State | 10:36.61 | 11:21.18 | 11:53.01 | 8:48.39 | 7:32.00 |
65 | Brooke McKee | JR-3 | Iowa | 10:39.88 | 12:35.06 | 13:13.46 | 12:47.86 | 10:46.28 |
67 | Erin Stonebarger | SO-2 | Adams State |
10:42.26
![]() |
10:55.11 | 11:20.80 | 13:35.67 | 8:08.12 |
72 | Madi Kenyon | SR-4 | Idaho State | 10:44.99 | 9:40.50 | 10:12.74 | 13:39.14 | 9:08.25 |
73 | Kaylin Sheley | JR-3 | Eastern Washington | 10:46.49 | 9:09.52 | 7:39.01 | 11:38.21 | 10:07.70 |
79 | Anna Spear | SO-2 | Wyoming | 10:50.60 | 13:20.24 | 13:33.25 | 9:32.53 | 10:05.06 |
81 | Stina Johansson | JR-3 | UC Santa Barbara | 10:52.21 | 9:53.52 | 8:02.64 | 10:26.13 | 9:53.52 |
82 | Hannah Perrin | SO-2 | Montana State | 10:52.37 | 11:38.04 | 12:10.66 | 14:08.09 | 8:48.42 |
91 | Jemima Antoniazzi | FR-1 | Tulsa | 10:59.31 | 11:38.87 | 13:50.73 | 10:59.31 | 9:13.82 |
97 | Ash Baudin | JR-3 | UC Santa Cruz | 11:03.15 | 13:09.15 | 12:29.36 | 8:57.16 | 9:43.58 |
102 | Alisa Meraz-Fishbein | JR-3 | Colorado | 11:05.26 | 13:05.01 | 8:32.25 | 14:04.88 | 13:44.93 |
105 | Audrey Rosencrans | SR-4 | Academy of Art | 11:07.31 | 14:27.51 | 14:00.81 | 14:20.83 | 13:20.78 |
108 | Grace Dwyer | West Texas A&M Unattached | 11:09.50 | 13:03.32 | 13:36.79 | 7:48.65 | 13:43.49 | |
109 | Montgomery Allison | SO-2 | UC Irvine | 11:10.99 | 10:17.31 | 11:04.28 | 13:38.61 | 10:03.90 |
Women's 3000 Steeplechase Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Tatum Miller | JR-3 | Portland State | 12:15.49 | 7:59.94 | 9:08.50 | 13:17.82 | 10:10.83 | 10:23.29 | 11:19.39 |
37 | Morgan Hykes | JR-3 | Adams State | 12:54.93 | 7:29.96 | 9:47.45 | 11:27.44 | 12:29.93 |
10:24.94
![]() |
8:51.20 |
39 | Norma Alvarez | SO-2 | UC Riverside | 12:11.97 | 9:54.33 | 11:53.20 | 13:27.04 | 8:20.49 | 10:25.61 | 10:56.89 |
40 | Madey Dickson | Unattached | 8:01.73 | 11:46.95 | 7:49.22 | 10:25.62 | 10:50.65 | 10:25.62 | 12:24.49 | |
41 | Jane Leighton | SR-4 | Vermont | 9:17.12 | 10:32.23 | 10:38.49 | 10:00.94 | 10:44.75 |
10:25.97
![]() ![]() |
8:27.04 |
44 | Sammi Lee | JR-3 | Utah State | 12:13.21 | 10:26.67 | 8:15.07 | 8:46.41 | 8:02.54 | 10:26.67 | 10:58.01 |
46 | Emilia Mikszuta | JR-3 | CBU | 13:29.52 | 13:10.69 | 10:21.26 | 13:29.52 | 13:04.42 | 10:27.53 | 11:42.84 |
48 | Grace Gilbreth | SO-2 | Montana State | 9:02.45 | 10:37.06 | 11:59.06 | 10:49.68 | 10:43.37 | 10:30.75 | 10:11.83 |
50 | Ariana Jimenez | JR-3 | New Orleans | 9:09.07 | 12:12.09 | 7:47.03 | 9:40.63 | 10:50.05 | 10:31.11 | 10:12.18 |
51 | Maria Mitchell | FR-1 | Grand Valley St. | 7:47.45 | 9:09.57 | 12:56.97 | 13:28.55 | 9:41.15 |
10:31.68
![]() |
11:34.85 |
54 | Madisan DeBos | JR-3 | Southern Utah | 12:47.04 | 7:36.42 | 9:24.18 | 8:58.83 | 8:01.78 | 10:33.91 | 8:27.13 |
59 | Oakley Olson | SO-2 | Utah Valley | 8:28.80 | 11:01.44 | 12:43.20 | 10:16.92 | 11:52.32 | 10:36.00 | 9:13.32 |
62 | Caroline Cunningham | SR-4 | NW Missouri | 12:14.30 | 11:48.76 | 7:52.51 | 8:24.43 | 8:11.66 |
10:38.52
![]() |
10:38.52 |
68 | Kara Martin | SR-4 | Southern Indiana | 11:14.72 | 10:36.17 | 10:49.02 | 12:44.69 | 10:55.45 | 10:42.59 | 9:38.34 |
78 | Abby Kendrick | SO-2 | Boise State | 8:46.29 | 13:19.17 | 10:17.25 | 11:22.22 | 9:05.78 | 10:49.73 | 10:10.75 |
99 | Keely Wolf | SR-4 | Idaho State | 12:56.77 | 8:57.76 | 8:44.49 | 14:03.16 | 12:43.49 | 11:03.90 | 12:43.49 |
100 | Carolinh Calvert | JR-3 | UC Riverside | 14:17.45 | 10:38.11 | 12:04.52 | 10:38.11 | 12:57.69 | 11:04.69 | 11:17.99 |
101 | Eva Rethmeier | JR-3 | Cal St. Fullerton | 10:18.43 | 7:45.48 | 13:31.27 | 14:17.82 | 11:38.22 | 11:04.97 | 7:58.78 |
Women's 3000 Steeplechase Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Ava O'Connor | SO-2 | Adams State | 8:00.29 | 12:09.56 | 10:38.36 |
10:07.96
![]() |
12:52.11 | 8:48.93 |
