Girls' 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terrietta Smith | JR | Booker | 8.58 | 8.70 | 15.71 | 10.88 | 11.12 |
12.08
![]() |
10 |
2 | Jasmin Hornes | JR | Palmetto | 15.12 | 13.65 | 8.85 | 12.42 | 14.01 |
12.29
![]() |
8 |
3 | Lashema Williams | SO | Southeast | 9.34 | 13.75 | 16.27 | 14.38 | 15.26 |
12.61
![]() |
6 |
4 | Aviona Woods | JR | Manatee | 10.51 | 13.42 | 14.44 | 13.17 | 11.02 | 12.66 | 5 |
5 | Azharia Jones | JR | Southeast | 14.37 | 11.13 | 15.66 | 11.00 | 13.33 | 12.94 | 4 |
6 | Faleec Crawford | SO | Sarasota | 9.76 | 10.56 | 13.72 | 9.50 | 13.33 | 13.19 | 3 |
7 | Ziya Saffor | SR | Manatee | 14.58 | 11.23 | 16.05 | 14.44 | 13.91 | 13.37 | 2 |
8 | Isabella Ducharme | SO | Lakewood Ranch | 17.30 | 12.61 | 11.00 | 13.82 | 13.68 | 13.41 | 1 |
9 | Ivy Fields | JR | Lakewood Ranch | 10.01 | 12.06 | 12.06 | 15.07 | 12.61 | 13.70 | - |
10 | Sophy Dorce | JR | Manatee | 15.80 | 11.92 | 17.74 | 16.08 | 11.65 | 13.86 | - |
11 | Denylah Smalls | FR | Manatee | 14.31 | 9.87 | 17.78 | 13.06 | 17.23 | 13.89 | - |
12 | Iyana Dunbar | JR | Bayshore | 11.76 | 11.76 | 10.64 | 12.04 | 11.90 | 14.00 | - |
13 | Sophia Steele | FR | Cardinal Mooney | 11.83 | 18.03 | 17.32 | 11.97 | 15.77 | 14.08 | - |
14 | Kaylee Sloan | SO | Braden River | 17.05 | 13.25 | 10.71 | 14.66 | 17.76 | 14.09 | - |
15 | Jordyn Milburn | 8 | St. Stephens Episcopal | 10.16 | 10.45 | 10.73 | 13.41 | 17.78 | 14.11 | - |
16 | Avery Batey | SO | Lakewood Ranch | 16.14 | 17.41 | 15.71 | 15.00 | 12.17 | 14.15 | - |
17 | Jaida Milburn | 8 | St. Stephens Episcopal | 11.61 | 15.57 | 13.59 | 17.27 | 17.41 | 14.15 | - |
18 | Harlem Erby | 8 | St. Stephens Episcopal | 13.66 | 12.38 | 12.81 | 18.50 | 11.96 | 14.23 | - |
19 | Ja'Lynn Sanders | SO | Bayshore | 13.53 | 16.10 | 13.25 | 15.53 | 10.97 | 14.24 | - |
20 | Mariah Trice-Farrelly | JR | Sarasota | 11.29 | 13.29 | 11.29 | 17.44 | 12.01 | 14.29 | - |
21 | Hailey Cruz | 8 | St. Stephens Episcopal | 15.19 | 12.76 | 12.90 | 12.76 | 12.04 | 14.33 | - |
22 | Jada Phillips | JR | Braden River | 16.77 | 18.64 | 14.60 | 16.04 | 12.29 | 14.45 | - |
23 | Ava Sims | SO | Sarasota | 11.91 | 18.59 | 13.80 | 10.60 | 11.91 | 14.52 | - |
24 | Khiree Joseph | FR | Palmetto | 17.15 | 12.65 | 11.19 | 13.23 | 17.59 | 14.53 | - |
25 | Jada Mays | FR | Palmetto | 15.75 | 11.81 | 15.17 | 14.88 | 14.15 | 14.58 | - |
26 | Kayla McBean | SO | Lakewood Ranch | 14.38 | 17.02 | 11.59 | 18.19 | 18.34 | 14.67 | - |
27 | Zelina Marciniak | SR | Sarasota | 12.22 | 17.82 | 13.10 | 16.93 | 17.82 | 14.72 | - |
28 | Kristyn Collins | SR | Braden River | 16.43 | 10.90 | 13.74 | 15.53 | 15.53 | 14.93 | - |
29 | Ebony Phillips | FR | Booker | 17.99 | 12.90 | 13.50 | 13.20 | 17.39 | 14.99 | - |
30 | Audrey Sugamura | SO | Out-of-Door | 13.58 | 17.44 | 14.05 | 11.73 | 18.67 | 15.43 | - |
31 | Reagan Graham | SO | Out-of-Door | 17.43 | 15.56 | 12.76 | 20.08 | 12.14 | 15.56 | - |
32 | Addison East | JR | Out-of-Door | 11.73 | 14.26 | 20.44 | 18.22 | 19.01 | 15.84 | - |
33 | Rylie Mitchell | SO | Cardinal Mooney | 17.78 | 12.86 | 20.32 | 19.05 | 15.40 | 15.87 | - |
34 | Lucia Paras | SO | Cardinal Mooney | 12.75 | 13.78 | 19.29 | 12.57 | 18.60 | 17.22 | - |
Jordan Bullard | FR | Braden River | FS | FS | FS | FS | FS | FS | - |
Girls' 100 Meters Section 1
W: -1.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Denylah Smalls | FR | Manatee | 17.09 | 12.23 | 16.67 | 12.09 | 15.70 | 13.89 | 9.73 | - |
23 | Ava Sims | SO | Sarasota | 17.43 | 10.60 | 18.01 | 13.36 | 12.20 | 14.52 | 15.10 | - |
29 | Ebony Phillips | FR | Booker | 16.64 | 19.49 | 13.64 | 17.24 | 18.29 | 14.99 | 14.69 | - |
30 | Audrey Sugamura | SO | Out-of-Door | 18.98 | 11.42 | 10.96 | 16.36 | 15.43 | 15.43 | 10.96 | - |
34 | Lucia Paras | SO | Cardinal Mooney | 19.81 | 19.81 | 14.12 | 21.01 | 17.05 | 17.22 | 18.60 | - |
Girls' 100 Meters Section 2
W: -2.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Mariah Trice-Farrelly | JR | Sarasota | 11.29 | 14.87 | 14.29 | 13.87 | - |
22 | Jada Phillips | JR | Braden River | 16.62 | 17.92 | 14.45 | 14.60 | - |
26 | Kayla McBean | SO | Lakewood Ranch | 15.99 | 15.11 | 14.67 | 12.62 | - |
27 | Zelina Marciniak | SR | Sarasota | 19.14 | 16.78 | 14.72 | 16.34 | - |
31 | Reagan Graham | SO | Out-of-Door | 12.92 | 15.72 | 15.56 | 18.68 | - |
32 | Addison East | JR | Out-of-Door | 12.68 | 14.26 | 15.84 | 12.36 | - |
33 | Rylie Mitchell | SO | Cardinal Mooney | 20.64 | 18.57 | 15.87 | 13.33 | - |
Girls' 100 Meters Section 3
W: -1.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Sophy Dorce | JR | Manatee | 14.42 | 10.81 | 15.80 | 12.20 | 17.74 | 11.09 | 13.86 | - |
15 | Jordyn Milburn | 8 | St. Stephens Episcopal | 17.22 | 12.70 | 9.88 | 17.64 | 10.16 | 16.23 | 14.11 | - |
16 | Avery Batey | SO | Lakewood Ranch | 15.71 | 17.55 | 13.31 | 14.15 | 10.76 | 17.55 | 14.15 | - |
21 | Hailey Cruz | 8 | St. Stephens Episcopal | 14.76 | 15.62 | 17.49 | 13.19 | 18.49 | 17.63 | 14.33 | - |
24 | Khiree Joseph | FR | Palmetto | 10.18 | 13.23 | 15.55 | 18.75 | 11.48 | 10.61 | 14.53 | - |
25 | Jada Mays | FR | Palmetto | 11.08 | 11.23 | 18.08 | 15.17 | 11.38 | 16.19 | 14.58 | - |
Jordan Bullard | FR | Braden River | FS | FS | FS | FS | FS | FS | FS | - |
Girls' 100 Meters Section 4
W: -1.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Ivy Fields | JR | Lakewood Ranch | 10.28 | 13.70 | 12.47 | - |
12 | Iyana Dunbar | JR | Bayshore | 17.50 | 14.00 | 16.66 | - |
13 | Sophia Steele | FR | Cardinal Mooney | 14.65 | 14.08 | 16.06 | - |
14 | Kaylee Sloan | SO | Braden River | 14.94 | 14.09 | 15.36 | - |
17 | Jaida Milburn | 8 | St. Stephens Episcopal | 14.72 | 14.15 | 17.41 | - |
18 | Harlem Erby | 8 | St. Stephens Episcopal | 17.36 | 14.23 | 10.96 | - |
19 | Ja'Lynn Sanders | SO | Bayshore | 10.26 | 14.24 | 15.95 | - |
28 | Kristyn Collins | SR | Braden River | 16.28 | 14.93 | 12.69 | - |
Girls' 100 Meters Section 5
W: -1.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terrietta Smith | JR | Booker | 9.67 |
12.08
![]() |
11.00 | 10 |
2 | Jasmin Hornes | JR | Palmetto | 11.68 |
12.29
![]() |
9.71 | 8 |
3 | Lashema Williams | SO | Southeast | 14.88 |
12.61
![]() |
10.09 | 6 |
4 | Aviona Woods | JR | Manatee | 16.34 | 12.66 | 11.78 | 5 |
5 | Azharia Jones | JR | Southeast | 14.11 | 12.94 | 13.20 | 4 |
6 | Faleec Crawford | SO | Sarasota | 16.36 | 13.19 | 14.64 | 3 |
7 | Ziya Saffor | SR | Manatee | 12.44 | 13.37 | 13.51 | 2 |
8 | Isabella Ducharme | SO | Lakewood Ranch | 11.67 | 13.41 | 11.00 | 1 |
Girls' 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terrietta Smith | JR | Booker | 25.20 |
25.20
![]() |
27.22 | 27.22 | 10 |
|
2 | Jasmin Hornes | JR | Palmetto | 23.67 |
26.01
![]() |
29.66 | 26.01 | 8 |
|
3 | Aviona Woods | JR | Manatee | 26.93 | 26.40 | 22.18 | 34.06 | 6 |
|
4 | Crystal Brown | SO | Southeast | 26.15 | 27.24 | 34.33 | 24.79 | 5 |
|
5 | Lashema Williams | SO | Southeast | 20.18 | 27.27 | 21.55 | 27.27 | 4 |
|
6 | Faleec Crawford | SO | Sarasota | 33.31 | 27.30 | 23.76 | 19.11 | 3 |
|
7 | Isabella Ducharme | SO | Lakewood Ranch | 26.93 | 27.48 | 32.98 | 33.53 | 2 |
|
8 | Ziya Saffor | SR | Manatee | 31.20 | 27.61 | 33.14 | 34.24 | 1 |
|
9 | Brooke Cosentino | SO | St. Stephens Episcopal | 32.05 |
27.63
![]() |
31.78 | 30.40 | - |
|
10 | Ahnya Myers | FR | Sarasota | 26.14 | 28.41 | 32.11 | 30.97 | - |
|
11 | Iyana Dunbar | JR | Bayshore | 21.37 | 28.49 | 19.95 | 23.94 | - |
|
12 | Ivy Fields | JR | Lakewood Ranch | 34.79 | 28.75 | 23.29 | 30.77 | - |
|
13 | Mariah Trice-Farrelly | JR | Sarasota | 24.28 | 28.90 | 24.28 | 20.23 | - |
|
14 | Kaylee Sloan | SO | Braden River | 27.61 | 29.06 | 29.06 | 29.65 | - |
|
15 | Jordan Bullard | FR | Braden River | 20.93 | 29.07 | 25.29 | 27.04 | - |
|
16 | Jada Phillips | JR | Braden River | 23.87 | 29.46 | 28.58 | 28.58 | - |
|
17 | Abigail Benitez | FR | Palmetto | 33.46 | 29.87 | 38.84 | 22.71 | - |
|
18 | Kayla McBean | SO | Lakewood Ranch | 22.68 | 30.23 | 29.93 | 33.56 | - |
|
19 | Zelina Marciniak | SR | Sarasota | 35.72 | 30.27 | 38.14 | 36.93 | - |
|
20 | Dream Smith | FR | Manatee | 39.36 | 30.51 | 29.60 | 21.36 | - |
|
21 | Nasri Erby | 8 | St. Stephens Episcopal | 24.90 | 31.12 | 23.66 | 23.34 | - |
|
22 | Jada Mays | FR | Palmetto | 23.25 | 31.42 | 27.97 | 22.94 | - |
|
23 | Addison East | JR | Out-of-Door | 33.56 | 31.96 | 23.65 | 34.84 | - |
|
24 | Ebony Phillips | FR | Booker | 38.51 | 32.36 | 29.45 | 39.48 | - |
|
25 | Meghan Compa | SO | Cardinal Mooney | 28.09 | 32.66 | 31.68 | 41.48 | - |
|
26 | Yanela Gomez | FR | Babcock | 26.55 | 32.77 | 37.69 | 26.88 | - |
|
27 | Rylie Mitchell | SO | Cardinal Mooney | 23.75 | 32.98 | 24.08 | 32.65 | - |
|
28 | Audrey Sugamura | SO | Out-of-Door | 32.00 | 32.99 | 42.89 | 34.64 | - |
|
29 | Meikah Ferry | SO | Babcock | 32.22 | 33.91 | 43.07 | 42.39 | - |
|
30 | Madi Kiesig | SO | Braden River | 37.12 | 34.05 | 33.37 | 38.48 | - |
|
Girls' 200 Meters Section 1
W: -0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Ivy Fields | JR | Lakewood Ranch | 26.74 | 34.22 | 37.09 | 28.75 | 30.77 | - |
13 | Mariah Trice-Farrelly | JR | Sarasota | 34.40 | 29.77 | 21.68 | 28.90 | 32.37 | - |
14 | Kaylee Sloan | SO | Braden River | 29.06 | 36.62 | 26.16 | 29.06 | 21.51 | - |
23 | Addison East | JR | Out-of-Door | 25.89 | 36.12 | 33.56 | 31.96 | 28.45 | - |
28 | Audrey Sugamura | SO | Out-of-Door | 36.62 | 39.26 | 42.89 | 32.99 | 34.31 | - |
Girls' 200 Meters Section 2
W: 0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Zelina Marciniak | SR | Sarasota | 36.93 | 30.27 | 21.50 | 22.10 | 24.22 | 30.27 | - |
21 | Nasri Erby | 8 | St. Stephens Episcopal | 23.66 | 22.10 | 29.57 | 39.84 | 40.46 | 31.12 | - |
24 | Ebony Phillips | FR | Booker | 32.04 | 38.84 | 22.66 | 27.51 | 27.19 | 32.36 | - |
25 | Meghan Compa | SO | Cardinal Mooney | 24.17 | 23.85 | 37.89 | 33.64 | 27.76 | 32.66 | - |
27 | Rylie Mitchell | SO | Cardinal Mooney | 30.68 | 41.56 | 30.02 | 24.08 | 25.40 | 32.98 | - |
29 | Meikah Ferry | SO | Babcock | 35.27 | 33.57 | 28.15 | 30.52 | 25.10 | 33.91 | - |
30 | Madi Kiesig | SO | Braden River | 38.14 | 38.82 | 24.86 | 27.24 | 42.57 | 34.05 | - |
Girls' 200 Meters Section 3
W: -0.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Iyana Dunbar | JR | Bayshore | 25.93 | 28.49 | 29.92 | - |
16 | Jada Phillips | JR | Braden River | 29.76 | 29.46 | 37.42 | - |
17 | Abigail Benitez | FR | Palmetto | 28.68 | 29.87 | 27.48 | - |
18 | Kayla McBean | SO | Lakewood Ranch | 22.07 | 30.23 | 23.89 | - |
20 | Dream Smith | FR | Manatee | 33.26 | 30.51 | 32.04 | - |
22 | Jada Mays | FR | Palmetto | 29.54 | 31.42 | 37.08 | - |
26 | Yanela Gomez | FR | Babcock | 40.97 | 32.77 | 25.89 | - |
Girls' 200 Meters Section 4
W: -0.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Crystal Brown | SO | Southeast | 33.51 | 34.60 | 32.15 | 27.79 | 27.24 | 5 |
8 | Ziya Saffor | SR | Manatee | 29.55 | 20.44 | 35.62 | 32.03 | 27.61 | 1 |
9 | Brooke Cosentino | SO | St. Stephens Episcopal | 21.28 | 29.84 | 27.91 | 27.63 |
27.63
![]() |
- |
10 | Ahnya Myers | FR | Sarasota | 28.70 | 33.53 | 32.68 | 21.31 | 28.41 | - |
15 | Jordan Bullard | FR | Braden River | 34.31 | 30.53 | 33.14 | 22.39 | 29.07 | - |
Girls' 200 Meters Section 5
W: -0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terrietta Smith | JR | Booker |
25.20
![]() |
28.73 | 26.97 | 10 |
2 | Jasmin Hornes | JR | Palmetto |
26.01
![]() |
20.03 | 24.19 | 8 |
3 | Aviona Woods | JR | Manatee | 26.40 | 25.35 | 25.61 | 6 |
5 | Lashema Williams | SO | Southeast | 27.27 | 28.64 | 21.55 | 4 |
6 | Faleec Crawford | SO | Sarasota | 27.30 | 34.68 | 20.75 | 3 |
7 | Isabella Ducharme | SO | Lakewood Ranch | 27.48 | 29.41 | 34.63 | 2 |
Girls' 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jozelyn English | SR | Palmetto | 52.96 |
1:00.18
![]() |
48.75 | 55.97 | 10 |
2 | Crystal Brown | SO | Southeast | 56.34 | 1:02.60 | 1:04.48 | 59.47 | 8 |
3 | Alina Padilla | FR | Manatee | 55.10 | 1:02.61 | 1:01.36 | 1:20.14 | 6 |
4 | Corin Mohammadbhoy | JR | Braden River | 57.87 | 1:02.90 | 50.95 | 1:16.11 | 5 |
5 | Aviona Woods | JR | Manatee | 1:12.47 | 1:03.57 | 44.50 | 1:11.20 | 4 |
6 | Dh'airty Everett | SO | Palmetto | 1:19.19 | 1:03.86 | 1:16.00 | 53.01 | 3 |
7 | Mishyah Rumph | SO | Cardinal Mooney | 49.58 | 1:04.38 | 1:13.40 | 1:22.41 | 2 |
8 | Ziya Saffor | SR | Manatee | 1:19.05 | 1:04.79 | 50.54 | 1:02.20 | 1 |
9 | Mariah Trice-Farrelly | JR | Sarasota | 1:08.68 | 1:04.79 | 1:15.81 | 53.13 | - |
10 | Avery Batey | SO | Lakewood Ranch | 1:20.73 | 1:05.10 | 55.34 | 1:01.85 | - |
11 | Jusline Torres | SR | Braden River | 1:18.01 | 1:06.67 | 1:24.67 | 50.01 | - |
12 | Julia Dillingham | 8 | Out-of-Door | 1:27.74 | 1:09.08 | 1:17.37 | 1:22.21 | - |
13 | Abigail Benitez | FR | Palmetto | 1:03.92 | 1:09.47 | 52.80 | 1:10.86 | - |
14 | Ivy Fields | JR | Lakewood Ranch | 1:03.72 | 1:10.02 | 58.82 | 58.82 | - |
15 | Tori Belcher | SR | Sarasota | 1:22.51 | 1:10.52 | 1:08.41 | 52.89 | - |
16 | Karissa Tovar | JR | Braden River | 51.79 | 1:10.94 | 58.88 | 1:01.01 | - |
17 | Breanna Relao | SR | Braden River | 1:17.85 | 1:11.42 | 50.71 | 53.57 | - |
18 | Natalie Hopkins | SO | Palmetto | 1:04.01 | 1:13.57 | 1:00.33 | 1:08.42 | - |
19 | Nasri Erby | 8 | St. Stephens Episcopal | 1:02.55 | 1:13.58 | 1:25.36 | 1:19.47 | - |
20 | Karel Dib | SO | Cardinal Mooney | 1:29.76 | 1:14.18 | 52.67 | 54.90 | - |
21 | Sienna Peddie | FR | Lakewood Ranch | 1:13.61 | 1:15.11 | 1:02.35 | 1:18.12 | - |
22 | Meghan Compa | SO | Cardinal Mooney | 1:13.17 | 1:15.43 | 53.56 | 58.84 | - |
23 | Madalyn Miles | 8 | St. Stephens Episcopal | 1:34.34 | 1:15.47 | 52.83 | 59.63 | - |
24 | Audrey Sugamura | SO | Out-of-Door | 1:26.58 | 1:16.62 | 1:09.73 | 1:31.95 | - |
25 | Gianna Testa | FR | Sarasota | 1:29.24 | 1:16.93 | 1:13.09 | 1:07.70 | - |
26 | Reagan Hughes | SO | Sarasota | 1:08.64 | 1:17.12 | 1:19.44 | 1:00.93 | - |
27 | Alaina Christian | 7 | St. Stephens Episcopal | 1:17.31 | 1:17.31 | 1:09.58 | 1:26.59 | - |
28 | Ebony Phillips | FR | Booker | 1:36.63 | 1:18.56 | 1:01.28 | 1:22.49 | - |
29 | Addison Wentworth | 8 | Babcock | 1:41.42 | 1:21.13 | 1:29.25 | 1:40.61 | - |
30 | Jayda Ledbetter | 8 | Babcock | 1:04.36 | 1:24.68 | 1:17.06 | 1:16.22 | - |
31 | Helen Arias | JR | Babcock | 1:00.46 | 1:26.37 | 1:15.15 | 1:11.69 | - |
32 | Makena Ferry | FR | Babcock | 1:45.47 | 1:33.33 | 1:52.93 | 2:00.40 | - |
Girls' 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Jusline Torres | SR | Braden River | 56.67 | 1:06.67 | 1:03.34 | 55.34 | - |
18 | Natalie Hopkins | SO | Palmetto | 59.60 | 1:13.57 | 56.65 | 59.60 | - |
22 | Meghan Compa | SO | Cardinal Mooney | 1:22.98 | 1:15.43 | 1:10.91 | 1:18.45 | - |
Girls' 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Mishyah Rumph | SO | Cardinal Mooney | 54.08 | 1:03.10 | 1:07.60 | 1:06.96 | 1:04.38 | 1:17.90 | 1:19.19 | 2 |
12 | Julia Dillingham | 8 | Out-of-Door | 58.72 | 57.34 | 50.43 | 49.74 | 1:09.08 | 1:18.06 | 54.58 | - |
14 | Ivy Fields | JR | Lakewood Ranch | 1:00.92 | 1:30.33 | 58.82 | 59.52 | 1:10.02 | 58.82 | 52.52 | - |
15 | Tori Belcher | SR | Sarasota | 1:31.68 | 52.19 | 1:22.51 | 1:21.81 | 1:10.52 | 1:09.82 | 57.13 | - |
25 | Gianna Testa | FR | Sarasota | 1:38.47 | 1:13.09 | 1:01.55 | 1:25.40 | 1:16.93 | 1:20.01 | 1:11.55 | - |
26 | Reagan Hughes | SO | Sarasota | 1:24.06 | 1:32.55 | 58.62 | 56.30 | 1:17.12 | 1:34.86 | 1:10.95 | - |
28 | Ebony Phillips | FR | Booker | 1:08.35 | 1:12.28 | 1:11.49 | 59.71 | 1:18.56 | 1:31.92 | 1:09.14 | - |
32 | Makena Ferry | FR | Babcock | 1:07.20 | 1:58.53 | 1:56.67 | 1:17.47 | 1:33.33 | 1:36.13 | 1:41.73 | - |
Girls' 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Breanna Relao | SR | Braden River | 55.00 | 1:11.42 | 1:27.14 | 1:22.14 | 52.85 | - |
23 | Madalyn Miles | 8 | St. Stephens Episcopal | 1:26.79 | 1:15.47 | 1:01.13 | 1:35.85 | 1:38.12 | - |
24 | Audrey Sugamura | SO | Out-of-Door | 1:07.43 | 1:16.62 | 1:24.29 | 1:04.36 | 55.17 | - |
27 | Alaina Christian | 7 | St. Stephens Episcopal | 1:08.81 | 1:17.31 | 1:28.91 | 59.53 | 1:04.94 | - |
29 | Addison Wentworth | 8 | Babcock | 1:00.85 | 1:21.13 | 1:40.61 | 1:17.08 | 1:43.04 | - |
30 | Jayda Ledbetter | 8 | Babcock | 1:17.91 | 1:24.68 | 1:18.76 | 1:28.07 | 1:11.14 | - |
31 | Helen Arias | JR | Babcock | 1:30.69 | 1:26.37 | 1:16.01 | 1:33.28 | 1:25.51 | - |
Girls' 400 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Ziya Saffor | SR | Manatee | 1:00.26 | 1:04.79 | 1:20.34 | 1 |
9 | Mariah Trice-Farrelly | JR | Sarasota | 1:08.68 | 1:04.79 | 1:15.81 | - |
13 | Abigail Benitez | FR | Palmetto | 54.19 | 1:09.47 | 51.41 | - |
16 | Karissa Tovar | JR | Braden River | 1:15.91 | 1:10.94 | 56.05 | - |
19 | Nasri Erby | 8 | St. Stephens Episcopal | 55.92 | 1:13.58 | 59.60 | - |
20 | Karel Dib | SO | Cardinal Mooney | 56.38 | 1:14.18 | 1:10.48 | - |
21 | Sienna Peddie | FR | Lakewood Ranch | 1:14.36 | 1:15.11 | 1:03.10 | - |
Girls' 400 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jozelyn English | SR | Palmetto |
1:00.18
![]() |
43.94 | 10 |
2 | Crystal Brown | SO | Southeast | 1:02.60 | 1:03.86 | 8 |
3 | Alina Padilla | FR | Manatee | 1:02.61 | 1:20.14 | 6 |
4 | Corin Mohammadbhoy | JR | Braden River | 1:02.90 | 1:10.45 | 5 |
5 | Aviona Woods | JR | Manatee | 1:03.57 | 53.40 | 4 |
6 | Dh'airty Everett | SO | Palmetto | 1:03.86 | 53.65 | 3 |
10 | Avery Batey | SO | Lakewood Ranch | 1:05.10 | 53.39 | - |
Girls' 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Savannah Adams | SO | Lakewood Ranch | 3:04.93 | 2:06.76 | 2:29.13 | 10 |
2 | Aubri Antczak | FR | Sarasota | 2:14.51 | 2:33.94 | 2:29.45 | 8 |
3 | Olivia Spiegel | SO | Lakewood Ranch | 2:07.95 | 2:57.63 | 2:30.53 | 6 |
4 | Rosemary Selke | SO | Cardinal Mooney | 1:50.12 | 2:38.89 | 2:37.31 | 5 |
5 | Maria Shaw | SR | Out-of-Door | 3:25.00 | 2:31.39 | 2:37.69 | 4 |
6 | Julia Dillingham | 8 | Out-of-Door | 3:13.15 | 2:24.04 | 2:43.68 | 3 |
7 | Gabriella Vogt | 6 | St. Stephens Episcopal | 3:34.60 | 2:43.42 | 2:45.07 | 2 |
8 | Caylin Dunaway | FR | Palmetto | 2:25.34 | 2:28.64 | 2:45.15 | 1 |
9 | Catalina Grieco | JR | Cardinal Mooney | 2:14.92 | 3:39.02 | 2:55.21 | - |
10 | Leah Vo | FR | Braden River | 2:12.66 | 3:12.79 | 2:56.87 | - |
11 | Adriana Guerra | SR | Braden River | 3:44.64 | 3:08.98 | 2:58.28 | - |
12 | Alex Hennes | FR | Braden River | 3:18.53 | 3:16.74 | 2:58.85 | - |
13 | Leilani Galdamez | FR | Lakewood Ranch | 3:48.48 | 3:19.69 | 2:59.90 | - |
14 | Alaina Christian | 7 | St. Stephens Episcopal | 2:50.92 | 3:58.92 | 3:03.78 | - |
15 | Daphane Corona | FR | Palmetto | 2:28.69 | 2:32.41 | 3:05.86 | - |
16 | Lauren Burd | JR | Cardinal Mooney | 3:57.99 | 2:34.33 | 3:05.93 | - |
17 | Kaitlyn Jackson | FR | Babcock | 3:48.33 | 2:51.72 | 3:08.70 | - |
18 | Morgan Cunningham | FR | Lakewood Ranch | 3:39.35 | 3:12.88 | 3:09.09 | - |
19 | Natalie Hopkins | SO | Palmetto | 4:02.79 | 2:48.82 | 3:09.68 | - |
20 | Isabella Cumberland | SO | Manatee | 3:55.81 | 3:06.37 | 3:10.17 | - |
21 | Delaney Volner | SO | Braden River | 2:23.92 | 2:21.97 | 3:14.48 | - |
22 | Madalyn Miles | 8 | St. Stephens Episcopal | 2:30.69 | 3:45.02 | 3:20.91 | - |
23 | Karel Dib | SO | Cardinal Mooney | 3:52.28 | 2:57.75 | 3:21.98 | - |
24 | Hollis Newby | SO | Manatee | 3:11.57 | 3:05.40 | 3:25.99 | - |
Girls' 800 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
9 | Catalina Grieco | JR | Cardinal Mooney | 2:55.21 | - |
10 | Leah Vo | FR | Braden River | 2:56.87 | - |
12 | Alex Hennes | FR | Braden River | 2:58.85 | - |
14 | Alaina Christian | 7 | St. Stephens Episcopal | 3:03.78 | - |
15 | Daphane Corona | FR | Palmetto | 3:05.86 | - |
16 | Lauren Burd | JR | Cardinal Mooney | 3:05.93 | - |
17 | Kaitlyn Jackson | FR | Babcock | 3:08.70 | - |
18 | Morgan Cunningham | FR | Lakewood Ranch | 3:09.09 | - |
20 | Isabella Cumberland | SO | Manatee | 3:10.17 | - |
21 | Delaney Volner | SO | Braden River | 3:14.48 | - |
22 | Madalyn Miles | 8 | St. Stephens Episcopal | 3:20.91 | - |
23 | Karel Dib | SO | Cardinal Mooney | 3:21.98 | - |
24 | Hollis Newby | SO | Manatee | 3:25.99 | - |
