February 10-11, 2023
|
Albuquerque Convention Center - Albuquerque, NM
|
200m (Banked)
|
4,958 ft. elevation
ICON KEY: NEICAAA IC4A/ECAC

Men 400m Dash

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Ismail Turner JR-3 UCLA 55.59 32.16 59.73 45.94
2 Khaleb McRae JR-3 Alabama 51.48 55.62 58.83 45.96
3 Chris Robinson JR-3 Alabama 57.65 48.43 36.90 46.12
4 Jevon O'Bryant JR-3 New Mexico 42.70 51.52 38.99 46.41
5 Brodie Young FR-1 New Mexico 39.56 41.42 34.91 46.54
6 Sean Watkins SO-2 Florida State 39.11 54.94 56.34 46.56
7 DaeQwan Butler SR-4 Florida State 44.71 42.38 58.22 46.57
8 Devin Dixon   Brooks Beasts 33.56 45.67 37.75 46.60
9 Willington Wright JR-3 UCLA 33.59 48.05 39.66 46.65
10 Alex Collier JR-3 Florida State 51.35 36.88 58.35 46.68
11 Tom Willems JR-3 Colorado St. 59.52 33.27 52.96 46.86
12 Carl Hicks SO-2 Arizona 38.06 40.88 41.35 46.98
13 Antonie Nortje JR-3 UCLA 55.09 56.97 53.68 47.08
14 Rivaldo Leacock SR-4 New Mexico 52.88 42.02 53.35 47.21
15 Logan Popelka FR-1 Boston University 1:00.09 49.68 41.64 47.31
16 Henry Larkin SR-4 California 39.30 53.50 51.60 47.34
17 Lyricc Lopez FR-1 Arizona 59.70 39.80 59.23 47.38
18 Jason Thormo JR-3 Illinois 39.86 37.02 45.56 47.45
19 Isaac Davis JR-3 Arizona 41.78 48.90 56.02 47.47
20 Leander Forbes SR-4 Alabama 45.15 53.23 44.67 47.52
21 Jimmy Harkelroad SO-2 Akron 59.82 1:00.77 1:01.73 47.85
22 Jabari Reynolds   Unattached 59.84 54.94 50.53 49.05
23 Mariano Hernandez SR-4 Grand Canyon 51.10 58.47 34.89 49.13
24 DeVontae Ford SO-2 Illinois 34.89 42.37 39.38 49.84
  Victor Akhalu JR-3 New Mexico DNF DNF DNF DNF
Men 400m Dash Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
2 Khaleb McRae JR-3 Alabama 45.96 56.08
4 Jevon O'Bryant JR-3 New Mexico 46.41 56.62
9 Willington Wright JR-3 UCLA 46.65 40.59
13 Antonie Nortje JR-3 UCLA 47.08 34.84
Men 400m Dash Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Ismail Turner JR-3 UCLA 45.94 49.16 46.40 50.54 51.92 40.43 49.16
3 Chris Robinson JR-3 Alabama 46.12 40.13 35.52 55.81 52.58 35.06 54.89
20 Leander Forbes SR-4 Alabama 47.52 46.57 40.40 56.08 43.72 40.87 52.28
Men 400m Dash Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME
11 Tom Willems JR-3 Colorado St. 46.86
15 Logan Popelka FR-1 Boston University 47.31
16 Henry Larkin SR-4 California 47.34
21 Jimmy Harkelroad SO-2 Akron 47.85
Men 400m Dash Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
17 Lyricc Lopez FR-1 Arizona 47.38 39.80 47.38 58.28
19 Isaac Davis JR-3 Arizona 42.73 51.27 47.47 58.87
23 Mariano Hernandez SR-4 Grand Canyon 51.10 38.33 49.13 52.57
  Victor Akhalu JR-3 New Mexico DNF DNF DNF DNF
Men 400m Dash Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
5 Brodie Young FR-1 New Mexico 48.41 35.84 55.85 47.94 50.73 46.54 37.70
8 Devin Dixon   Brooks Beasts 50.33 52.20 47.07 56.86 59.65 46.60 33.09
10 Alex Collier JR-3 Florida State 52.29 59.29 42.95 38.28 42.02 46.68 58.82
18 Jason Thormo JR-3 Illinois 50.78 38.91 46.51 37.49 56.00 47.45 40.34
Men 400m Dash Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
6 Sean Watkins SO-2 Florida State 46.56 47.03 47.03 56.34
7 DaeQwan Butler SR-4 Florida State 46.57 50.30 42.85 47.04
12 Carl Hicks SO-2 Arizona 46.98 43.23 46.04 57.79
14 Rivaldo Leacock SR-4 New Mexico 47.21 42.49 56.18 44.85
Men 400m Dash Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
22 Jabari Reynolds   Unattached 49.05 50.53 39.24
24 DeVontae Ford SO-2 Illinois 49.84 53.33 50.84