January 27-28, 2023
Arkansas-Randal Tyson Track Center
- Fayetteville, AR
200m (Banked)
Men's Mile
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fouad Messaoudi | SO-2 | Oklahoma State | 3:22.09 | 3:54.98 | 3:40.89 | 5:00.78 | 4:34.93 | 3:45.58 |
| 2 | Ryan Schoppe | SO-2 | Oklahoma State | 4:59.25 | 3:55.63 | 5:03.97 | 5:06.32 | 4:35.69 | 2:59.08 |
| 3 | Shane Bracken | SR-4 | Ole Miss | 4:55.14 | 3:58.01 | 3:41.35 | 3:05.65 | 4:33.72 | 4:26.58 |
| 4 | Nehemia Too | SR-4 | Iowa State | 4:21.97 | 3:58.15 | 4:52.93 | 5:09.60 | 2:49.09 | 3:29.58 |
| 5 | Juan Diego Castro | SR-4 | Oklahoma State | 5:04.84 | 3:58.15 | 4:43.40 | 3:08.14 | 3:46.25 | 3:05.76 |
| 6 | Alex Maier | JR-3 | Oklahoma State | 3:55.93 | 3:58.31 | 3:17.80 | 4:31.68 | 3:03.50 | 3:15.42 |
| 7 | John Lester | SO-2 | Stanford | 4:17.95 | 3:58.84 | 3:44.51 | 3:51.68 | 3:46.90 | 4:29.89 |
| 8 | Brett Meyer | United States | 4:46.72 | 3:58.93 | 4:01.32 | 3:11.15 | 2:49.64 | 4:34.77 | |
| 9 | Chad Johnson | SR-4 | Iowa State | 4:34.99 | 3:59.12 | 3:44.78 | 4:03.91 | 4:08.69 | 5:06.08 |
| 10 | Kenneth Rooks | SO-2 | BYU | 3:02.14 | 3:59.65 | 3:59.65 | 3:57.26 | 4:33.20 | 4:33.20 |
| 11 | Lucas Bons | SO-2 | BYU | 3:34.04 | 4:00.49 | 4:00.49 | 4:36.57 | 4:02.90 | 4:24.54 |
| 12 | Samuel Field | JR-3 | Florida State | 5:01.23 | 4:00.98 | 5:10.87 | 3:32.07 | 4:27.49 | 3:58.57 |
| 13 | Davis Bove | JR-3 | LSU | 4:08.35 | 4:01.11 | 4:10.76 | 3:05.66 | 4:58.98 | 5:01.39 |
| 14 | Alex Stitt | SO-2 | Oklahoma State | 2:58.65 | 4:01.42 | 3:42.11 | 4:44.88 | 4:30.39 | 4:42.47 |
| 15 | Will Muirhead | SO-2 | Oklahoma State | 5:04.32 | 4:01.52 | 2:53.90 | 4:08.77 | 4:25.68 | 4:13.60 |
| 16 | Reuben Reina | FR-1 | Arkansas | 4:56.60 | 4:03.11 | 2:50.18 | 3:16.92 | 4:42.01 | 3:36.37 |
| 17 | Dalton Hengst | SR-4 | Ole Miss | 4:28.53 | 4:04.11 | 5:14.91 | 2:55.76 | 2:53.32 | 4:18.76 |
| 18 | Caleb Boutelle | FR-1 | Stanford | 3:03.78 | 4:05.03 | 4:02.58 | 3:45.43 | 4:54.04 | 4:12.38 |
| 19 | Chandon Chhikara | JR-3 | Texas A&M | 3:48.05 | 4:05.21 | 3:16.17 | 4:56.71 | 4:07.67 | 3:38.24 |
| 20 | Kelvin Bungei | JR-3 | Iowa State | 3:45.79 | 4:05.42 | 4:39.78 | 3:21.25 | 4:17.70 | 4:22.60 |
| 21 | Ryan Day | SR-4 | Baylor | 4:57.11 | 4:05.54 | 4:59.56 | 3:43.45 | 4:35.01 | 2:56.79 |
| 22 | Caden Monk | SO-2 | Florida | 3:34.97 | 4:07.09 | 3:25.09 | 3:30.03 | 5:13.81 | 3:37.44 |
| 23 | Joe Wester | SO-2 | Florida | 4:49.61 | 4:07.53 | 3:37.83 | 3:22.98 | 4:19.91 | 4:12.48 |
| 24 | Elias Schreml | SO-2 | Arkansas | 3:50.50 | 4:07.85 | 4:07.85 | 3:20.76 | 5:19.73 | 4:35.12 |
| 25 | Akis Medrano | United States | 3:11.34 | 4:08.49 | 3:43.65 | 4:10.98 | 4:13.46 | 3:53.58 | |
| 26 | Zane Bergen | FR-1 | Stanford | 3:06.39 | 4:08.51 | 4:55.73 | 5:20.58 | 5:03.19 | 2:53.96 |
| 27 | Colin O'Mara | United States | 4:31.00 | 4:08.62 | 5:20.72 | 3:06.47 | 4:38.46 | 3:28.84 | |
| 28 | Gavin Sherry | FR-1 | Stanford | 3:43.96 | 4:08.84 | 5:16.03 | 3:09.12 | 5:08.57 | 4:48.66 |
| 29 | Cooper Cawthra | SO-2 | Texas A&M | 3:52.01 | 4:09.47 | 3:19.58 | 3:09.60 | 3:17.09 | 4:39.41 |
| 30 | Dayton Carlson | FR-1 | Arizona State | 3:37.50 | 4:09.99 | 3:57.49 | 3:02.50 | 3:35.00 | 4:32.49 |
| 31 | Seth Clevenger | FR-1 | Iowa State | 4:25.03 | 4:10.02 | 4:12.52 | 4:52.53 | 4:07.52 | 4:27.53 |
| 32 | Kian Davis | SO-2 | Oklahoma State | 3:25.06 | 4:10.07 | 3:17.56 | 3:12.56 | 5:05.09 | 3:30.06 |
| 33 | Dylan Allen | SR-4 | Kentucky | 4:39.10 | 4:11.44 | 4:08.93 | 4:39.10 | 4:36.59 | 4:26.53 |
| 34 | Gavin Hoffpauir | JR-3 | Texas A&M | 3:06.18 | 4:11.59 | 4:24.17 | 4:54.36 | 3:06.18 | 4:01.53 |
| 35 | Victor Zuniga | SO-2 | Texas A&M | 5:18.67 | 4:12.91 | 4:10.38 | 3:12.22 | 3:17.27 | 3:40.04 |
| 36 | Chase Rose | FR-1 | Ole Miss | 4:58.59 | 4:13.04 | 3:22.44 | 5:21.36 | 4:20.64 | 3:52.80 |
| 37 | Spencer Werner | FR-1 | Texas A&M | 5:15.87 | 4:14.73 | 3:26.34 | 5:18.42 | 5:13.32 | 3:36.52 |
| 38 | Josh Ligas | JR-3 | USC | 3:49.82 | 4:15.35 | 4:28.12 | 4:58.76 | 4:10.25 | 3:39.61 |
| 39 | Cade Martin | SO-2 | LSU | 2:59.06 | 4:15.79 | 4:18.35 | 4:00.45 | 4:10.68 | 4:38.82 |
| 40 | Daniel Nickell | JR-3 | Oklahoma State | 4:59.65 | 4:16.11 | 4:46.85 | 5:15.02 | 4:05.87 | 4:10.99 |
| 41 | Tate Barr | FR-1 | Oklahoma State | 4:06.35 | 4:16.61 | 4:39.71 | 3:25.29 | 3:48.39 | 3:22.73 |
| 42 | James Edmond | FR-1 | Oklahoma State | 4:32.69 | 4:17.25 | 3:54.10 | 5:13.85 | 3:23.23 | 3:12.94 |
| 43 | Jack Wallace | SO-2 | LSU | 3:18.86 | 4:18.26 | 4:20.85 | 5:20.25 | 3:13.70 | 4:57.00 |
| 44 | Asher Leslie | FR-1 | Arizona State | 5:35.07 | 4:19.74 | 3:14.81 | 5:35.07 | 5:14.29 | 3:43.38 |
| 45 | Alex Alston | FR-1 | Kentucky | 3:31.32 | 4:20.88 | 5:05.23 | 4:44.36 | 3:46.97 | 3:36.53 |
| Tommy Romanow | SO-2 | Arkansas | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |
| Edwin Kurgat | Kenya | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | ||
| Isaiah Priddey | SR-4 | Oklahoma State | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's Mile Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Victor Zuniga | SO-2 | Texas A&M | 4:05.33 | 4:38.21 | 2:57.04 | 4:12.91 | 4:17.97 | 4:12.91 |
| 37 | Spencer Werner | FR-1 | Texas A&M | 3:56.90 | 3:33.98 | 3:36.52 | 4:14.73 | 5:00.59 | 3:54.36 |
| 38 | Josh Ligas | JR-3 | USC | 4:56.21 | 4:12.80 | 3:21.73 | 4:15.35 | 4:30.68 | 4:53.66 |
| 39 | Cade Martin | SO-2 | LSU | 4:46.49 | 3:11.85 | 4:20.91 | 4:15.79 | 4:20.91 | 3:45.10 |
| 40 | Daniel Nickell | JR-3 | Oklahoma State | 4:51.97 | 3:22.33 | 3:14.65 | 4:16.11 | 4:10.99 | 3:35.14 |
| 41 | Tate Barr | FR-1 | Oklahoma State | 3:45.82 | 4:03.78 | 4:42.28 | 4:16.61 | 4:19.18 | 3:09.90 |
| 42 | James Edmond | FR-1 | Oklahoma State | 3:51.53 | 4:19.83 | 3:33.52 | 4:17.25 | 3:05.22 | 3:43.81 |
| 43 | Jack Wallace | SO-2 | LSU | 5:30.58 | 5:02.17 | 3:55.02 | 4:18.26 | 5:22.83 | 4:31.18 |
| 44 | Asher Leslie | FR-1 | Arizona State | 5:01.30 | 3:53.77 | 4:04.16 | 4:19.74 | 4:43.12 | 4:22.34 |
| 45 | Alex Alston | FR-1 | Kentucky | 4:41.75 | 4:39.15 | 5:39.15 | 4:20.88 | 5:26.10 | 3:10.45 |
Men's Mile Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Dalton Hengst | SR-4 | Ole Miss | 3:20.17 | 5:10.02 | 3:22.62 | 4:04.11 |
| 18 | Caleb Boutelle | FR-1 | Stanford | 4:24.64 | 4:12.38 | 3:33.18 | 4:05.03 |
| 19 | Chandon Chhikara | JR-3 | Texas A&M | 4:39.54 | 4:54.26 | 3:08.82 | 4:05.21 |
| 20 | Kelvin Bungei | JR-3 | Iowa State | 4:10.33 | 3:28.61 | 2:59.16 | 4:05.42 |
| 21 | Ryan Day | SR-4 | Baylor | 4:05.54 | 3:55.72 | 4:12.91 | 4:05.54 |
| 28 | Gavin Sherry | FR-1 | Stanford | 3:53.91 | 5:18.52 | 3:09.12 | 4:08.84 |
| 31 | Seth Clevenger | FR-1 | Iowa State | 5:10.03 | 5:15.03 | 3:05.02 | 4:10.02 |
| 34 | Gavin Hoffpauir | JR-3 | Texas A&M | 4:44.30 | 4:39.27 | 3:53.98 | 4:11.59 |
Men's Mile Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Alex Stitt | SO-2 | Oklahoma State | 4:01.42 |
| 15 | Will Muirhead | SO-2 | Oklahoma State | 4:01.52 |
| 22 | Caden Monk | SO-2 | Florida | 4:07.09 |
| 23 | Joe Wester | SO-2 | Florida | 4:07.53 |
| 25 | Akis Medrano | United States | 4:08.49 | |
| 26 | Zane Bergen | FR-1 | Stanford | 4:08.51 |
| 29 | Cooper Cawthra | SO-2 | Texas A&M | 4:09.47 |
| 30 | Dayton Carlson | FR-1 | Arizona State | 4:09.99 |
| 32 | Kian Davis | SO-2 | Oklahoma State | 4:10.07 |
| 33 | Dylan Allen | SR-4 | Kentucky | 4:11.44 |
| 36 | Chase Rose | FR-1 | Ole Miss | 4:13.04 |
Men's Mile Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Nehemia Too | SR-4 | Iowa State | 3:43.87 | 3:58.15 |
| 7 | John Lester | SO-2 | Stanford | 4:22.73 | 3:58.84 |
| 8 | Brett Meyer | United States | 4:13.27 | 3:58.93 | |
| 9 | Chad Johnson | SR-4 | Iowa State | 4:06.30 | 3:59.12 |
| 10 | Kenneth Rooks | SO-2 | BYU | 4:06.84 | 3:59.65 |
| 12 | Samuel Field | JR-3 | Florida State | 3:36.89 | 4:00.98 |
| 13 | Davis Bove | JR-3 | LSU | 2:51.19 | 4:01.11 |
| 16 | Reuben Reina | FR-1 | Arkansas | 3:19.35 | 4:03.11 |
| 27 | Colin O'Mara | United States | 3:18.90 | 4:08.62 | |
| Tommy Romanow | SO-2 | Arkansas | DNF | DNF | |
| Edwin Kurgat | Kenya | DNF | DNF |
Men's Mile Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fouad Messaoudi | SO-2 | Oklahoma State | 3:54.98 | 3:50.28 | 3:52.63 | 5:05.48 | 4:37.28 | 4:06.73 |
| 2 | Ryan Schoppe | SO-2 | Oklahoma State | 3:55.63 | 3:20.29 | 4:33.33 | 4:09.77 | 3:34.43 | 4:05.06 |
| 3 | Shane Bracken | SR-4 | Ole Miss | 3:58.01 | 3:05.65 | 5:07.04 | 4:55.14 | 4:33.72 | 3:00.89 |
| 5 | Juan Diego Castro | SR-4 | Oklahoma State | 3:58.15 | 2:56.24 | 3:22.43 | 4:36.26 | 4:02.92 | 4:21.97 |
| 6 | Alex Maier | JR-3 | Oklahoma State | 3:58.31 | 5:00.27 | 3:51.16 | 3:44.02 | 4:19.76 | 4:17.38 |
| 11 | Lucas Bons | SO-2 | BYU | 4:00.49 | 3:38.85 | 4:22.14 | 4:10.11 | 3:31.64 | 5:05.43 |
| 24 | Elias Schreml | SO-2 | Arkansas | 4:07.85 | 4:12.81 | 4:00.42 | 5:22.21 | 4:37.60 | 3:40.59 |
| Isaiah Priddey | SR-4 | Oklahoma State | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |