Men's 800 Meters
Top↑
Men's 800 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Deven Carter | SR-4 | Point Park | 1:59.92 |
| 19 | Jasper Brown | SO-2 | West Liberty | 2:00.67 |
| 22 | Nathan Eberly | FR-1 | Indiana (Pa.) | 2:01.34 |
| 24 | Jordan Raynor | FR-1 | St. Vincent (Pa.) | 2:02.91 |
Men's 800 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Bernarding | SO-2 | California (Pa.) | 1:41.31 | 1:56.90 | 1:35.75 | 1:20.16 | 2:08.03 | 2:03.58 |
1:51.33
|
| 2 | Joe Bujdos | SO-2 | St. Vincent (Pa.) | 1:32.94 | 1:22.86 | 1:47.50 | 2:12.13 | 1:22.86 | 1:40.78 |
1:51.97
|
| 3 | Ramiro Ulunque | SO-2 | Point Park | 1:55.63 | 2:12.47 | 1:45.53 | 2:02.37 | 1:23.08 | 2:18.08 |
1:52.26
|
| 4 | Elijah James | SO-2 | Point Park | 2:27.32 | 1:30.22 | 1:34.79 | 1:42.78 | 2:25.04 | 1:46.21 | 1:54.20 |
| 5 | Jacob Mirabell | JR-3 | Kent State | 1:40.91 | 1:35.18 | 1:24.86 | 2:02.70 | 1:21.42 | 2:00.41 | 1:54.67 |
| 6 | Michael Arner | SO-2 | Kent State | 1:42.10 | 1:36.37 | 2:01.61 | 2:06.20 | 2:05.05 | 1:20.31 | 1:54.72 |
| 8 | Leland Davies | SR-4 | Carnegie Mellon | 2:28.56 | 1:39.82 | 2:20.44 | 2:22.76 | 1:54.90 | 2:22.76 |
1:56.06
|
Men's 800 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Sean Dutton | SO-2 | Carnegie Mellon | 1:36.18 | 1:23.43 | 2:06.30 |
1:55.87
|
| 9 | Nathan Jacobs | FR-1 | Alderson Broaddus | 2:00.30 | 2:05.02 | 1:33.18 | 1:57.94 |
| 13 | Kaleb Berhanu | FR-1 | Frostburg State | 1:42.04 | 1:32.55 | 1:39.67 | 1:58.65 |
| 14 | Bill Folmer | FR-1 | California (Pa.) | 2:16.46 | 2:06.97 | 2:11.72 | 1:58.66 |
| 15 | John Ziegler | SR-4 | Point Park | 2:33.05 | 1:27.29 | 1:27.29 | 1:59.57 |
| 21 | Jackson Wood | JR-3 | Carnegie Mellon | 2:30.08 | 2:17.98 | 2:16.77 | 2:01.03 |
| 25 | Alex Medina | JR-3 | Loyola-New Orleans | 1:39.10 | 2:21.75 | 2:36.80 | 2:05.44 |
Men's 800 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Jack Ellinger | SO-2 | Carnegie Mellon | 1:58.25 | 2:25.45 |
| 11 | Treven Carter | SR-4 | Point Park | 1:58.32 | 1:55.96 |
| 12 | Micah Williamson | FR-1 | Indiana (Pa.) | 1:58.51 | 1:52.59 |
| 16 | Mitch Chunta | JR-3 | Indiana (Pa.) | 1:59.71 | 2:12.88 |
| 18 | Aiden Jackson | SO-2 | St. Vincent (Pa.) | 2:00.45 | 1:56.84 |
| 20 | Saaketh Nandakumar | FR-1 | Carnegie Mellon | 2:00.92 | 2:03.34 |
| 23 | Philip White | SR-4 | West Liberty | 2:01.40 | 2:06.26 |




