February 10, 2023
|
Ocean Breeze Athletic Complex (Banked) - Staten Island, NY
|
200m (Banked)
ICON KEY: NCAA DII Prov SUNYAC DIII New England AARTFC Liberty League CUNYAC Empire 8 NEICAAA IC4A/ECAC PSAC

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Janoi Brown SR-4 Maryland-Eastern Shore 47.75 43.46
2 Joseph Amoah   UNAT-Coppin State 48.46 46.53
3 Ashane Beckford SR-4 Maryland-Eastern Shore 48.59 39.36
4 Nicolas Lavazoli SO-2 Stony Brook 49.58 47.11
5 Malachi Little SO-2 Delaware State 49.58 37.68
6 Clardo Nestor SR-4 St. Peter's 49.60 46.13
7 Kouto Anyika FR-1 Holy Family 49.64 36.74
8 Kyle Magee SR-4 St. Joseph's (Pa.) 49.82 56.80
9 Habibu Gado JR-3 CCNY 49.86 40.39
10 Luke Noss FR-1 St. Joseph's (Pa.) 50.09 56.10
11 Alonzo Sims Jr FR-1 Delaware State 50.13 48.13
12 Aleksandar Zdravkovic JR-3 Stony Brook 50.27 1:04.35
13 Gabe Lundy SR-4 Rochester 50.45 43.39
14 Aiden Silvestri FR-1 Princeton 50.48 1:01.59
15 Trenton Goyette SO-2 RIT 50.48 50.48
16 Matthew Martino FR-1 Monmouth 50.56 1:01.18
17 Ivan Wiggins-Imgram SR-4 Coppin State 50.60 42.51
18 Ryan Senf FR-1 RIT 50.62 44.55
19 James Mackey FR-1 St. Joseph's (Pa.) 50.67 43.07
20 Nafis Zollicoffer JR-3 Holy Family 50.68 1:05.38
21 Matthew Resnick SO-2 RIT 50.68 44.60
22 Luca Sturgeon SO-2 Colgate 50.75 1:00.90
23 Mark Bails FR-1 Seton Hill 50.97 1:00.15
24 Ethan Eisner SO-2 Colgate 50.99 49.97
25 Jake Carrubba SO-2 St. Joseph's (Pa.) 51.04 57.17
26 Max Stein SO-2 RIT 51.18 56.81
27 Adrian Dula JR-3 Maryland-Eastern Shore 51.38 52.41
28 Sean Donnamaria FR-1 Georgian Court 51.54 1:00.82
29 Andrew Koubek FR-1 RIT 51.56 1:01.36
30 Malique Jackson FR-1 St. Peter's 51.60 1:03.47
31 Nile Colson JR-3 New Haven 51.61 39.74
32 Trevor Hitchcock JR-3 Muhlenberg 51.62 41.30
33 Dylan Wehrly SR-4 Colgate 51.67 40.82
34 Russell Neuwirth SR-4 Muhlenberg 51.78 50.75
35 Myles Jackson SR-4 Queens (N.Y.) 51.81 47.67
36 John Conroy JR-3 Iona 51.93 52.45
37 Zachary Opon SR-4 Maryland-Eastern Shore 52.08 43.75
38 Zakharee Williams SR-4 Seton Hill 52.13 52.13
39 Brady Dowell SO-2 Bloomsburg 52.16 37.04
40 Brian Dietz SR-4 Holy Family 52.22 1:01.62
41 Amiri Goode JR-3 Coppin State 52.23 52.76
42 Shifan Shaffe SO-2 St. Lawrence 52.24 52.24
43 Jade Acevedo SR-4 Holy Family 52.25 54.34
44 Andrew O'Gorman JR-3 Cortland St. 52.31 36.62
45 Aidan Garafola FR-1 Cortland St. 52.53 46.76
46 Samuel Aladegboungbe FR-1 Farmingdale St. 52.63 1:02.11
47 David Barrios FR-1 Adelphi 52.71 1:05.36
48 Aidan Aguirre FR-1 Cortland St. 52.77 40.11
49 Steven Morrow SO-2 Cortland St. 52.80 50.69
50 Kevin Dennin JR-3 St. Joseph's (Pa.) 52.86 50.75
51 Niles Jones JR-3 Stony Brook 53.02 50.90
52 Jonah Rosenthal SO-2 Wesleyan 53.04 42.44
53 Devon Bembridge JR-3 St. Peter's 53.06 54.13
54 Nicholas Schaffer FR-1 Montclair State 53.11 1:00.02
55 Olatunji Adewole JR-3 Dominican (N.Y.) 53.13 50.48
56 Tristan Socias FR-1 Farmingdale St. 53.17 57.96
57 Hezakiah Ali-Bentley SO-2 Goldey-Beacom 53.34 39.48
58 Renzo Chevez FR-1 Farmingdale St. 53.48 41.72
59 JP Nye SR-4 Muhlenberg 53.61 1:07.55
60 Michael Kurpisz JR-3 LIU 53.82 45.75
61 Jonathan Simmons SO-2 Utica 53.86 44.71
62 Daniel Fuzailof SO-2 Queens (N.Y.) 53.87 1:10.04
63 Jackson Dalton FR-1 Montclair State 53.92 44.22
64 Kedar Reid FR-1 Goldey-Beacom 53.94 37.76
65 Nigel Hayes SR-4 Wesleyan 54.09 1:09.78
66 Josh Brito FR-1 Houghton 54.10 1:08.17
67 John Anthony VanWallendael FR-1 St. Francis (N.Y.) 54.26 1:05.66
68 Collin Nasso JR-3 Houghton 54.32 1:01.39
69 Vonntae Martin FR-1 New Haven 54.32 54.32
70 Brian Gutro SO-2 American 54.37 1:04.70
71 Dante Rodney FR-1 Wagner 54.66 1:03.96
72 A'mair Buffaloe JR-3 Goldey-Beacom 54.74 42.15
73 Ethan Rowe SO-2 St. Lawrence 54.79 1:08.49
74 Hamidou Samasa FR-1 La Salle 54.79 1:03.01
75 Tucker Quinlan SR-4 Vassar 55.22 44.18
76 Derek Pezo SR-4 Montclair State 55.54 56.10
77 Ryan Steele SO-2 St. Lawrence 55.68 1:07.93
78 Owen Garrett FR-1 American 55.94 1:03.22
79 Valery Borkun SO-2 Queens (N.Y.) 56.02 39.22
80 Xach Tucker FR-1 Goldey-Beacom 56.07 1:01.68
81 Samuel Fileen FR-1 Dominican (N.Y.) 56.25 52.32
82 Josh DeCoteau SO-2 Iona 56.36 43.96
83 Robert Rousseau FR-1 New Haven 56.63 45.87
84 Vir Goyal SO-2 Haverford 56.70 43.10
85 Cade Jaipaul FR-1 Hofstra 56.74 55.61
86 Tymir Ash-shaheed JR-3 Goldey-Beacom 56.83 1:07.06
87 Steven Smith JR-3 Dominican (N.Y.) 56.85 1:07.66
88 Cameron Dillard SO-2 St. Lawrence 56.87 46.64
89 Njehan Phillips SR-4 Queens (N.Y.) 56.87 44.36
90 Adam Gordon SO-2 Hofstra 58.54 40.98
91 Jonathan Lahav FR-1 Hofstra 59.14 55.60
92 Reginald Monteau SR-4 St. Francis (N.Y.) 59.61 1:03.19
93 Will Smith FR-1 CCNY 1:02.36 55.50
94 Damian Rivera JR-3 CCNY 1:02.69 56.43
95 Zach Kohner SO-2 Hofstra 1:05.33 1:00.11
96 Carlos Wylde-Gladbach SO-2 Neumann 1:09.82 50.27
  Melvin Mathew JR-3 Gwynedd-Mercy FS FS
  Noxroy Wright JR-3 Coppin State DNF DNF
Men's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Janoi Brown SR-4 Maryland-Eastern Shore 47.75
2 Joseph Amoah   UNAT-Coppin State 48.46
3 Ashane Beckford SR-4 Maryland-Eastern Shore 48.59
  Noxroy Wright JR-3 Coppin State DNF
Men's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
4 Nicolas Lavazoli SO-2 Stony Brook 59.00 53.05 49.58 1:03.96
10 Luke Noss FR-1 St. Joseph's (Pa.) 1:00.61 35.57 50.09 1:04.62
12 Aleksandar Zdravkovic JR-3 Stony Brook 43.24 39.72 50.27 35.70
13 Gabe Lundy SR-4 Rochester 1:02.56 51.97 50.45 41.37
Men's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME
5 Malachi Little SO-2 Delaware State 49.58
6 Clardo Nestor SR-4 St. Peter's 49.60
8 Kyle Magee SR-4 St. Joseph's (Pa.) 49.82
11 Alonzo Sims Jr FR-1 Delaware State 50.13
Men's 400 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
7 Kouto Anyika FR-1 Holy Family 49.64 56.10 43.69 50.64 36.24 54.61 53.62
9 Habibu Gado JR-3 CCNY 49.86 48.87 1:01.33 44.38 55.85 43.38 1:01.33
17 Ivan Wiggins-Imgram SR-4 Coppin State 50.60 1:00.72 53.13 54.65 59.21 58.70 1:00.22
24 Ethan Eisner SO-2 Colgate 50.99 44.37 44.88 52.52 50.99 47.93 56.60
38 Zakharee Williams SR-4 Seton Hill 52.13 40.14 1:00.47 46.92 38.58 50.05 1:05.69
Men's 400 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
15 Trenton Goyette SO-2 RIT 45.44 54.52 55.03 59.57 50.48 1:02.60
16 Matthew Martino FR-1 Monmouth 1:04.72 47.53 41.46 51.58 50.56 1:04.22
23 Mark Bails FR-1 Seton Hill 41.29 36.19 58.11 53.52 50.97 1:00.15
27 Adrian Dula JR-3 Maryland-Eastern Shore 44.70 49.84 58.58 41.11 51.38 1:04.74
Men's 400 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
14 Aiden Silvestri FR-1 Princeton 1:01.08 50.48 53.51 39.38 1:04.62
19 James Mackey FR-1 St. Joseph's (Pa.) 40.54 50.67 35.47 1:05.37 37.50
20 Nafis Zollicoffer JR-3 Holy Family 57.78 50.68 58.79 47.14 57.27
36 John Conroy JR-3 Iona 52.45 51.93 52.97 54.01 36.36
42 Shifan Shaffe SO-2 St. Lawrence 57.99 52.24 47.54 1:06.87 51.20
58 Renzo Chevez FR-1 Farmingdale St. 49.74 53.48 58.30 52.95 58.30
Men's 400 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
18 Ryan Senf FR-1 RIT 50.62 1:01.25
21 Matthew Resnick SO-2 RIT 50.68 59.30
26 Max Stein SO-2 RIT 51.18 1:04.49
74 Hamidou Samasa FR-1 La Salle 54.79 55.89
89 Njehan Phillips SR-4 Queens (N.Y.) 56.87 46.64
Men's 400 Meters Section 8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
22 Luca Sturgeon SO-2 Colgate 50.75 44.16 49.74 50.75 47.20
25 Jake Carrubba SO-2 St. Joseph's (Pa.) 51.04 41.86 58.19 39.30 51.04
30 Malique Jackson FR-1 St. Peter's 51.60 37.16 52.12 38.19 1:02.96
31 Nile Colson JR-3 New Haven 51.61 51.61 56.26 49.03 51.61
72 A'mair Buffaloe JR-3 Goldey-Beacom 54.74 50.36 59.12 52.55 47.63
77 Ryan Steele SO-2 St. Lawrence 55.68 1:04.04 1:05.71 47.89 1:07.93
Men's 400 Meters Section 9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
29 Andrew Koubek FR-1 RIT 50.53 38.16 51.56
33 Dylan Wehrly SR-4 Colgate 45.47 1:03.56 51.67
35 Myles Jackson SR-4 Queens (N.Y.) 44.04 45.60 51.81
39 Brady Dowell SO-2 Bloomsburg 1:03.64 50.08 52.16
44 Andrew O'Gorman JR-3 Cortland St. 49.70 1:03.30 52.31
53 Devon Bembridge JR-3 St. Peter's 1:02.08 48.29 53.06
Men's 400 Meters Section 10
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
34 Russell Neuwirth SR-4 Muhlenberg 1:01.10 40.39 46.61 58.52 51.78
40 Brian Dietz SR-4 Holy Family 1:07.89 1:00.58 55.88 50.66 52.22
45 Aidan Garafola FR-1 Cortland St. 51.48 50.96 1:06.72 1:02.51 52.53
49 Steven Morrow SO-2 Cortland St. 58.08 43.30 48.58 36.96 52.80
Men's 400 Meters Section 11
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
28 Sean Donnamaria FR-1 Georgian Court 38.14 1:01.34 1:00.82 51.54 42.78 48.97
32 Trevor Hitchcock JR-3 Muhlenberg 51.11 50.08 47.49 51.62 42.85 51.11
41 Amiri Goode JR-3 Coppin State 1:06.34 1:07.90 1:07.38 52.23 1:07.90 42.83
48 Aidan Aguirre FR-1 Cortland St. 48.02 52.77 51.19 52.77 1:07.02 48.55
64 Kedar Reid FR-1 Goldey-Beacom 52.33 49.09 1:00.42 53.94 56.64 1:01.50
80 Xach Tucker FR-1 Goldey-Beacom 1:02.24 1:03.36 54.39 56.07 59.44 1:08.97
Men's 400 Meters Section 12
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
43 Jade Acevedo SR-4 Holy Family 52.25 41.28 44.42 53.82
47 David Barrios FR-1 Adelphi 52.71 44.28 1:02.20 1:01.67
50 Kevin Dennin JR-3 St. Joseph's (Pa.) 52.86 38.06 41.76 43.88
57 Hezakiah Ali-Bentley SO-2 Goldey-Beacom 53.34 39.48 1:07.21 42.14
73 Ethan Rowe SO-2 St. Lawrence 54.79 56.44 42.19 1:10.68
Men's 400 Meters Section 13
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
37 Zachary Opon SR-4 Maryland-Eastern Shore 50.52 1:05.10 52.08 57.81
51 Niles Jones JR-3 Stony Brook 1:04.69 38.71 53.02 37.65
65 Nigel Hayes SR-4 Wesleyan 53.01 38.41 54.09 51.93
71 Dante Rodney FR-1 Wagner 1:03.96 1:08.33 54.66 1:09.97
88 Cameron Dillard SO-2 St. Lawrence 58.01 51.19 56.87 55.74
Men's 400 Meters Section 14
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
62 Daniel Fuzailof SO-2 Queens (N.Y.) 53.87 1:04.11 46.87 51.72
63 Jackson Dalton FR-1 Montclair State 53.92 1:06.86 57.16 52.31
66 Josh Brito FR-1 Houghton 54.10 1:08.71 58.97 1:09.25
68 Collin Nasso JR-3 Houghton 54.32 50.52 39.66 41.29
70 Brian Gutro SO-2 American 54.37 53.83 56.01 57.64
75 Tucker Quinlan SR-4 Vassar 55.22 1:00.19 1:00.75 50.81
Men's 400 Meters Section 15
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
52 Jonah Rosenthal SO-2 Wesleyan 53.04 55.17
55 Olatunji Adewole JR-3 Dominican (N.Y.) 53.13 1:07.48
56 Tristan Socias FR-1 Farmingdale St. 53.17 40.41
59 JP Nye SR-4 Muhlenberg 53.61 38.60
67 John Anthony VanWallendael FR-1 St. Francis (N.Y.) 54.26 1:04.57
91 Jonathan Lahav FR-1 Hofstra 59.14 1:02.10
Men's 400 Meters Section 16
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
46 Samuel Aladegboungbe FR-1 Farmingdale St. 1:05.27 52.63 40.00 50.53 55.27
54 Nicholas Schaffer FR-1 Montclair State 54.18 53.11 56.30 46.21 39.84
60 Michael Kurpisz JR-3 LIU 1:09.43 53.82 1:01.90 48.44 45.21
61 Jonathan Simmons SO-2 Utica 53.86 53.86 1:00.87 1:00.87 49.02
82 Josh DeCoteau SO-2 Iona 50.73 56.36 1:00.87 45.66 41.15
85 Cade Jaipaul FR-1 Hofstra 1:06.96 56.74 1:07.52 1:00.15 55.61
Men's 400 Meters Section 17
PL NAME YEAR TEAM TIME
76 Derek Pezo SR-4 Montclair State 55.54
79 Valery Borkun SO-2 Queens (N.Y.) 56.02
81 Samuel Fileen FR-1 Dominican (N.Y.) 56.25
84 Vir Goyal SO-2 Haverford 56.70
90 Adam Gordon SO-2 Hofstra 58.54
93 Will Smith FR-1 CCNY 1:02.36
Men's 400 Meters Section 18
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
69 Vonntae Martin FR-1 New Haven 54.32 57.04 41.29 52.69
78 Owen Garrett FR-1 American 55.94 1:08.81 1:06.01 45.32
83 Robert Rousseau FR-1 New Haven 56.63 1:05.69 1:13.62 1:06.83
86 Tymir Ash-shaheed JR-3 Goldey-Beacom 56.83 43.76 47.74 1:00.81
87 Steven Smith JR-3 Dominican (N.Y.) 56.85 44.35 1:11.07 57.42
Men's 400 Meters Section 19
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
92 Reginald Monteau SR-4 St. Francis (N.Y.) 1:10.34 54.85 1:09.75 1:02.00 45.90 59.61
94 Damian Rivera JR-3 CCNY 1:14.61 1:10.22 1:13.35 50.78 47.02 1:02.69
95 Zach Kohner SO-2 Hofstra 1:05.99 1:24.93 1:02.07 1:11.21 1:23.63 1:05.33
96 Carlos Wylde-Gladbach SO-2 Neumann 1:03.54 1:14.71 1:12.62 1:25.18 1:25.18 1:09.82
  Melvin Mathew JR-3 Gwynedd-Mercy FS FS FS FS FS FS