February 10, 2023
|
Ocean Breeze Athletic Complex (Banked) - Staten Island, NY
|
200m (Banked)
ICON KEY: NCAA DII Prov SUNYAC AARTFC Liberty League CUNYAC IC4A/ECAC PSAC

Women 60m Dash College

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Daphna Gerber SO-2 New Haven 10.39 9.58 8.05 8.86 8.78
2 Sydonia Turner FR-1 Holy Family 9.33 9.41 8.11 7.87 6.01
3 Erin Palmer SR-4 Coppin State 7.80 10.51 8.21 9.28 7.64
4 Mikayla Hall FR-1 Holy Family 8.34 9.90 8.25 10.48 8.01
5 Lola Perez-Fry SR-4 Vassar 8.63 6.47 8.29 9.54 6.30
6 Lauren Thomas FR-1 Lafayette 7.33 6.99 8.32 9.57 6.83
7 Christina Kyriacou FR-1 Rochester 8.59 6.18 8.34 7.01 8.76
8 Maya Girdy JR-3 East Stroudsburg 7.68 9.18 8.34 6.84 8.43
9 Hayley Castagnier JR-3 St. Lawrence 7.37 8.37 8.37 10.47 8.79
10 Taylor Bennett FR-1 La Salle 6.30 8.15 8.40 5.88 8.66
11 Jamie Eu FR-1 Vassar 10.18 7.07 8.41 10.94 9.34
12 Julia Ross FR-1 Cortland St. 7.57 8.67 8.41 9.26 10.10
13 Mar'Shay Robinson SO-2 Maryland-Eastern Shore 10.88 7.00 8.43 9.53 8.43
14 Sage Rowley SO-2 Kutztown 10.17 8.56 8.47 6.78 10.42
15 Jadaya Strand JR-3 Maryland-Eastern Shore 6.63 6.46 8.49 10.96 6.97
16 Cora Knight FR-1 St. Lawrence 8.23 8.57 8.57 7.03 10.89
17 Kitty Tang Senior Unattached 10.31 10.91 8.59 10.57 10.66
18 Stacy Larose SO-2 La Salle 10.15 9.12 8.60 8.17 10.75
19 Nikki Searles SO-2 Adelphi 9.13 9.39 8.61 8.10 7.24
20 Ellonah Lewis FR-1 Goldey-Beacom 8.96 8.18 8.61 8.79 8.61
21 Jenna McBride SO-2 Adelphi 10.61 10.95 8.62 8.71 6.47
22 Kalin Toogood SO-2 Maryland-Eastern Shore 7.81 6.59 8.67 9.45 7.37
23 Lauren Reed FR-1 East Stroudsburg 6.87 6.96 8.69 8.43 10.00
24 Janell Goldsmith SO-2 Neumann 9.15 8.63 8.71 8.63 7.23
25 Deandra Baker SO-2 Hofstra 9.86 9.24 8.80 11.00 11.09
26 Michaela Fletcher SR-4 Neumann 9.24 9.51 8.80 8.45 10.83
27 Andrea Collier   Unattached 8.46 11.37 8.81 9.52 8.02
28 Neev Agarwal SO-2 American 7.09 10.64 8.86 10.99 6.74
29 Devon Eastlack SO-2 Muhlenberg 7.55 7.20 8.88 11.02 8.26
30 Meghan Cichon JR-3 Farmingdale St. 6.89 10.82 8.94 9.75 7.96
31 Lilly Gordon FR-1 Lafayette 7.73 9.61 8.98 6.29 8.36
32 Mikayla DeMichele SO-2 Muhlenberg 10.58 9.50 9.04 8.50 11.03
33 Madeline Busam FR-1 Vassar 7.52 8.69 9.05 11.23 7.70
34 Laura Villatoro FR-1 CCNY 11.61 9.78 9.14 6.77 8.96
35 Djeneba Konake JR-3 Neumann 10.44 8.97 9.15 8.42 7.42
36 Yoselis De Jesus FR-1 New Jersey City 8.17 9.64 9.18 10.47 8.82
37 Zuha Khan FR-1 CCNY 9.90 8.24 9.25 7.40 10.27
38 Johanni Valerio FR-1 CCNY 11.77 11.77 9.41 10.92 6.59
39 Livia Trong FR-1 Hofstra 8.71 10.41 9.46 6.72 7.48
40 Rachel Lande SO-2 Hofstra 7.01 9.66 9.47 10.04 10.23
41 Kaylin Soto FR-1 CCNY 12.25 10.22 9.64 8.10 6.85
42 Olivia Finnegan SO-2 Farmingdale St. 11.01 12.16 9.65 6.95 9.56
43 Liz Bernabe FR-1 New Jersey City 11.30 9.92 9.82 6.98 7.86
44 Jaylah Flamer JR-3 Neumann 7.04 12.00 9.91 7.93 8.23
45 Peta-Gay Hunter JR-3 York (N.Y.) 12.93 7.66 9.94 8.06 10.34
46 Mikayla Brennan FR-1 Gwynedd-Mercy 7.01 11.02 10.01 11.72 11.62
47 Kresanta Jones SO-2 York (N.Y.) 7.56 9.39 10.79 11.33 9.50
Women 60m Dash College Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Daphna Gerber SO-2 New Haven 6.12 7.65 8.78 10.47 8.05 6.44
3 Erin Palmer SR-4 Coppin State 6.24 9.45 10.02 6.90 8.21 9.94
4 Mikayla Hall FR-1 Holy Family 5.78 6.11 7.26 5.78 8.25 8.67
6 Lauren Thomas FR-1 Lafayette 9.24 7.33 9.57 7.66 8.32 9.41
8 Maya Girdy JR-3 East Stroudsburg 10.10 7.84 9.76 7.84 8.34 7.26
9 Hayley Castagnier JR-3 St. Lawrence 8.37 10.72 9.29 6.03 8.37 7.54
Women 60m Dash College Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
2 Sydonia Turner FR-1 Holy Family 8.20 5.92 6.65 8.11
5 Lola Perez-Fry SR-4 Vassar 6.97 7.55 7.38 8.29
7 Christina Kyriacou FR-1 Rochester 9.26 6.34 5.84 8.34
14 Sage Rowley SO-2 Kutztown 10.17 6.61 10.00 8.47
15 Jadaya Strand JR-3 Maryland-Eastern Shore 6.37 6.29 6.54 8.49
16 Cora Knight FR-1 St. Lawrence 6.17 6.60 10.20 8.57
Women 60m Dash College Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
10 Taylor Bennett FR-1 La Salle 10.76 8.74 8.40
12 Julia Ross FR-1 Cortland St. 7.07 8.83 8.41
17 Kitty Tang Senior Unattached 9.02 10.40 8.59
20 Ellonah Lewis FR-1 Goldey-Beacom 6.46 8.01 8.61
22 Kalin Toogood SO-2 Maryland-Eastern Shore 7.20 7.55 8.67
23 Lauren Reed FR-1 East Stroudsburg 7.22 9.56 8.69
24 Janell Goldsmith SO-2 Neumann 7.41 8.89 8.71
27 Andrea Collier   Unattached 7.58 7.58 8.81
Women 60m Dash College Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME
13 Mar'Shay Robinson SO-2 Maryland-Eastern Shore 8.43
18 Stacy Larose SO-2 La Salle 8.60
21 Jenna McBride SO-2 Adelphi 8.62
25 Deandra Baker SO-2 Hofstra 8.80
26 Michaela Fletcher SR-4 Neumann 8.80
28 Neev Agarwal SO-2 American 8.86
30 Meghan Cichon JR-3 Farmingdale St. 8.94
Women 60m Dash College Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
29 Devon Eastlack SO-2 Muhlenberg 9.51 9.33 6.22 8.88 9.24
31 Lilly Gordon FR-1 Lafayette 8.27 8.80 9.79 8.98 9.25
32 Mikayla DeMichele SO-2 Muhlenberg 11.67 10.04 7.96 9.04 6.78
33 Madeline Busam FR-1 Vassar 7.52 8.15 11.14 9.05 9.60
35 Djeneba Konake JR-3 Neumann 6.96 6.87 9.25 9.15 9.06
38 Johanni Valerio FR-1 CCNY 8.57 7.72 8.66 9.41 7.34
Women 60m Dash College Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
11 Jamie Eu FR-1 Vassar 6.48 10.18 9.84 8.41 6.48
34 Laura Villatoro FR-1 CCNY 11.70 9.51 8.69 9.14 11.89
36 Yoselis De Jesus FR-1 New Jersey City 8.08 10.84 8.63 9.18 11.85
37 Zuha Khan FR-1 CCNY 7.68 11.29 11.66 9.25 10.64
40 Rachel Lande SO-2 Hofstra 8.15 9.95 9.47 9.47 6.92
44 Jaylah Flamer JR-3 Neumann 9.42 8.53 12.19 9.91 7.34
46 Mikayla Brennan FR-1 Gwynedd-Mercy 7.61 7.41 10.91 10.01 7.71
Women 60m Dash College Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
19 Nikki Searles SO-2 Adelphi 8.61 11.20 9.99 9.82 8.53
39 Livia Trong FR-1 Hofstra 9.46 9.09 12.30 10.13 7.57
41 Kaylin Soto FR-1 CCNY 9.64 12.05 9.26 10.22 10.22
43 Liz Bernabe FR-1 New Jersey City 9.82 10.71 9.63 10.71 7.96
45 Peta-Gay Hunter JR-3 York (N.Y.) 9.94 10.54 12.03 7.26 11.53
Women 60m Dash College Section 8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
42 Olivia Finnegan SO-2 Farmingdale St. 11.20 9.65
47 Kresanta Jones SO-2 York (N.Y.) 13.71 10.79