Men's 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Mahari Nayte | SO-2 | RIC |
1:53.82
![]() ![]() |
2 | Graham Stedfast | SO-2 | UMass Lowell |
1:54.18
![]() |
3 | Ianique Imboque | UNAT-Rhode Island | 1:55.33 | |
4 | Jonny Stock | FR-1 | UMass Lowell | 1:55.89 |
5 | Zane Reservitz | JR-3 | Vermont | 1:56.47 |
6 | Mojuba Shonekan | JR-3 | UMass Amherst | 1:57.59 |
7 | Schnyder Germain | JR-3 | Molloy | 1:58.07 |
8 | Rigoberto Alfonso | JR-3 | Holy Cross | 1:58.13 |
9 | Erik Bird | UNAT-Rhode Island | 1:58.62 | |
10 | Ethan Carpenter | UNAT-Rhode Island | 1:59.11 | |
11 | Sam Howe | FR-1 | Vermont | 1:59.12 |
12 | Ryan Orr | FR-1 | Bentley | 1:59.56 |
13 | Matthew Waruch | SO-2 | Saint Rose | 2:01.78 |
14 | Brendan Carter | B.A.A. Running Club | 2:01.93 | |
15 | Cole Baker | UNAT-Rhode Island | 2:04.61 | |
16 | Brandon Onyejekwe | Junior | Northeastern Club Running | 2:05.23 |
17 | Aaron Pelletier | FR-1 | Assumption | 2:06.15 |
18 | Austin Michael | SR-4 | RIC | 2:08.40 |
19 | Juan Reyes | FR-1 | RIC | 2:09.55 |
20 | James Nichol | FR-1 | Molloy | 2:10.42 |
21 | Alexander Evans | HFC Striders | 2:10.58 | |
22 | Dan Curley | HFC Striders | 2:12.29 | |
23 | Michael Curran | FR-1 | Lasell | 2:12.50 |
24 | Evan Lewis | FR-1 | Lasell | 2:34.50 |
Men's 800 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Mahari Nayte | SO-2 | RIC |
1:53.82
![]() ![]() |
2 | Graham Stedfast | SO-2 | UMass Lowell |
1:54.18
![]() |
3 | Ianique Imboque | UNAT-Rhode Island | 1:55.33 | |
4 | Jonny Stock | FR-1 | UMass Lowell | 1:55.89 |
5 | Zane Reservitz | JR-3 | Vermont | 1:56.47 |
6 | Mojuba Shonekan | JR-3 | UMass Amherst | 1:57.59 |
10 | Ethan Carpenter | UNAT-Rhode Island | 1:59.11 | |
14 | Brendan Carter | B.A.A. Running Club | 2:01.93 |
Men's 800 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
7 | Schnyder Germain | JR-3 | Molloy | 1:58.07 |
8 | Rigoberto Alfonso | JR-3 | Holy Cross | 1:58.13 |
9 | Erik Bird | UNAT-Rhode Island | 1:58.62 | |
11 | Sam Howe | FR-1 | Vermont | 1:59.12 |
12 | Ryan Orr | FR-1 | Bentley | 1:59.56 |
13 | Matthew Waruch | SO-2 | Saint Rose | 2:01.78 |
15 | Cole Baker | UNAT-Rhode Island | 2:04.61 | |
16 | Brandon Onyejekwe | Junior | Northeastern Club Running | 2:05.23 |
Men's 800 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
17 | Aaron Pelletier | FR-1 | Assumption | 2:06.15 |
18 | Austin Michael | SR-4 | RIC | 2:08.40 |
19 | Juan Reyes | FR-1 | RIC | 2:09.55 |
20 | James Nichol | FR-1 | Molloy | 2:10.42 |
21 | Alexander Evans | HFC Striders | 2:10.58 | |
22 | Dan Curley | HFC Striders | 2:12.29 | |
23 | Michael Curran | FR-1 | Lasell | 2:12.50 |
24 | Evan Lewis | FR-1 | Lasell | 2:34.50 |