Men's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malcum Tatum | CPTC Tracksmith | 35.52 | 38.88 | 48.00 | |
2 | Blake Jandreau | SR-4 | New Haven | 1:03.18 | 1:00.67 | 50.14 |
3 | Harrison Alonzo | SO-2 | Manhattan | 45.45 | 41.92 | 50.50 |
4 | Noah Jefferson | JR-3 | Manhattan | 1:03.39 | 35.50 | 50.71 |
5 | Ryan Williams | JR-3 | New Haven | 52.49 | 1:06.25 | 50.96 |
6 | Matthew Nurse | FR-1 | Fordham | 39.80 | 58.17 | 51.02 |
7 | Christopher Gregory | FR-1 | New Haven | 1:03.80 | 39.30 | 51.04 |
8 | Habibu Gado | JR-3 | CCNY | 37.33 | 39.89 |
51.13
![]() |
9 | Ethan Eisner | SO-2 | Colgate | 1:06.00 | 56.79 | 51.16 |
10 | Chris Martinez | SO-2 | Fordham | 57.98 | 44.00 | 51.76 |
11 | Jay Glenn | FR-1 | Manhattan | 1:04.99 | 1:04.47 | 51.99 |
12 | Luca Sturgeon | SO-2 | Colgate | 41.18 | 51.60 | 52.12 |
13 | Jeremy Scott | SO-2 | Iona | 1:06.88 | 44.42 | 52.25 |
14 | Dylan Wehrly | SR-4 | Colgate | 44.60 | 1:03.48 | 52.46 |
15 | Domenico Darcy | SO-2 | Georgian Court | 53.93 | 54.99 | 52.87 |
16 | Greg Lordi | SO-2 | Stockton | 1:08.98 | 1:04.21 | 53.06 |
17 | Ben Bulger | SO-2 | Susquehanna | 1:03.23 | 37.73 | 53.13 |
18 | Isaiah Sims | FR-1 | USMMA | 55.35 | 55.35 | 53.22 |
19 | Cedric Augustin | SR-4 | Rutgers-Newark | 1:04.02 | 57.09 | 53.35 |
20 | David Barrios | FR-1 | Adelphi | 1:05.85 | 37.48 | 53.53 |
21 | Gerard Victor | FR-1 | New Jersey City | 49.80 | 56.76 | 53.54 |
22 | Daniel Fuzailof | SO-2 | Queens (N.Y.) | 38.10 | 46.68 | 53.65 |
23 | Moses Madison | JR-3 | Delaware Valley | 1:05.48 | 1:07.63 | 53.67 |
24 | Shakei Smith | FR-1 | Misericordia | 57.63 | 40.40 | 53.86 |
25 | CeDaniel Sumpter | JR-3 | Bard | 47.44 | 55.53 | 53.91 |
26 | Shane Moore | FR-1 | Stockton | 49.23 | 52.47 | 54.09 |
27 | Joey Masser | JR-3 | Susquehanna | 1:02.40 | 42.33 | 54.26 |
28 | Aiden DeLaRosa | JR-3 | St. Thomas Aquinas | 39.33 | 43.15 | 54.62 |
29 | Prince Forson | Unattached | 1:05.62 | 59.61 | 54.68 | |
30 | Caleb Ribeiro | SO-2 | Bard | 1:00.80 | 1:00.25 | 54.77 |
31 | Alex Evitts | FR-1 | Susquehanna | 38.46 | 52.19 | 54.93 |
32 | Tremaine Brown | SR-4 | Bloomfield | 1:08.13 | 55.49 | 54.94 |
33 | Blake Giannemore | SO-2 | USMMA | 40.71 | 1:04.92 | 55.01 |
34 | Djelili Okoro | SR-4 | York (N.Y.) | 48.33 | 43.89 | 55.55 |
35 | Chris Liriano | FR-1 | Post | 55.87 | 51.36 | 56.43 |
36 | Nestor Atiencia | FR-1 | Adelphi | 1:10.06 | 57.63 | 56.50 |
37 | Jaheim Wimberly-Cole | JR-3 | Rutgers-Newark | 40.24 | 44.77 | 56.67 |
38 | Anthony Fernandes | FR-1 | Hunter | 47.06 | 58.39 | 56.69 |
39 | James Reyes | JR-3 | Post | 47.76 | 46.62 | 56.85 |
40 | Glenver Stuart | SO-2 | York (N.Y.) | 51.23 | 49.52 | 56.92 |
41 | Kevin Simpson | SR-4 | Stockton | 1:00.35 | 58.07 | 56.93 |
42 | Josh DeCoteau | SO-2 | Iona | 59.89 | 56.95 | 58.71 |
43 | Brian Dominguez | SO-2 | St. Thomas Aquinas | 48.23 | 1:04.70 | 58.81 |
44 | Nicholas Branco | SO-2 | Rutgers-Newark | 41.31 | 1:13.77 | 59.01 |
45 | Valery Borkun | SO-2 | Queens (N.Y.) | 1:02.81 | 1:11.96 | 1:00.98 |
46 | Arturo Giscombe | FR-1 | Queensborough CC | 59.73 | 51.56 | 1:02.87 |
47 | Kysani Scott | FR-1 | Queensborough CC | 1:16.83 | 1:21.27 | 1:03.49 |
48 | Justin Rosenberger | SO-2 | Delaware Valley | 1:19.57 | 1:11.29 | 1:03.65 |
49 | Chee Yong Wong | FR-1 | Queens (N.Y.) | 50.42 | 1:05.47 | 1:05.47 |
50 | Brian Eng | FR-1 | Hunter | 1:27.64 | 55.64 | 1:09.55 |
Men's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Malcum Tatum | CPTC Tracksmith | 36.96 | 48.00 | |
2 | Blake Jandreau | SR-4 | New Haven | 40.62 | 50.14 |
5 | Ryan Williams | JR-3 | New Haven | 39.75 | 50.96 |
8 | Habibu Gado | JR-3 | CCNY | 52.67 |
51.13
![]() |
9 | Ethan Eisner | SO-2 | Colgate | 59.35 | 51.16 |
Men's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Harrison Alonzo | SO-2 | Manhattan | 35.35 | 50.50 | 42.93 | 55.05 | 42.93 | 40.91 | 54.54 |
4 | Noah Jefferson | JR-3 | Manhattan | 43.11 | 50.71 | 45.64 | 1:03.90 | 51.73 | 1:02.88 | 55.28 |
6 | Matthew Nurse | FR-1 | Fordham | 40.82 | 51.02 | 1:05.82 | 40.31 | 54.09 | 51.53 | 1:00.21 |
10 | Chris Martinez | SO-2 | Fordham | 38.31 | 51.76 | 1:00.05 | 1:01.60 | 49.18 | 45.55 | 51.25 |
Men's 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Luca Sturgeon | SO-2 | Colgate | 52.12 | 43.26 | 37.01 | 56.81 | 37.53 |
14 | Dylan Wehrly | SR-4 | Colgate | 52.46 | 45.12 | 36.73 | 1:00.86 | 50.37 |
15 | Domenico Darcy | SO-2 | Georgian Court | 52.87 | 1:01.86 | 37.01 | 1:03.98 | 1:01.86 |
19 | Cedric Augustin | SR-4 | Rutgers-Newark | 53.35 | 42.68 | 56.56 | 52.82 | 57.09 |
Men's 400 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Christopher Gregory | FR-1 | New Haven | 46.45 | 51.04 | 43.90 | 43.90 |
11 | Jay Glenn | FR-1 | Manhattan | 43.68 | 51.99 | 52.51 | 1:06.55 |
16 | Greg Lordi | SO-2 | Stockton | 59.43 | 53.06 | 1:02.08 | 1:03.15 |
29 | Prince Forson | Unattached | 1:08.90 | 54.68 | 49.22 | 38.28 |
Men's 400 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Jeremy Scott | SO-2 | Iona | 45.46 | 55.39 | 51.21 | 52.25 | 1:05.32 | 1:00.09 | 36.58 |
18 | Isaiah Sims | FR-1 | USMMA | 1:00.67 | 51.10 | 1:00.14 | 53.22 | 45.24 | 56.42 | 52.16 |
21 | Gerard Victor | FR-1 | New Jersey City | 57.29 | 58.90 | 43.91 | 53.54 | 58.36 | 1:02.65 | 41.77 |
25 | CeDaniel Sumpter | JR-3 | Bard | 1:05.24 | 39.36 | 44.21 | 53.91 | 47.44 | 54.99 | 37.74 |
32 | Tremaine Brown | SR-4 | Bloomfield | 47.25 | 1:07.58 | 53.85 | 54.94 | 42.31 | 48.35 | 1:05.93 |
42 | Josh DeCoteau | SO-2 | Iona | 1:14.57 | 41.10 | 1:07.52 | 58.71 | 58.71 | 56.95 | 41.10 |
Men's 400 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Ben Bulger | SO-2 | Susquehanna | 56.32 | 1:04.29 | 1:07.48 | 48.35 | 52.60 | 53.13 | 40.91 |
20 | David Barrios | FR-1 | Adelphi | 46.04 | 43.90 | 43.36 | 49.79 | 1:01.03 | 53.53 | 51.39 |
22 | Daniel Fuzailof | SO-2 | Queens (N.Y.) | 53.12 | 39.71 | 46.68 | 1:05.46 | 49.90 | 53.65 | 1:07.07 |
23 | Moses Madison | JR-3 | Delaware Valley | 39.18 | 42.40 | 48.84 | 53.14 | 1:05.48 | 53.67 | 1:09.78 |
34 | Djelili Okoro | SR-4 | York (N.Y.) | 48.89 | 1:11.66 | 1:09.44 | 1:01.11 | 1:00.55 | 55.55 | 1:05.55 |
40 | Glenver Stuart | SO-2 | York (N.Y.) | 43.26 | 52.94 | 1:10.02 | 58.06 | 42.69 | 56.92 | 58.63 |
Men's 400 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
24 | Shakei Smith | FR-1 | Misericordia | 53.86 |
26 | Shane Moore | FR-1 | Stockton | 54.09 |
30 | Caleb Ribeiro | SO-2 | Bard | 54.77 |
31 | Alex Evitts | FR-1 | Susquehanna | 54.93 |
33 | Blake Giannemore | SO-2 | USMMA | 55.01 |
41 | Kevin Simpson | SR-4 | Stockton | 56.93 |
Men's 400 Meters Section 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Joey Masser | JR-3 | Susquehanna | 1:04.03 | 1:00.23 | 54.26 | 41.78 | 59.15 | 1:09.46 | 1:08.37 |
28 | Aiden DeLaRosa | JR-3 | St. Thomas Aquinas | 1:03.36 | 1:05.55 | 54.62 | 59.54 | 1:07.19 | 1:06.09 | 52.44 |
38 | Anthony Fernandes | FR-1 | Hunter | 55.56 | 41.95 | 56.69 | 1:07.47 | 1:01.80 | 51.59 | 1:07.47 |
45 | Valery Borkun | SO-2 | Queens (N.Y.) | 1:10.74 | 55.50 | 1:00.98 | 46.35 | 53.67 | 1:15.62 | 1:13.18 |
Men's 400 Meters Section 9
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Nestor Atiencia | FR-1 | Adelphi | 1:00.46 | 58.76 | 1:03.85 | 56.50 | 43.51 | 49.16 | 55.37 |
37 | Jaheim Wimberly-Cole | JR-3 | Rutgers-Newark | 1:01.21 | 1:08.01 | 45.34 | 56.67 | 1:13.11 | 40.24 | 1:00.07 |
43 | Brian Dominguez | SO-2 | St. Thomas Aquinas | 59.40 | 45.88 | 47.05 | 58.81 | 49.99 | 1:09.99 | 56.46 |
46 | Arturo Giscombe | FR-1 | Queensborough CC | 59.73 | 1:14.82 | 57.22 | 1:02.87 | 1:12.93 | 1:02.25 | 1:11.68 |
47 | Kysani Scott | FR-1 | Queensborough CC | 47.62 | 1:18.10 | 1:21.27 | 1:03.49 | 1:17.46 | 1:04.76 | 52.70 |
Men's 400 Meters Section 10
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Chris Liriano | FR-1 | Post | 56.43 | 1:13.36 | 1:08.85 |
39 | James Reyes | JR-3 | Post | 56.85 | 52.87 | 1:07.09 |
44 | Nicholas Branco | SO-2 | Rutgers-Newark | 59.01 | 1:08.46 | 55.47 |
48 | Justin Rosenberger | SO-2 | Delaware Valley | 1:03.65 | 52.20 | 49.65 |
49 | Chee Yong Wong | FR-1 | Queens (N.Y.) | 1:05.47 | 53.69 | 1:19.88 |
50 | Brian Eng | FR-1 | Hunter | 1:09.55 | 1:11.64 | 55.64 |