Women's 60 Hurdles Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chloe Yoder | JR-3 | Susquehanna | 9.17 | 11.42 | 9.80 |
8.99
![]() |
2 | Shalom Adzakro | FR-1 | Georgian Court | 7.04 | 7.60 | 9.85 | 9.38 |
3 | Alayna Krempa | SO-2 | Susquehanna | 10.23 | 11.92 | 9.29 |
9.38
![]() |
4 | Autumn DeMary | SR-4 | Bloomfield | 7.60 | 7.79 | 10.17 | 9.50 |
5 | Makayla Dorvil | FR-1 | Manhattan | 8.35 | 9.98 | 8.64 | 9.59 |
6 | Maeghan Hickey | FR-1 | Iona | 9.60 | 9.03 | 11.72 | 9.60 |
7 | Isabella Sing | FR-1 | Manhattan | 7.80 | 12.32 | 10.20 | 9.62 |
8 | Alissa Hurd | SO-2 | Central Connecticut | 7.33 | 10.90 | 11.48 | 9.64 |
9 | Carmelle Alexis | FR-1 | Rutgers-Newark | 10.11 | 11.56 | 13.92 | 13.13 |
Women's 60 Hurdles Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alayna Krempa | SO-2 | Susquehanna | 11.37 | 11.37 | 9.39 | 7.52 |
9.39
![]() |
11.18 |
2 | Chloe Yoder | JR-3 | Susquehanna | 7.27 | 8.68 | 10.75 | 11.89 |
9.43
![]() |
11.89 |
3 | Shalom Adzakro | FR-1 | Georgian Court | 11.02 | 7.60 | 8.55 | 10.36 | 9.50 | 6.75 |
4 | Autumn DeMary | SR-4 | Bloomfield | 8.28 | 8.75 | 9.99 | 10.47 | 9.51 | 7.61 |
5 | Makayla Dorvil | FR-1 | Manhattan | 8.55 | 11.52 | 9.03 | 7.11 | 9.60 | 11.04 |
6 | Isabella Sing | FR-1 | Manhattan | 7.14 | 6.85 | 10.22 | 11.86 | 9.64 | 9.26 |
7 | Alissa Hurd | SO-2 | Central Connecticut | 8.69 | 9.56 | 10.91 | 12.26 | 9.65 | 11.01 |
8 | Maeghan Hickey | FR-1 | Iona | 9.19 | 9.19 | 6.84 | 11.43 | 9.77 | 12.02 |
9 | Carmelle Alexis | FR-1 | Rutgers-Newark | 6.86 | 12.14 | 10.97 | 8.82 | 9.79 | 10.68 |
10 | Jaison-Ashley Pleva | JR-3 | Georgian Court | 7.19 | 12.71 | 7.88 | 10.45 | 9.85 | 10.25 |
11 | Kylie Ritz | FR-1 | Fordham | 10.10 | 9.80 | 9.50 | 11.60 | 10.00 | 12.70 |
12 | Sonialys Badillo | SR-4 | Misericordia | 13.07 | 11.36 | 12.47 | 7.74 |
10.05
![]() |
9.95 |
13 | Xiahna Davis | SO-2 | Misericordia | 7.15 | 9.56 | 7.55 | 12.98 |
10.06
![]() |
12.88 |
14 | Nicole Gysin | JR-3 | St. Thomas Aquinas | 11.18 | 9.97 | 7.25 | 7.36 | 10.07 | 7.15 |
15 | Nikki Searles | SO-2 | Adelphi | 11.27 | 9.04 | 10.46 | 12.08 | 10.15 | 7.11 |
16 | Brya Byrd | FR-1 | Rutgers-Newark | 11.10 | 9.23 | 7.78 | 10.79 | 10.37 | 10.06 |
17 | Pearl Oparebea | SR-4 | Rutgers-Newark | 9.87 | 12.78 | 11.95 | 7.48 | 10.39 | 11.54 |
18 | Emily Fedor | JR-3 | Central Connecticut | 8.94 | 12.36 | 13.79 | 13.02 | 11.03 | 13.79 |
19 | Helen Dai | JR-3 | Hunter | 14.01 | 16.55 | 9.93 | 10.82 | 12.73 | 15.53 |
20 | Elizatte Lakouetene | FR-1 | Hunter | 11.61 | 12.31 | 12.88 | 14.01 | 14.15 | 16.28 |
Women's 60 Hurdles Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alayna Krempa | SO-2 | Susquehanna |
9.39
![]() |
6.86 | 9.21 | 8.83 | 7.42 | 10.71 |
4 | Autumn DeMary | SR-4 | Bloomfield | 9.51 | 11.89 | 10.37 | 6.66 | 6.95 | 9.61 |
5 | Makayla Dorvil | FR-1 | Manhattan | 9.60 | 7.20 | 12.20 | 11.24 | 9.80 | 11.52 |
11 | Kylie Ritz | FR-1 | Fordham | 10.00 | 12.30 | 7.70 | 8.50 | 9.10 | 12.10 |
16 | Brya Byrd | FR-1 | Rutgers-Newark | 10.37 | 9.23 | 10.69 | 12.14 | 12.34 | 10.17 |
17 | Pearl Oparebea | SR-4 | Rutgers-Newark | 10.39 | 11.95 | 8.73 | 12.99 | 12.47 | 13.41 |
18 | Emily Fedor | JR-3 | Central Connecticut | 11.03 | 14.34 | 8.94 | 12.91 | 12.47 | 8.50 |
Women's 60 Hurdles Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Chloe Yoder | JR-3 | Susquehanna | 6.79 | 7.36 |
9.43
![]() |
8.68 |
6 | Isabella Sing | FR-1 | Manhattan | 10.22 | 7.14 | 9.64 | 10.61 |
9 | Carmelle Alexis | FR-1 | Rutgers-Newark | 12.73 | 12.24 | 9.79 | 9.21 |
12 | Sonialys Badillo | SR-4 | Misericordia | 9.45 | 8.75 |
10.05
![]() |
7.14 |
14 | Nicole Gysin | JR-3 | St. Thomas Aquinas | 8.56 | 7.15 | 10.07 | 12.59 |
20 | Elizatte Lakouetene | FR-1 | Hunter | 10.33 | 13.73 | 14.15 | 12.46 |
Women's 60 Hurdles Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Shalom Adzakro | FR-1 | Georgian Court | 10.36 | 9.50 | 11.40 |
7 | Alissa Hurd | SO-2 | Central Connecticut | 6.95 | 9.65 | 6.95 |
8 | Maeghan Hickey | FR-1 | Iona | 10.46 | 9.77 | 12.51 |
10 | Jaison-Ashley Pleva | JR-3 | Georgian Court | 8.67 | 9.85 | 8.18 |
13 | Xiahna Davis | SO-2 | Misericordia | 11.98 |
10.06
![]() |
10.16 |
15 | Nikki Searles | SO-2 | Adelphi | 7.11 | 10.15 | 8.53 |
19 | Helen Dai | JR-3 | Hunter | 14.64 | 12.73 | 9.81 |