Women's Mile
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonja Mitrovic | SO-2 | Wis.-Parkside | 5:35.52 | 6:18.70 | 6:31.99 | 5:45.48 | 5:12.26 | 5:32.19 | 4:45.69 | 9 |
| 2 | Heather Wagner | FR-1 | Carthage | 6:03.07 | 6:06.53 | 7:26.06 | 5:07.75 | 6:30.74 | 5:45.78 | 6:54.94 | 7 |
| 3 | Dijana Mitrovic | SO-2 | Wis.-Parkside | 6:25.86 | 7:25.49 | 4:26.60 | 5:15.71 | 5:08.69 | 5:50.78 | 4:33.61 | 6 |
| 4 | Katie Jerbi | FR-1 | Carthage | 5:09.24 | 6:05.47 | 6:26.56 | 5:47.90 | 6:12.50 | 5:51.41 | 6:05.47 | 5 |
| 5 | Malena Chiodi | SR-4 | Carthage | 6:27.97 | 6:10.34 | 5:28.02 | 6:10.34 | 5:31.54 | 5:52.70 | 4:21.00 | 4 |
| 6 | Leela Desharnais | FR-1 | Carthage | 6:26.20 | 7:20.86 | 4:18.69 | 5:42.48 | 5:38.84 | 6:04.34 | 5:09.69 | 3 |
