March 3, 2023
Wis.-Platteville-Williams FH - Platteville, WI
200m (Flat)
Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dylan Miller | SO-2 | Wis.-Platteville | 26.46 | 23.21 | 23.91 | 26.70 | 23.68 | 17.41 | 19.04 |
2 | Alec Zaccaria | FR-1 | Dubuque | 30.25 | 23.45 | 20.41 | 25.33 | 25.10 | 30.25 | 26.03 |
3 | Alex Geissler | FR-1 | Wis.-Platteville | 28.05 | 23.57 | 17.68 | 25.46 | 16.50 | 16.50 | 30.41 |
4 | Noah Gabrys | JR-3 | Dubuque | 26.81 | 23.93 | 16.75 | 23.69 | 16.75 | 19.39 | 23.93 |
5 | Dylan Dufloth | FR-1 | Wis.-Platteville | 22.08 | 24.80 | 27.04 | 23.32 | 23.32 | 26.29 | 28.52 |
6 | Benjamin Marshall | Unattached | 19.99 | 26.30 | 28.67 | 33.67 | 33.93 | 23.15 | 26.83 |
Men's 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dylan Miller | SO-2 | Wis.-Platteville | 23.21 | 16.72 | 29.71 | 20.43 | 28.55 | 16.72 | 18.57 |
2 | Alec Zaccaria | FR-1 | Dubuque | 23.45 | 25.56 | 22.98 | 18.53 | 17.59 | 22.52 | 27.21 |
Men's 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
3 | Alex Geissler | FR-1 | Wis.-Platteville | 20.04 | 23.57 |
4 | Noah Gabrys | JR-3 | Dubuque | 21.78 | 23.93 |
5 | Dylan Dufloth | FR-1 | Wis.-Platteville | 22.08 | 24.80 |
6 | Benjamin Marshall | Unattached | 18.94 | 26.30 |