December 3, 2022
Harvard-Gordon Track and Tennis - Cambridge, MA
200m (Banked)
Men's 300 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gregory Lapit | JR-3 | Harvard | 39.88 | 36.84 | 41.23 | 27.04 | 43.26 | 31.77 | 33.79 | 9 |
2 | Lance Ward | SO-2 | Harvard | 28.17 | 34.27 | 39.36 | 29.86 | 24.43 | 36.99 | 33.93 | 7 |
3 | Ashton Daniel | SR-4 | Howard | 24.18 | 27.64 | 44.91 | 34.54 | 39.03 | 36.96 | 34.54 | 6 |
4 | Steffan Jones | SO-2 | Harvard | 32.08 | 27.55 | 40.10 | 37.66 | 30.34 | 40.45 | 34.87 | 5 |
5 | Nigel Reeves | SO-2 | Delaware State | 34.30 | 27.65 | 36.05 | 25.90 | 25.55 | 40.60 | 35.00 | 4 |
6 | Peter Fischer | SO-2 | Harvard | 42.44 | 42.79 | 30.51 | 30.16 | 40.33 | 30.51 | 35.07 | 3 |
7 | Alonzo Sims Jr | FR-1 | Delaware State | 24.55 | 27.36 | 45.24 | 44.89 | 27.71 | 44.54 | 35.07 | 2 |
8 | Goba Dan-Princewill | SR-4 | Howard | 41.46 | 27.76 | 24.60 | 39.35 | 26.35 | 29.16 | 35.13 | 1 |
9 | Liam Murray | FR-1 | Dartmouth | 31.02 | 27.50 | 27.50 | 26.09 | 44.07 | 32.79 | 35.25 | - |
10 | Andre McKinney | FR-1 | Howard | 35.97 | 43.37 | 34.91 | 32.09 | 33.85 | 43.73 | 35.26 | - |
11 | Max Serrano-Wu | SR-4 | Harvard | 45.52 | 44.10 | 44.10 | 35.28 | 38.81 | 34.93 | 35.28 | - |
12 | Richard Ninamou | SR-4 | Howard | 25.82 | 36.79 | 28.65 | 31.48 | 25.47 | 28.65 | 35.37 | - |
13 | Reuben Henry-Daire | FR-1 | Harvard | 39.75 | 26.62 | 36.91 | 35.85 | 38.33 | 24.85 | 35.49 | - |
14 | Evan Knox | FR-1 | Delaware State | 27.83 | 31.75 | 40.67 | 31.75 | 26.76 | 29.61 | 35.67 | - |
15 | Jamar Bailey | SO-2 | Howard | 32.55 | 34.70 | 41.50 | 25.40 | 29.34 | 38.64 | 35.77 | - |
16 | Jalen Booth-Mitchell | FR-1 | Delaware State | 30.94 | 30.22 | 41.73 | 35.97 | 45.69 | 34.54 | 35.97 | - |
17 | Dylan Gaines | FR-1 | Howard | 41.40 | 33.48 | 30.96 | 43.20 | 26.64 | 28.44 | 36.00 | - |
18 | Nicholas Newman | SO-2 | Delaware State | 43.44 | 29.33 | 33.67 | 30.41 | 29.33 | 37.65 | 36.20 | - |
19 | Andre Carr Jr | SR-4 | Delaware State | 31.71 | 31.34 | 45.19 | 33.16 | 33.53 | 25.51 | 36.44 | - |
20 | Jaden Shelton | FR-1 | Delaware State | 45.89 | 45.16 | 46.63 | 38.92 | 37.82 | 29.37 | 36.71 | - |
21 | Ja'Leak Perry | SR-4 | Howard | 30.06 | 43.78 | 33.77 | 43.04 | 27.46 | 38.96 | 37.10 | - |
22 | Cade Lewis | JR-3 | Dartmouth | 32.05 | 32.05 | 42.11 | 33.91 | 27.58 | 35.40 | 37.26 | - |
Men's 300 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gregory Lapit | JR-3 | Harvard | 27.37 | 33.79 | 9 |
2 | Lance Ward | SO-2 | Harvard | 36.65 | 33.93 | 7 |
9 | Liam Murray | FR-1 | Dartmouth | 42.30 | 35.25 | - |
16 | Jalen Booth-Mitchell | FR-1 | Delaware State | 25.90 | 35.97 | - |
Men's 300 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Alonzo Sims Jr | FR-1 | Delaware State | 37.53 | 35.07 | 2 |
12 | Richard Ninamou | SR-4 | Howard | 33.96 | 35.37 | - |
17 | Dylan Gaines | FR-1 | Howard | 41.76 | 36.00 | - |
Men's 300 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Nigel Reeves | SO-2 | Delaware State | 31.85 | 30.45 | 35.00 | 35.00 | 45.15 | 4 |
10 | Andre McKinney | FR-1 | Howard | 25.39 | 44.08 | 28.92 | 35.26 | 36.32 | - |
13 | Reuben Henry-Daire | FR-1 | Harvard | 32.30 | 31.24 | 30.53 | 35.49 | 44.37 | - |
15 | Jamar Bailey | SO-2 | Howard | 44.72 | 36.85 | 35.06 | 35.77 | 45.43 | - |
Men's 300 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Steffan Jones | SO-2 | Harvard | 34.87 | 34.18 | 25.81 | 25.11 | 25.11 | 30.69 | 5 |
6 | Peter Fischer | SO-2 | Harvard | 35.07 | 40.33 | 25.25 | 27.71 | 35.42 | 26.31 | 3 |
11 | Max Serrano-Wu | SR-4 | Harvard | 35.28 | 45.87 | 34.58 | 38.46 | 29.29 | 32.81 | - |
Men's 300 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ashton Daniel | SR-4 | Howard | 31.44 | 34.54 | 31.44 | 30.05 | 31.44 | 32.13 | 30.05 | 6 |
18 | Nicholas Newman | SO-2 | Delaware State | 27.15 | 36.20 | 47.06 | 26.43 | 41.27 | 42.36 | 26.79 | - |
20 | Jaden Shelton | FR-1 | Delaware State | 45.89 | 36.71 | 36.35 | 38.55 | 40.75 | 34.14 | 40.39 | - |
22 | Cade Lewis | JR-3 | Dartmouth | 33.91 | 37.26 | 30.56 | 36.52 | 47.32 | 27.20 | 31.67 | - |
Men's 300 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Goba Dan-Princewill | SR-4 | Howard | 39.00 | 35.13 | 1 |
14 | Evan Knox | FR-1 | Delaware State | 36.03 | 35.67 | - |
19 | Andre Carr Jr | SR-4 | Delaware State | 29.88 | 36.44 | - |
21 | Ja'Leak Perry | SR-4 | Howard | 37.85 | 37.10 | - |