Women's 5000 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alyssa Taylor | Ohana Athletics | 22:52.25 | 17:35.57 | |
2 | Olivia SYFTESTAD | SO-2 | George Washington | 21:24.17 | 18:17.58 |
3 | Logan Funk | Pacers/GRC New Balance | 15:34.62 | 18:32.64 | |
4 | Caitlin O'Hehir | SR-4 | Johns Hopkins | 14:08.81 |
18:36.85
![]() |
5 | Bree Hammond | Pacers/GRC New Balance | 19:24.36 | 18:39.57 | |
6 | Hannah Sweda | JR-3 | Millersville | 22:03.57 |
18:41.67
![]() |
7 | Viviana Li | FR-1 | Johns Hopkins | 19:41.22 |
18:44.97
![]() |
8 | Hannah Mack | SO-2 | Maryland | 13:56.34 | 18:50.19 |
9 | Tiffany Banniing | FR-1 | Wilmington (Del.) | 17:32.70 |
18:51.93
![]() |
10 | Ava Perlov | FR-1 | Catholic | 17:14.52 | 18:56.83 |
11 | Alexa Crowell | SR-4 | Wilmington (Del.) | 23:42.18 |
18:57.74
![]() |
12 | Claudia Dolan | SR-4 | Maryland | 22:24.96 | 18:59.79 |
13 | Izzy Nobilli | FR-1 | Johns Hopkins | 24:23.76 | 19:12.56 |
14 | Sarah Kutz | Pacers/GRC New Balance | 15:58.54 | 19:14.86 | |
15 | Rachel Reolfi | Pacers/GRC New Balance | 15:03.75 | 19:18.65 | |
16 | Kaitlyn Leister | SO-2 | Millersville | 18:13.35 | 19:23.13 |
17 | Kaycee McCullough | JR-3 | Millersville | 17:57.75 | 19:31.46 |
18 | Allison Myers | JR-3 | West Chester | 13:43.10 | 19:35.85 |
19 | Hailey Shreffler | SO-2 | Eastern | 23:41.13 |
19:44.27
![]() |
20 | Anna Weiksner | Freshman | Maryland Club Running | 16:37.76 | 19:47.81 |
21 | Lauren Sapp | SR-4 | St. Mary's (Md.) | 25:34.08 | 19:49.21 |
22 | Danielle Ohrtman | SR-4 | Catholic | 21:27.50 | 19:52.13 |
23 | Joli Golembiewski | SO-2 | West Chester | 24:18.34 | 19:55.36 |
24 | Erin Witter | SO-2 | West Chester | 20:46.45 | 19:58.51 |
25 | Josey George | JR-3 | West Chester | 20:11.08 | 19:59.09 |
26 | Breia Mayes | FR-1 | Millersville | 16:03.27 | 20:04.08 |
27 | Abigail Marion | SO-2 | West Chester | 17:25.85 | 20:16.10 |
28 | Jenny Weiss | FR-1 | West Chester | 18:15.93 | 20:17.69 |
29 | Yailynn Ramirez | SO-2 | Wilmington (Del.) | 19:29.24 |
20:17.95
![]() |
30 | Lindsay Fry | SO-2 | York (Pa.) | 17:42.64 | 20:35.62 |
31 | Stella Noecker | SR-4 | Catholic | 20:12.76 | 20:37.51 |
32 | Emily Massage | SO-2 | Millersville | 27:06.32 | 21:20.56 |
33 | Teresa Guzman | Pacers/GRC New Balance | 17:41.86 | 21:34.95 | |
34 | Georgia Nussey | SO-2 | Catholic | 19:54.90 | 21:38.80 |
35 | Cameron Delean | Pacers/GRC New Balance | 16:32.63 | 21:46.09 | |
36 | Maggie Krieg | Maryland Club Running | 19:26.56 | 24:18.19 | |
37 | Taylor Nguyen | JR-3 | Gallaudet | 21:11.17 | 25:50.20 |
Gina McNamara | Pacers/GRC New Balance | DNF | DNF | ||
Sara Stephenson | JR-3 | Johns Hopkins | DNF | DNF | |
Zoe Zelch | SR-4 | Catholic | DNF | DNF | |
Chelsea Montau | SO-2 | Frostburg State | DNF | DNF | |
Paige Wilderotter | Unattached | DNF | DNF |
Women's 5000 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alyssa Taylor | Ohana Athletics | 19:10.58 | 19:10.58 | 13:53.90 | 22:31.13 | 17:35.57 | |
2 | Olivia SYFTESTAD | SO-2 | George Washington | 20:29.29 | 20:18.32 | 17:11.73 | 21:57.10 | 18:17.58 |
3 | Logan Funk | Pacers/GRC New Balance | 19:06.02 | 18:21.52 | 19:06.02 | 23:44.18 | 18:32.64 | |
4 | Caitlin O'Hehir | SR-4 | Johns Hopkins | 16:00.49 | 23:04.90 | 17:07.51 | 20:06.20 |
18:36.85
![]() |
5 | Bree Hammond | Pacers/GRC New Balance | 13:03.70 | 16:02.83 | 14:22.07 | 14:10.88 | 18:39.57 | |
7 | Viviana Li | FR-1 | Johns Hopkins | 21:22.47 | 16:41.23 | 14:37.48 | 16:52.48 |
18:44.97
![]() |
8 | Hannah Mack | SO-2 | Maryland | 17:31.08 | 23:55.35 | 23:10.14 | 16:23.27 | 18:50.19 |
9 | Tiffany Banniing | FR-1 | Wilmington (Del.) | 13:12.36 | 23:34.92 | 24:20.19 | 18:40.61 |
18:51.93
![]() |
10 | Ava Perlov | FR-1 | Catholic | 23:06.94 | 17:48.62 | 16:17.68 | 17:37.26 | 18:56.83 |
12 | Claudia Dolan | SR-4 | Maryland | 23:44.74 | 23:10.55 | 23:33.34 | 20:53.77 | 18:59.79 |
13 | Izzy Nobilli | FR-1 | Johns Hopkins | 19:35.62 | 17:05.78 | 19:35.62 | 23:14.60 | 19:12.56 |
15 | Rachel Reolfi | Pacers/GRC New Balance | 21:14.52 | 23:21.97 | 20:28.17 | 24:08.32 | 19:18.65 | |
18 | Allison Myers | JR-3 | West Chester | 15:40.68 | 20:46.41 | 21:21.68 | 18:01.79 | 19:35.85 |
22 | Danielle Ohrtman | SR-4 | Catholic | 25:02.09 | 21:27.50 | 25:25.93 | 25:37.85 | 19:52.13 |
23 | Joli Golembiewski | SO-2 | West Chester | 17:08.01 | 21:30.99 | 18:31.69 | 18:55.60 | 19:55.36 |
25 | Josey George | JR-3 | West Chester | 25:46.83 | 19:59.09 | 17:47.19 | 18:35.16 | 19:59.09 |
27 | Abigail Marion | SO-2 | West Chester | 21:29.07 | 21:16.91 | 25:44.45 | 25:07.97 | 20:16.10 |
29 | Yailynn Ramirez | SO-2 | Wilmington (Del.) | 19:04.88 | 23:57.19 | 25:22.44 | 17:39.62 |
20:17.95
![]() |
Paige Wilderotter | Unattached | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | ||
Zoe Zelch | SR-4 | Catholic | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |
Sara Stephenson | JR-3 | Johns Hopkins | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |
Gina McNamara | Pacers/GRC New Balance | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Women's 5000 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
6 | Hannah Sweda | JR-3 | Millersville | 24:18.18 |
18:41.67
![]() |
11 | Alexa Crowell | SR-4 | Wilmington (Del.) | 13:39.18 |
18:57.74
![]() |
14 | Sarah Kutz | Pacers/GRC New Balance | 22:54.29 | 19:14.86 | |
16 | Kaitlyn Leister | SO-2 | Millersville | 15:53.77 | 19:23.13 |
17 | Kaycee McCullough | JR-3 | Millersville | 19:31.46 | 19:31.46 |
19 | Hailey Shreffler | SO-2 | Eastern | 25:04.03 |
19:44.27
![]() |
20 | Anna Weiksner | Freshman | Maryland Club Running | 14:27.11 | 19:47.81 |
21 | Lauren Sapp | SR-4 | St. Mary's (Md.) | 24:46.52 | 19:49.21 |
24 | Erin Witter | SO-2 | West Chester | 18:46.60 | 19:58.51 |
26 | Breia Mayes | FR-1 | Millersville | 17:15.51 | 20:04.08 |
28 | Jenny Weiss | FR-1 | West Chester | 19:16.81 | 20:17.69 |
30 | Lindsay Fry | SO-2 | York (Pa.) | 14:37.29 | 20:35.62 |
31 | Stella Noecker | SR-4 | Catholic | 23:43.14 | 20:37.51 |
32 | Emily Massage | SO-2 | Millersville | 21:58.98 | 21:20.56 |
33 | Teresa Guzman | Pacers/GRC New Balance | 21:22.00 | 21:34.95 | |
34 | Georgia Nussey | SO-2 | Catholic | 16:40.08 | 21:38.80 |
35 | Cameron Delean | Pacers/GRC New Balance | 20:40.79 | 21:46.09 | |
36 | Maggie Krieg | Maryland Club Running | 17:00.74 | 24:18.19 | |
37 | Taylor Nguyen | JR-3 | Gallaudet | 22:44.18 | 25:50.20 |
Chelsea Montau | SO-2 | Frostburg State | DNF | DNF |