December 9, 2022
Nazareth-Golisano Training Facility - Rochester, NY
200m (Flat)
Men's 300 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lance Jensen | SO-2 | SUNY Geneseo | 33.62 | 44.23 | 35.38 |
2 | Trenton Goyette | SO-2 | RIT | 27.49 | 29.66 | 36.17 |
3 | Michael Puglisi | FR-1 | Nazareth | 27.55 | 39.15 | 36.25 |
4 | Ryan Senf | FR-1 | RIT | 28.37 | 30.19 | 36.37 |
5 | Ben Lewis | SO-2 | Nazareth | 43.68 | 39.32 | 36.40 |
6 | Ayden Grinion | FR-1 | Brockport St. | 46.31 | 41.20 | 36.46 |
7 | Antonio Stello | JR-3 | PSU-Behrend | 26.36 | 30.76 | 36.61 |
8 | Andrews Kent | FR-1 | SUNY Geneseo | 27.12 | 32.61 | 36.64 |
9 | Gabe Thyne | SO-2 | Rochester | 38.04 | 45.43 | 36.93 |
10 | Shawn Rosa | JR-3 | Alfred State | 27.03 | 35.17 | 37.02 |
11 | David Ibalio | SO-2 | Buffalo State | 26.39 | 28.99 | 37.16 |
12 | Dylan Devine | SO-2 | Buffalo State | 37.60 | 28.29 | 37.22 |
13 | Cole Ferris | FR-1 | St. John Fisher | 35.05 | 29.83 | 37.28 |
14 | Nate LaSorba | SO-2 | SUNY Geneseo | 29.97 | 33.34 | 37.46 |
15 | Brock Young | FR-1 | St. John Fisher | 37.28 | 39.16 | 37.65 |
16 | Brady Bishop | SO-2 | St. John Fisher | 42.18 | 39.17 | 37.66 |
17 | Marcus Lewis | FR-1 | SUNY Geneseo | 47.12 | 38.07 | 37.69 |
18 | Nick Marsowicz | FR-1 | Fredonia | 38.08 | 46.75 | 37.70 |
19 | Brennan Lewandowski | SO-2 | Houghton | 41.91 | 41.15 | 37.75 |
20 | Nicholas Florczak | FR-1 | Alfred State | 37.45 | 48.15 | 38.21 |
21 | Blake Burns | SO-2 | PSU-Behrend | 45.21 | 49.42 | 38.31 |
22 | Jeremy Saluzzi | SR-4 | RIT | 49.44 | 49.05 | 38.32 |
23 | Joel Ramirez | SO-2 | Buffalo State | 33.35 | 32.97 | 38.33 |
24 | Joseph Nettles | SO-2 | Nazareth | 32.25 | 40.70 | 38.39 |
25 | Erik Matthews | SR-4 | Daemen | 33.07 | 40.38 | 38.45 |
26 | Josh Brito | FR-1 | Houghton | 28.12 | 38.90 | 38.51 |
27 | Evan Kurtz | SO-2 | Houghton | 35.11 | 49.77 | 38.58 |
28 | John Ruggio | JR-3 | St. John Fisher | 45.18 | 35.14 | 38.61 |
29 | Bryan Friedel | FR-1 | SUNY Geneseo | 43.30 | 43.30 | 38.66 |
30 | Collin Nasso | JR-3 | Houghton | 32.13 | 43.75 | 38.71 |
31 | Elijah Hunt | FR-1 | PSU-Behrend | 44.73 | 49.39 | 38.89 |
32 | Ali Alhaddad | FR-1 | Buffalo State | 50.22 | 42.44 | 38.93 |
33 | Matthew Doerner | SR-4 | RIT | 29.22 | 27.27 | 38.95 |
34 | Lucas Thiele | SO-2 | Rochester | 42.08 | 31.56 | 38.96 |
35 | Josh Bedford | FR-1 | RIT | 48.35 | 39.38 | 38.99 |
36 | Harrison Lutzer | FR-1 | RIT | 30.06 | 32.40 | 39.03 |
37 | Frederick Liu | SR-4 | Rochester | 41.81 | 40.64 | 39.07 |
38 | Eric Antonecchia | FR-1 | RIT | 35.27 | 41.14 | 39.18 |
39 | Brenden Sofo | JR-3 | Mansfield | 43.94 | 35.31 | 39.23 |
40 | Brendan Luce | FR-1 | PSU-Behrend | 29.07 | 44.39 | 39.28 |
41 | Andrew Ryan | FR-1 | Houghton | 34.59 | 49.13 | 39.30 |
42 | Holden Thomas | FR-1 | Nazareth | 37.92 | 28.05 | 39.50 |
43 | Elijah Sproull | FR-1 | Houghton | 34.21 | 50.91 | 39.77 |
44 | Jordan Cancel | SO-2 | Brockport St. | 37.29 | 44.10 | 40.09 |
45 | Josh Buhl | SO-2 | PSU-Behrend | 48.26 | 49.46 | 40.21 |
46 | John Moyer | SR-4 | Rochester | 32.79 | 35.25 | 40.98 |
47 | Joland Louisaint | FR-1 | Alfred State | 31.03 | 50.89 | 41.37 |
48 | Aiden Seeman | FR-1 | PSU-Behrend | 36.45 | 42.31 | 41.89 |
49 | Marshall Nock | FR-1 | PSU-Behrend | 49.95 | 47.41 | 42.33 |
50 | Matthew Then | SO-2 | Brockport St. | 51.26 | 52.11 | 42.36 |
51 | Michael Baffour | FR-1 | Alfred State | 34.85 | 41.03 | 44.11 |
Men's 300 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Nicholas Florczak | FR-1 | Alfred State | 49.29 | 45.47 | 38.21 | 45.86 |
40 | Brendan Luce | FR-1 | PSU-Behrend | 38.11 | 48.32 | 39.28 | 36.93 |
47 | Joland Louisaint | FR-1 | Alfred State | 53.37 | 33.51 | 41.37 | 53.37 |
49 | Marshall Nock | FR-1 | PSU-Behrend | 53.76 | 30.06 | 42.33 | 41.91 |
51 | Michael Baffour | FR-1 | Alfred State | 38.82 | 56.91 | 44.11 | 46.32 |
Men's 300 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
31 | Elijah Hunt | FR-1 | PSU-Behrend | 38.89 | 42.01 |
44 | Jordan Cancel | SO-2 | Brockport St. | 40.09 | 31.27 |
48 | Aiden Seeman | FR-1 | PSU-Behrend | 41.89 | 40.22 |
Men's 300 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
45 | Josh Buhl | SO-2 | PSU-Behrend | 40.21 |
46 | John Moyer | SR-4 | Rochester | 40.98 |
50 | Matthew Then | SO-2 | Brockport St. | 42.36 |
Men's 300 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Harrison Lutzer | FR-1 | RIT | 38.25 | 39.03 | 31.23 | 41.77 |
39 | Brenden Sofo | JR-3 | Mansfield | 46.69 | 39.23 | 36.49 | 37.66 |
41 | Andrew Ryan | FR-1 | Houghton | 32.62 | 39.30 | 30.66 | 34.59 |
43 | Elijah Sproull | FR-1 | Houghton | 44.15 | 39.77 | 35.40 | 32.62 |
Men's 300 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Joel Ramirez | SO-2 | Buffalo State | 30.28 | 38.33 | 38.33 | 41.02 | 27.60 | 42.17 |
26 | Josh Brito | FR-1 | Houghton | 30.81 | 37.74 | 38.51 | 34.66 | 44.68 | 41.98 |
29 | Bryan Friedel | FR-1 | SUNY Geneseo | 39.05 | 47.17 | 38.66 | 46.40 | 32.48 | 35.57 |
30 | Collin Nasso | JR-3 | Houghton | 32.52 | 27.88 | 38.71 | 44.52 | 34.84 | 41.42 |
Men's 300 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Brady Bishop | SO-2 | St. John Fisher | 27.50 | 40.68 | 37.66 |
19 | Brennan Lewandowski | SO-2 | Houghton | 33.60 | 37.38 | 37.75 |
22 | Jeremy Saluzzi | SR-4 | RIT | 39.86 | 44.07 | 38.32 |
34 | Lucas Thiele | SO-2 | Rochester | 35.07 | 30.78 | 38.96 |
37 | Frederick Liu | SR-4 | Rochester | 48.06 | 30.87 | 39.07 |
Men's 300 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ayden Grinion | FR-1 | Brockport St. | 29.54 | 46.67 | 36.83 | 36.46 | 31.00 |
24 | Joseph Nettles | SO-2 | Nazareth | 47.99 | 49.14 | 45.69 | 38.39 | 46.84 |
25 | Erik Matthews | SR-4 | Daemen | 44.99 | 42.68 | 48.07 | 38.45 | 41.53 |
27 | Evan Kurtz | SO-2 | Houghton | 46.30 | 39.74 | 36.27 | 38.58 | 39.74 |
32 | Ali Alhaddad | FR-1 | Buffalo State | 41.27 | 35.82 | 47.89 | 38.93 | 32.32 |
Men's 300 Meters Section 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Blake Burns | SO-2 | PSU-Behrend | 41.38 | 45.98 | 36.40 | 38.31 | 31.04 | 39.08 | 49.04 |
28 | John Ruggio | JR-3 | St. John Fisher | 27.42 | 32.44 | 30.89 | 38.61 | 50.20 | 35.53 | 27.03 |
38 | Eric Antonecchia | FR-1 | RIT | 50.94 | 46.24 | 38.79 | 39.18 | 34.87 | 48.20 | 45.84 |
Men's 300 Meters Section 9
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
9 | Gabe Thyne | SO-2 | Rochester | 36.93 |
13 | Cole Ferris | FR-1 | St. John Fisher | 37.28 |
17 | Marcus Lewis | FR-1 | SUNY Geneseo | 37.69 |
33 | Matthew Doerner | SR-4 | RIT | 38.95 |
Men's 300 Meters Section 10
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Dylan Devine | SO-2 | Buffalo State | 36.48 | 41.32 | 37.22 | 42.06 | 32.01 |
15 | Brock Young | FR-1 | St. John Fisher | 41.42 | 38.03 | 37.65 | 28.62 | 33.51 |
18 | Nick Marsowicz | FR-1 | Fredonia | 40.72 | 33.56 | 37.70 | 33.56 | 31.67 |
35 | Josh Bedford | FR-1 | RIT | 32.37 | 27.30 | 38.99 | 41.72 | 47.18 |
42 | Holden Thomas | FR-1 | Nazareth | 48.98 | 42.66 | 39.50 | 31.21 | 50.96 |
Men's 300 Meters Section 11
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
4 | Ryan Senf | FR-1 | RIT | 36.37 | 41.10 |
11 | David Ibalio | SO-2 | Buffalo State | 37.16 | 46.08 |
14 | Nate LaSorba | SO-2 | SUNY Geneseo | 37.46 | 33.72 |
Men's 300 Meters Section 12
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Trenton Goyette | SO-2 | RIT | 36.17 | 44.49 | 39.43 | 28.58 | 36.54 | 43.77 | 46.66 |
3 | Michael Puglisi | FR-1 | Nazareth | 36.25 | 33.35 | 45.32 | 26.10 | 46.04 | 26.47 | 40.97 |
5 | Ben Lewis | SO-2 | Nazareth | 36.40 | 25.85 | 27.67 | 25.48 | 33.49 | 28.03 | 39.68 |
7 | Antonio Stello | JR-3 | PSU-Behrend | 36.61 | 31.12 | 37.71 | 26.36 | 35.88 | 40.64 | 26.00 |
10 | Shawn Rosa | JR-3 | Alfred State | 37.02 | 38.13 | 34.80 | 30.36 | 48.13 | 36.28 | 29.25 |
Men's 300 Meters Section 13
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lance Jensen | SO-2 | SUNY Geneseo | 35.38 | 29.72 | 34.68 | 38.92 | 44.94 |
8 | Andrews Kent | FR-1 | SUNY Geneseo | 36.64 | 27.12 | 39.21 | 40.67 | 25.65 |