Men's 800 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mac Franks | SR-4 | North Florida | 1:51.62 | 1:19.25 |
| 2 | Ladarius Tellis | SO-2 | North Florida | 1:53.94 | 2:17.87 |
| 3 | Alex Guy | JR-3 | Florida Southern | 2:00.99 | 1:29.54 |
| 4 | DaMauri Little | JR-3 | Bethune-Cookman | 2:01.73 | 1:49.56 |
| 5 | Ezekiel Shore | SR-4 | South Florida | 2:02.40 | 2:19.54 |
| 6 | Michael Holden | Senior | Unattached | 2:03.19 | 2:21.67 |
| 7 | Seth Humphries | FR-1 | Thomas (Ga.) | 2:03.23 | 1:50.91 |
| 8 | Dwayne Edwards | Unattached | 2:03.81 | 1:57.62 | |
| 9 | Luis Cortes | Florida Running Club | 2:04.65 | 1:58.42 | |
| 10 | Vijay Weedon | FR-1 | Thomas (Ga.) | 2:04.78 | 1:56.05 |
| 11 | Justin Hernandez | FR-1 | Thomas (Ga.) | 2:04.95 | 2:14.95 |
| 12 | Paul McKenzie | Florida Running Club | 2:05.00 | 1:43.75 | |
| 13 | Erik Albin | FR-1 | Keiser | 2:05.76 | 2:24.63 |
| 14 | Jonathan Dinkins | SO-2 | Southeastern U. | 2:08.39 | 2:13.53 |
| 15 | Jaylen Caneus | FR-1 | Florida Southern | 2:08.85 | 2:17.87 |
| 16 | Justin Tomison | JR-3 | Thomas (Ga.) | 2:09.01 | 2:11.59 |
| 17 | Darin Hinshaw | SO-2 | Keiser | 2:12.64 | 1:47.44 |
| 18 | Daniel Manzella | Sophomore | Unattached | 2:12.86 | 2:00.91 |
| 19 | Emmanuel Tovar-Negrete | SO-2 | Thomas (Ga.) | 2:12.94 | 2:32.88 |
| 20 | Christian Taylor | JR-3 | Bethune-Cookman | 2:13.85 | 2:12.52 |
| 21 | Ny-Kel Dennery | FR-1 | Fort Lauderdale | 2:17.43 | 2:22.93 |
| 22 | Jeimy Rosales | Florida Running Club | 2:19.98 | 1:47.79 | |
| 23 | Fodney Mertilus | FR-1 | Fort Lauderdale | 2:23.41 | 2:53.53 |
Men's 800 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mac Franks | SR-4 | North Florida | 2:21.76 | 1:51.62 |
| 2 | Ladarius Tellis | SO-2 | North Florida | 1:19.76 | 1:53.94 |
| 3 | Alex Guy | JR-3 | Florida Southern | 2:20.35 | 2:00.99 |
| 8 | Dwayne Edwards | Unattached | 2:02.58 | 2:03.81 |
Men's 800 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Michael Holden | Senior | Unattached | 2:00.73 | 2:03.19 | 1:53.34 | 2:10.59 | 1:36.09 |
| 7 | Seth Humphries | FR-1 | Thomas (Ga.) | 1:28.73 | 2:03.23 | 1:58.30 | 1:37.36 | 1:45.98 |
| 9 | Luis Cortes | Florida Running Club | 1:35.98 | 2:04.65 | 2:42.05 | 1:44.71 | 1:43.46 |
Men's 800 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | DaMauri Little | JR-3 | Bethune-Cookman | 1:43.47 | 1:31.30 | 1:49.56 | 1:33.74 | 2:33.38 | 2:32.17 | 2:01.73 |
| 10 | Vijay Weedon | FR-1 | Thomas (Ga.) | 1:52.31 | 1:51.06 | 2:12.27 | 2:40.97 | 2:07.28 | 1:57.30 | 2:04.78 |
| 11 | Justin Hernandez | FR-1 | Thomas (Ga.) | 2:22.45 | 2:41.19 | 2:23.70 | 1:49.96 | 1:49.96 | 2:34.94 | 2:04.95 |
| 15 | Jaylen Caneus | FR-1 | Florida Southern | 1:36.64 | 2:04.99 | 1:36.64 | 1:31.49 | 2:23.03 | 2:14.01 | 2:08.85 |
| 20 | Christian Taylor | JR-3 | Bethune-Cookman | 2:43.30 | 2:04.48 | 2:37.95 | 1:44.41 | 1:39.05 | 1:37.71 | 2:13.85 |
Men's 800 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ezekiel Shore | SR-4 | South Florida | 2:02.40 | 1:57.51 | 2:31.78 | 1:33.03 | 1:31.80 | 2:02.40 | 1:47.72 |
| 14 | Jonathan Dinkins | SO-2 | Southeastern U. | 2:08.39 | 2:07.11 | 1:56.84 | 1:58.12 | 2:39.21 | 2:36.64 | 2:00.69 |
| 16 | Justin Tomison | JR-3 | Thomas (Ga.) | 2:09.01 | 2:42.56 | 2:37.40 | 2:20.62 | 2:28.37 | 2:20.62 | 2:43.85 |
| 18 | Daniel Manzella | Sophomore | Unattached | 2:12.86 | 2:27.48 | 1:54.26 | 2:50.06 | 2:23.49 | 1:56.92 | 2:24.82 |
| 23 | Fodney Mertilus | FR-1 | Fort Lauderdale | 2:23.41 | 1:54.73 | 2:53.53 | 2:14.81 | 2:16.24 | 2:16.24 | 2:42.06 |
Men's 800 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Paul McKenzie | Florida Running Club | 2:10.00 | 2:08.75 | 2:05.00 | 1:52.50 | |
| 13 | Erik Albin | FR-1 | Keiser | 2:08.28 | 1:54.45 | 2:05.76 | 1:54.45 |
| 17 | Darin Hinshaw | SO-2 | Keiser | 2:43.15 | 1:47.44 | 2:12.64 | 2:09.99 |
| 19 | Emmanuel Tovar-Negrete | SO-2 | Thomas (Ga.) | 2:42.19 | 2:20.92 | 2:12.94 | 1:56.99 |
| 21 | Ny-Kel Dennery | FR-1 | Fort Lauderdale | 2:20.18 | 2:14.69 | 2:17.43 | 1:43.08 |
| 22 | Jeimy Rosales | Florida Running Club | 1:37.99 | 2:59.18 | 2:19.98 | 1:53.39 |


