Men's 1000 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allen Henderson | JR-3 | West Texas A&M | 3:35.39 | 2:48.27 | 2:48.27 | 2:44.91 | 2:24.72 | 2:04.52 | 784 |
2 | Luke Hampl | FR-1 | Fort Hays St. | 2:44.11 | 3:29.79 | 2:49.18 | 3:24.71 | 2:44.11 | 2:47.49 | 774 |
3 | Simon Rey | SO-2 | Angelo State | 2:44.66 | 2:44.66 | 2:49.75 | 2:07.32 | 3:40.68 | 2:17.50 | 768 |
4 | Kyle Lumpkins | JR-3 | Angelo State | 3:39.56 | 3:12.33 | 2:50.20 | 3:08.93 | 2:14.46 | 2:53.61 | 763 |
5 | Brandon Wilkes | SR-4 | Emporia St. | 3:39.82 | 2:11.21 | 2:50.40 | 2:31.66 | 2:50.40 | 3:22.78 | 761 |
6 | Nolan Churchman | SO-2 | Fort Hays St. | 2:44.99 | 3:23.20 | 2:53.67 | 2:36.31 | 3:21.46 | 2:03.31 | 728 |
7 | Otto Knittel | SO-2 | Missouri S&T | 2:55.59 | 3:09.50 | 2:53.85 | 3:32.10 | 3:23.41 | 3:04.29 | 726 |
8 | Roel DeLeon | JR-3 | TAMU-Kingsville | 3:13.64 | 3:17.13 | 2:54.45 | 3:10.15 | 3:06.67 | 3:36.32 | 720 |
9 | Jonah Remsberg | FR-1 | Fort Hays St. | 3:17.80 | 3:17.80 | 2:55.04 | 2:21.79 | 3:38.80 | 2:58.54 | 714 |
10 | Dean Wallace | SR-4 | TAMU-Kingsville | 3:37.28 | 3:23.26 | 2:55.22 | 2:56.98 | 3:14.50 | 2:20.18 | 712 |
11 | Matthew Fox | FR-1 | Little Rock | 2:08.94 | 3:17.82 | 2:56.62 | 2:07.17 | 3:28.42 | 2:21.30 | 698 |
12 | Ethan Sorrels | SO-2 | Little Rock | 3:42.81 | 3:02.14 | 2:56.83 | 2:10.86 | 2:14.39 | 2:17.93 | 696 |
13 | Colby Eddowes | FR-1 | Arkansas State | 3:20.20 | 3:04.12 | 2:58.75 | 2:23.00 | 3:07.69 | 2:05.13 | 677 |
14 | Camden Woolbright | JR-3 | Missouri Baptist | 2:43.57 | 3:12.33 | 2:59.74 | 2:59.74 | 2:25.59 | 2:47.16 | 667 |
15 | Shepherd Miller | SO-2 | McMurry | 3:41.95 | 3:11.27 | 3:00.44 | 2:24.36 | 3:09.47 | 2:15.33 | 660 |
16 | Hunter Jones | SO-2 | Pittsburg St. | 2:24.86 | 3:39.10 | 3:01.07 | 3:08.32 | 3:11.94 | 3:11.94 | 654 |
17 | Dawson Sherer | FR-1 | Missouri S&T | 3:30.44 | 3:35.88 | 3:01.41 | 2:37.83 | 2:36.02 | 3:21.37 | 650 |
18 | Nathan Melton | SO-2 | TAMU-Kingsville | 3:20.97 | 3:46.55 | 3:02.70 | 2:27.99 | 2:17.03 | 2:38.95 | 638 |
19 | Traise Cain | SO-2 | West Texas A&M | 2:53.61 | 3:57.57 | 3:02.74 | 2:49.95 | 2:29.85 | 2:17.06 | 638 |
20 | Ethan Salmans | FR-1 | Fort Hays St. | 2:26.34 | 2:31.89 | 3:05.23 | 2:31.89 | 3:14.50 | 3:03.38 | 614 |
21 | Caleb Craft | JR-3 | Missouri S&T | 2:39.71 | 2:52.71 | 3:05.71 | 3:52.14 | 3:13.14 | 3:39.14 | 609 |
22 | Patrick Young | FR-1 | Little Rock | 2:26.26 | 4:00.02 | 3:07.51 | 2:58.14 | 3:43.14 | 3:35.64 | 593 |
23 | Ethan Smith | SO-2 | Central Methodist | 3:02.22 | 2:35.92 | 3:07.85 | 2:26.53 | 2:28.41 | 3:22.88 | 589 |
24 | Doug Brown | FR-1 | Pittsburg St. | 2:15.98 | 2:29.20 | 3:08.85 | 2:25.42 | 2:42.42 | 4:01.73 | 580 |
Patryk Baran | SR-4 | Arkansas State | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
Men's Heptathlon 1000 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Allen Henderson | JR-3 | West Texas A&M | 2:48.27 | 784 |
2 | Luke Hampl | FR-1 | Fort Hays St. | 2:49.18 | 774 |
7 | Otto Knittel | SO-2 | Missouri S&T | 2:53.85 | 726 |
9 | Jonah Remsberg | FR-1 | Fort Hays St. | 2:55.04 | 714 |
14 | Camden Woolbright | JR-3 | Missouri Baptist | 2:59.74 | 667 |
15 | Shepherd Miller | SO-2 | McMurry | 3:00.44 | 660 |
17 | Dawson Sherer | FR-1 | Missouri S&T | 3:01.41 | 650 |
19 | Traise Cain | SO-2 | West Texas A&M | 3:02.74 | 638 |
20 | Ethan Salmans | FR-1 | Fort Hays St. | 3:05.23 | 614 |
21 | Caleb Craft | JR-3 | Missouri S&T | 3:05.71 | 609 |
22 | Patrick Young | FR-1 | Little Rock | 3:07.51 | 593 |
Patryk Baran | SR-4 | Arkansas State | DNF | - |
Men's Heptathlon 1000 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Simon Rey | SO-2 | Angelo State | 2:49.75 | 3:13.52 | 3:25.40 | 2:22.59 | 768 |
4 | Kyle Lumpkins | JR-3 | Angelo State | 2:50.20 | 2:58.71 | 2:00.85 | 2:31.48 | 763 |
5 | Brandon Wilkes | SR-4 | Emporia St. | 2:50.40 | 3:38.12 | 2:33.36 | 2:07.80 | 761 |
6 | Nolan Churchman | SO-2 | Fort Hays St. | 2:53.67 | 3:31.88 | 2:34.57 | 3:00.62 | 728 |
8 | Roel DeLeon | JR-3 | TAMU-Kingsville | 2:54.45 | 2:40.50 | 2:38.75 | 3:15.39 | 720 |
10 | Dean Wallace | SR-4 | TAMU-Kingsville | 2:55.22 | 3:44.29 | 3:30.27 | 3:05.74 | 712 |
11 | Matthew Fox | FR-1 | Little Rock | 2:56.62 | 3:17.82 | 2:23.07 | 2:12.47 | 698 |
12 | Ethan Sorrels | SO-2 | Little Rock | 2:56.83 | 3:30.43 | 2:28.54 | 2:14.39 | 696 |
13 | Colby Eddowes | FR-1 | Arkansas State | 2:58.75 | 2:48.03 | 3:43.44 | 2:28.37 | 677 |
16 | Hunter Jones | SO-2 | Pittsburg St. | 3:01.07 | 2:06.75 | 2:35.72 | 2:19.43 | 654 |
18 | Nathan Melton | SO-2 | TAMU-Kingsville | 3:02.70 | 3:48.38 | 3:39.24 | 2:46.26 | 638 |
23 | Ethan Smith | SO-2 | Central Methodist | 3:07.85 | 3:05.98 | 2:34.04 | 2:13.38 | 589 |
24 | Doug Brown | FR-1 | Pittsburg St. | 3:08.85 | 2:25.42 | 3:12.63 | 3:23.96 | 580 |