December 2, 2022
|
Ocean Breeze Athletic Complex (Banked) - Staten Island, NY
|
200m (Banked)
ICON KEY: NCAA DII Prov AARTFC MAC IC4A/ECAC

Women's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Jaclyn Harding JR-3 St. Joseph's (Pa.) 29.24 17.96 25.65 24.88 29.50
2 Molly Lodge SO-2 Rowan 18.16 23.34 25.93 30.08 19.71
3 Jasmine Staten SO-2 Holy Family 23.67 31.22 26.01 21.85 31.74
4 Sara Rutherford SR-4 Wagner 32.32 25.02 26.06 22.94 33.62
5 Judith Walker SO-2 St. Joseph's (Pa.) 21.21 24.61 26.18 26.71 31.94
6 Mia Milton SR-4 Wagner 27.79 22.02 26.21 21.76 25.95
7 Kenisha Greenwood JR-3 Holy Family 25.72 24.67 26.24 20.73 31.75
8 Zrreyah Moore SR-4 Rutgers-Newark 27.95 30.85 26.36 25.31 33.74
9 Kahdia Jones SO-2 Holy Family 29.87 22.21 26.43 25.64 27.23
10 Sonialys Badillo SR-4 Misericordia 22.90 29.02 26.62 19.44 26.09
11 Olivia Binns FR-1 St. Joseph's (Pa.) 25.39 30.46 26.72 34.21 27.79
12 Yanely Bohorquez Gonzalez SR-4 Georgian Court 21.99 34.59 26.81 27.62 27.35
13 Ade Conover SO-2 Lincoln (Pa.) 29.02 26.07 26.87 23.65 31.44
14 Chidimma Igwe SR-4 Rutgers-Newark 21.79 30.13 26.90 34.44 26.37
15 Storm Wright SO-2 Lincoln (Pa.) 29.07 24.76 26.91 29.34 20.19
16 Mirra Klimov FR-1 Johns Hopkins 22.67 31.57 26.98 34.54 32.65
17 Paris Moore FR-1 Rowan 22.48 33.04 27.08 21.13 33.85
18 Aniyah Epps JR-3 Lincoln (Pa.) 28.61 24.52 27.24 35.42 22.34
19 Ashley Tang JR-3 Johns Hopkins 26.99 20.45 27.26 32.44 29.72
20 Claire Wang FR-1 Johns Hopkins 23.50 20.77 27.32 35.25 27.32
21 Jasmine Wilson JR-3 Stevenson 21.87 29.52 27.33 19.13 35.53
22 Leah Gray SO-2 PSU-Harrisburg 23.30 30.16 27.41 29.33 21.38
23 Kimoya Henry-Ellis JR-3 Holy Family 20.35 33.00 27.50 31.35 21.73
24 Samantha Eloy JR-3 Rowan 20.12 22.60 27.56 35.56 22.05
25 Brandi Camp SO-2 St. Joseph's (Pa.) 34.83 21.84 27.64 20.46 24.33
26 Naomi Long FR-1 Holy Family 23.82 19.66 27.69 23.82 32.40
27 Saranda Capani FR-1 Wagner 24.16 27.49 27.76 32.76 22.21
28 Aaliyah Thorpe JR-3 Georgian Court 30.86 25.02 27.80 34.48 24.75
29 Jalynn Justice FR-1 Rowan 30.68 25.11 27.89 20.08 28.17
30 Brooke Driver FR-1 Rowan 33.51 27.37 27.92 27.09 28.20
31 Amani Adams FR-1 Lincoln (Pa.) 34.37 32.69 27.94 30.74 28.78
32 Hilary Gallito SO-2 Johns Hopkins 25.56 26.40 28.08 21.34 33.42
33 Amber Hackenberg SR-4 Misericordia 24.49 33.49 28.14 19.98 24.20
34 Layla Germain JR-3 PSU-Harrisburg 34.92 30.70 28.16 24.22 34.36
35 Gianna Iglesias SO-2 Misericordia 24.85 35.01 28.23 35.57 36.42
36 Hannah Kepler FR-1 Stevenson 29.66 25.14 28.24 30.79 35.30
37 Grace Weber FR-1 PSU-Harrisburg 30.35 21.27 28.36 30.92 21.56
38 Brya Byrd FR-1 Rutgers-Newark 28.96 26.69 28.39 22.15 33.50
39 Evelyne Kim FR-1 Johns Hopkins 30.15 29.87 28.44 30.43 26.45
40 Melissa Waters JR-3 Wagner 35.34 33.92 28.50 33.06 21.38
41 Ida Rose Moore SO-2 Lincoln (Pa.) 31.07 27.36 28.50 35.34 30.21
42 Jenna Philippe SO-2 Alvernia 23.25 28.99 28.70 32.72 28.13
43 Elizabeth Kavulak SO-2 Alvernia 35.31 31.84 28.94 33.00 26.05
44 Sophia Downey Senior Unattached 30.34 31.22 29.17 23.92 25.38
45 Monique Mosby FR-1 Alvernia 30.15 28.10 29.27 31.91 37.18
46 Skylia Day SO-2 Stevenson 35.54 23.21 29.37 20.86 28.49
47 Carmelle Alexis FR-1 Rutgers-Newark 33.03 32.43 29.75 27.67 34.22
48 Madison parks FR-1 PSU-Harrisburg 24.78 35.97 30.22 38.99 37.78
49 Shayna Hancock JR-3 Hood 30.28 31.80 30.28 31.80 21.81
50 Alexandria Ficalora FR-1 Alvernia 21.48 27.62 30.68 25.78 34.37
51 Lizette Abah JR-3 Rutgers-Camden 29.59 31.47 31.47 26.44 25.18
52 Elizabeth Kollock SO-2 Alvernia 24.27 39.48 32.36 34.63 27.51
53 Alysha Gargone FR-1 Misericordia 37.72 38.71 33.08 30.44 37.38
54 Sara Jaquez SR-4 Rutgers-Newark 26.49 29.14 33.11 30.13 40.40
55 Ilianna valentin FR-1 PSU-Harrisburg 39.16 24.56 33.18 29.87 35.84
56 Claire Galante FR-1 Hofstra 34.25 36.32 34.59 32.17 37.02
57 Jaylynn Silva FR-1 Rutgers-Camden 30.22 32.35 35.55 31.64 24.89
58 Dominique Jimenez FR-1 Hofstra 31.62 25.87 35.93 40.60 31.98
59 Sadie Anderson FR-1 Hofstra 34.22 29.28 38.02 38.02 37.26
Women's 200 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Jaclyn Harding JR-3 St. Joseph's (Pa.) 18.47 25.65 23.60 22.06 24.88 29.50
2 Molly Lodge SO-2 Rowan 25.67 25.93 20.23 29.05 24.12 30.34
4 Sara Rutherford SR-4 Wagner 28.67 26.06 30.23 24.50 19.55 31.80
8 Zrreyah Moore SR-4 Rutgers-Newark 21.88 26.36 29.79 22.41 21.62 23.73
Women's 200 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
5 Judith Walker SO-2 St. Joseph's (Pa.) 26.18 19.12 31.16 33.78 19.38 24.61
6 Mia Milton SR-4 Wagner 26.21 22.81 24.12 25.43 28.31 23.07
9 Kahdia Jones SO-2 Holy Family 26.43 33.04 29.34 23.00 25.91 21.41
11 Olivia Binns FR-1 St. Joseph's (Pa.) 26.72 29.93 18.71 26.72 27.79 27.26
25 Brandi Camp SO-2 St. Joseph's (Pa.) 27.64 34.28 32.62 26.26 35.11 28.47
Women's 200 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
3 Jasmine Staten SO-2 Holy Family 32.00 24.45 26.01 26.53 25.75
7 Kenisha Greenwood JR-3 Holy Family 30.70 25.19 26.24 30.70 28.87
14 Chidimma Igwe SR-4 Rutgers-Newark 33.90 19.91 26.90 30.40 26.63
17 Paris Moore FR-1 Rowan 24.65 23.56 27.08 29.79 24.92
21 Jasmine Wilson JR-3 Stevenson 27.06 25.42 27.33 27.88 30.61
Women's 200 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
12 Yanely Bohorquez Gonzalez SR-4 Georgian Court 31.37 34.86 23.06 26.81 28.96 23.60 33.25
15 Storm Wright SO-2 Lincoln (Pa.) 26.91 19.92 28.53 26.91 19.11 29.61 28.80
22 Leah Gray SO-2 PSU-Harrisburg 27.14 19.74 32.62 27.41 21.38 19.47 35.36
23 Kimoya Henry-Ellis JR-3 Holy Family 29.43 31.63 35.48 27.50 34.10 30.25 34.65
29 Jalynn Justice FR-1 Rowan 30.68 22.87 25.66 27.89 27.34 28.45 30.96
Women's 200 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
16 Mirra Klimov FR-1 Johns Hopkins 20.51 26.98
18 Aniyah Epps JR-3 Lincoln (Pa.) 31.60 27.24
24 Samantha Eloy JR-3 Rowan 22.05 27.56
30 Brooke Driver FR-1 Rowan 34.90 27.92
47 Carmelle Alexis FR-1 Rutgers-Newark 21.13 29.75
Women's 200 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
19 Ashley Tang JR-3 Johns Hopkins 31.90 27.26 22.63 28.90 22.08 21.81
20 Claire Wang FR-1 Johns Hopkins 28.69 27.32 28.96 33.33 35.52 21.86
27 Saranda Capani FR-1 Wagner 27.76 27.76 31.93 29.98 33.87 24.43
38 Brya Byrd FR-1 Rutgers-Newark 26.12 28.39 36.06 21.58 34.92 32.08
42 Jenna Philippe SO-2 Alvernia 35.02 28.70 34.16 27.84 24.69 33.01
Women's 200 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
10 Sonialys Badillo SR-4 Misericordia 26.62 31.95
13 Ade Conover SO-2 Lincoln (Pa.) 26.87 31.71
32 Hilary Gallito SO-2 Johns Hopkins 28.08 27.24
33 Amber Hackenberg SR-4 Misericordia 28.14 26.17
46 Skylia Day SO-2 Stevenson 29.37 37.30
Women's 200 Meters Section 8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
28 Aaliyah Thorpe JR-3 Georgian Court 30.86 28.92 20.30 27.80
37 Grace Weber FR-1 PSU-Harrisburg 35.17 34.60 23.83 28.36
40 Melissa Waters JR-3 Wagner 28.79 35.34 35.06 28.50
48 Madison parks FR-1 PSU-Harrisburg 29.62 32.04 31.13 30.22
Women's 200 Meters Section 9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
36 Hannah Kepler FR-1 Stevenson 33.33 24.57 35.87 34.74 25.98 28.24 27.96
39 Evelyne Kim FR-1 Johns Hopkins 21.62 22.19 31.29 32.43 24.75 28.44 30.72
43 Elizabeth Kavulak SO-2 Alvernia 31.84 21.13 25.76 22.29 27.50 28.94 25.76
44 Sophia Downey Senior Unattached 35.59 32.97 31.80 21.01 30.05 29.17 31.80
45 Monique Mosby FR-1 Alvernia 36.88 32.20 30.15 38.06 34.54 29.27 30.44
Women's 200 Meters Section 10
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
34 Layla Germain JR-3 PSU-Harrisburg 19.72 31.82 21.12 27.88 24.78 28.45 28.16
35 Gianna Iglesias SO-2 Misericordia 27.67 35.57 31.34 22.59 30.49 20.89 28.23
49 Shayna Hancock JR-3 Hood 23.02 30.89 36.95 22.11 36.95 31.50 30.28
50 Alexandria Ficalora FR-1 Alvernia 34.06 25.47 23.32 39.27 27.62 28.54 30.68
53 Alysha Gargone FR-1 Misericordia 35.73 27.46 41.68 23.16 31.43 38.05 33.08
Women's 200 Meters Section 11
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
51 Lizette Abah JR-3 Rutgers-Camden 37.14 31.47
55 Ilianna valentin FR-1 PSU-Harrisburg 40.15 33.18
Women's 200 Meters Section 12
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
26 Naomi Long FR-1 Holy Family 33.23 29.91 26.59 25.76 28.52 19.94 27.69
31 Amani Adams FR-1 Lincoln (Pa.) 22.08 28.22 34.65 35.77 24.87 29.62 27.94
41 Ida Rose Moore SO-2 Lincoln (Pa.) 31.92 33.35 27.65 21.09 28.22 32.49 28.50
52 Elizabeth Kollock SO-2 Alvernia 29.45 24.60 38.51 25.24 28.48 36.89 32.36
54 Sara Jaquez SR-4 Rutgers-Newark 26.49 24.17 32.45 30.13 41.72 38.08 33.11
Women's 200 Meters Section 13
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
56 Claire Galante FR-1 Hofstra 37.71 43.24 40.13 25.25 36.67 37.02 34.59
57 Jaylynn Silva FR-1 Rutgers-Camden 28.80 35.55 44.80 40.89 43.73 25.96 35.55
58 Dominique Jimenez FR-1 Hofstra 33.06 35.57 30.19 34.50 45.64 43.12 35.93
59 Sadie Anderson FR-1 Hofstra 34.98 44.87 44.87 32.70 37.64 33.08 38.02