December 2, 2022
|
Ocean Breeze Athletic Complex (Banked) - Staten Island, NY
|
200m (Banked)
ICON KEY: NCAA DII Prov AARTFC MAC IC4A/ECAC

Men's 3000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Arthur Beyer SR-4 Johns Hopkins 6:26.19 10:55.50 9:54.53 8:28.14 9:29.12 10:40.26
2 Charlie Teeter SO-2 Johns Hopkins 6:55.22 7:15.72 6:34.71 8:32.61 6:29.59 9:08.50
3 Tayron Reyes   Leonia Track Club 7:16.82 7:27.10 6:45.99 8:33.90 10:01.27 9:35.57
4 Adrian Archer FR-1 Johns Hopkins 10:33.81 9:25.72 7:14.77 8:43.81 10:28.58 9:46.67
5 Rowan Cassidy FR-1 Johns Hopkins 7:47.70 8:56.01 9:59.07 8:45.50 10:41.11 9:48.56
6 Tommy Li SO-2 Johns Hopkins 11:07.45 10:46.43 10:14.90 8:45.55 8:35.04 8:29.79
7 Tom Long   Leonia Track Club 9:14.07 10:43.77 11:20.71 8:47.68 8:58.24 10:01.56
8 Aidan Haughian SO-2 LIU 10:28.23 9:03.76 9:14.32 8:47.92 10:54.62 9:03.76
9 Aiden Willey SO-2 Hofstra 9:14.71 7:02.64 10:44.52 8:48.29 9:51.69 10:07.54
10 Ian Spears JR-3 Johns Hopkins 6:21.12 9:15.80 10:08.73 8:49.33 8:22.87 11:01.67
11 Matt Sandifer SO-2 Johns Hopkins 10:09.66 10:36.40 7:23.88 8:54.79 7:18.53 10:47.10
12 Anthony Faust FR-1 Holy Family 6:47.65 10:49.01 10:38.28 8:56.37 10:38.28 10:16.83
13 Stephen Rowley SO-2 Misericordia 8:01.29 11:37.60 11:43.01 9:00.77 7:07.21 10:11.07
14 Arjun Subramanian SO-2 Johns Hopkins 8:17.71 8:23.12 7:07.39 9:00.99 9:06.40 11:43.29
15 Hayden Schindler JR-3 Stevenson 11:33.60 6:28.42 6:56.16 9:14.88 7:07.26 6:56.16
16 Matt Kelly FR-1 Johns Hopkins 6:40.75 9:33.29 9:38.86 9:16.59 6:40.75 6:29.62
17 Jake Barrett SR-4 Stevenson 11:23.00 11:39.93 11:28.65 9:24.46 11:17.36 12:13.80
18 Taylor Farnsworth SR-4 Stevenson 6:55.08 10:48.21 10:19.78 9:28.60 11:45.07 8:37.43
19 Vaughn Decker FR-1 Johns Hopkins 7:25.27 8:56.61 11:47.87 9:30.86 9:59.41 9:36.57
20 samuel bishop FR-1 PSU-Harrisburg 12:52.87 6:59.39 12:46.88 9:59.12 12:28.90 8:11.28
21 Josue Palau FR-1 New Jersey City 7:38.98 8:21.25 9:39.76 10:03.91 10:03.91 7:51.05
22 Vladimir Pericles SO-2 New Jersey City 12:32.12 8:25.74 12:58.06 10:48.38 12:19.16 9:17.61
23 Michael Correa SO-2 Holy Family 11:35.72 9:17.89 9:24.46 10:56.34 8:12.26 11:16.03
Men's 3000 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Arthur Beyer SR-4 Johns Hopkins 9:49.45 8:58.63 8:28.14 11:00.59
2 Charlie Teeter SO-2 Johns Hopkins 6:55.22 7:46.48 8:32.61 11:01.27
3 Tayron Reyes   Leonia Track Club 7:37.38 10:01.27 8:33.90 11:02.94
4 Adrian Archer FR-1 Johns Hopkins 10:44.29 6:17.15 8:43.81 7:40.96
5 Rowan Cassidy FR-1 Johns Hopkins 6:55.15 8:13.97 8:45.50 11:07.39
6 Tommy Li SO-2 Johns Hopkins 7:47.74 9:48.62 8:45.55 8:24.53
7 Tom Long   Leonia Track Club 9:19.34 10:54.33 8:47.68 8:31.85
8 Aidan Haughian SO-2 LIU 10:33.51 8:58.48 8:47.92 7:28.74
9 Aiden Willey SO-2 Hofstra 11:05.65 8:37.73 8:48.29 6:25.66
10 Ian Spears JR-3 Johns Hopkins 7:24.64 6:42.29 8:49.33 6:37.00
11 Matt Sandifer SO-2 Johns Hopkins 7:29.23 8:38.75 8:54.79 10:25.71
12 Anthony Faust FR-1 Holy Family 7:41.28 9:28.56 8:56.37 8:56.37
16 Matt Kelly FR-1 Johns Hopkins 10:40.08 6:40.75 9:16.59 8:59.90
Men's 3000 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME
13 Stephen Rowley SO-2 Misericordia 9:00.77
14 Arjun Subramanian SO-2 Johns Hopkins 9:00.99
15 Hayden Schindler JR-3 Stevenson 9:14.88
17 Jake Barrett SR-4 Stevenson 9:24.46
18 Taylor Farnsworth SR-4 Stevenson 9:28.60
19 Vaughn Decker FR-1 Johns Hopkins 9:30.86
20 samuel bishop FR-1 PSU-Harrisburg 9:59.12
21 Josue Palau FR-1 New Jersey City 10:03.91
22 Vladimir Pericles SO-2 New Jersey City 10:48.38
23 Michael Correa SO-2 Holy Family 10:56.34