March 16-18, 2023
|
Doug Shaw Memorial Stadium - Myrtle Beach, SC
ICON KEY: NCAA DII Prov NAIA A NAIA B Conference Carolinas NJCAA DI Appalachian AC PSAC AARTFC NEICAAA NCAC Liberty League IC4A/ECAC

Men's 400ms [Open]

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Alie Jalloh SO-2 Bryant & Stratton (WI) 51.73
2 Randy Johnson SR-4 St. Norbert 51.89
3 Zachary Jeggo   Ottawa Lions 51.92
4 Tim Jacques JR-3 Vassar 52.19
5 Hayden Myers FR-1 Salisbury 52.20
6 Caleb Bailey FR-1 Columbia (S.C.) 52.71
7 Zach Theodore   Ottawa Lions 53.32
8 Jalil Ssenyonga SO-2 Bryant & Stratton (WI) 53.45
9 Neco Johnson SR-4 N.C. Central 53.53
10 Sam Lytel JR-3 Vassar 53.84
11 Clay Brubaker SR-4 Indiana Kokomo 53.99
12 Isaiah Belcher JR-3 Indiana Kokomo 54.23
13 John McKinney SR-4 Mount St. Mary's 54.27
14 Diego Gomes JR-3 Rutgers-Newark 54.57
15 Charles Vakos FR-1 Shenandoah 54.71
16 Cody Sadikoff SO-2 Bryant & Stratton (WI) 54.73
17 Gavan Cuthbertson SR-4 Mount Olive 54.82
18 Kyron Odon FR-1 Central State 54.91
19 Owen Molis SO-2 Bryant 54.99
20 Nathaniel McNeil   Ottawa Lions 55.00
21 Joshua Akinsolu SO-2 Rutgers-Newark 55.33
22 William Helmicki   UofSC Club Cross Country 55.36
23 Ahmasi Martin SR-4 Beloit 55.68
24 Max Dailey FR-1 Westminster (Pa.) 55.68
25 Eric Dixon SO-2 Lock Haven 55.72
26 Cameron Picard SR-4 New Haven 55.95
27 Zavien Cottonham SO-2 Shenandoah 56.10
28 Alex Smith SO-2 Morehouse 56.14
29 Alexander Solares FR-1 New Haven 56.15
30 Omar White-Evans FR-1 Morehouse 56.37
31 Kyle Waldrum   Ottawa Lions 56.42
32 Nathan Johnson Freshman Unattached 56.60
33 Nick Nunnally SR-4 Mount St. Mary's 57.03
34 Patrick Benedict SO-2 Westminster (Pa.) 57.44
35 Mykeal Okwudibonye SO-2 Rutgers-Newark 57.52
36 Keegan Smith SR-4 Wooster 57.57
37 Jacob George FR-1 Wooster 58.02
38 Nathan Rindfuss SO-2 Colgate 58.03
39 Braydon Lake SO-2 Indiana Kokomo 58.09
40 Thomas Haase JR-3 Mount St. Mary's 58.14
41 Dawson Yocum SO-2 Westminster (Pa.) 58.90
42 William Kramer SO-2 Shenandoah 59.26
43 Jeremiah Freeman FR-1 Methodist 59.76
44 Patrick Coffron FR-1 Shenandoah 1:01.94
45 Mason Brennan   Ottawa Lions 1:02.09
46 Tony Cicchino FR-1 Westminster (Pa.) 1:03.65
47 Zachariah Muyingo FR-1 Rutgers-Newark 1:04.29
48 Ike Ariri SO-2 Wooster 1:05.11
49 Prince Upadhyay FR-1 Beloit 1:11.04
  Joyeux Ndabagoye FR-1 Oakland City DQ
  Jaysen Angulo FR-1 Methodist DNF
  Tyler Roach FR-1 Columbia (S.C.) DNS
  Etaijen Easter SO-2 Bryant & Stratton (WI) DNS
  Jemal Burton FR-1 Bryant & Stratton (WI) DNS
  Khamani Scott SO-2 Columbia (S.C.) DNS
  Dimitri Barnes FR-1 New Haven DNS
  John Schultz   UofSC Club Cross Country DNS
  Nekolas Raya JR-3 Lynchburg DNS
  Adrian Nwakalor FR-1 Coastal Carolina DNS
  Nick Redstone SO-2 Vassar DNS
  Israel Zewdie FR-1 Beloit DNS
  James Amodei SO-2 Slippery Rock DNS
  Remorreyan Lynn FR-1 Oakland City DNS
Men's 400ms [Open] Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Alie Jalloh SO-2 Bryant & Stratton (WI) 51.73
3 Zachary Jeggo   Ottawa Lions 51.92
4 Tim Jacques JR-3 Vassar 52.19
5 Hayden Myers FR-1 Salisbury 52.20
12 Isaiah Belcher JR-3 Indiana Kokomo 54.23
13 John McKinney SR-4 Mount St. Mary's 54.27
  Adrian Nwakalor FR-1 Coastal Carolina DNS
  John Schultz   UofSC Club Cross Country DNS
Men's 400ms [Open] Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
2 Randy Johnson SR-4 St. Norbert 50.86 51.89
6 Caleb Bailey FR-1 Columbia (S.C.) 1:01.15 52.71
9 Neco Johnson SR-4 N.C. Central 46.58 53.53
14 Diego Gomes JR-3 Rutgers-Newark 1:04.94 54.57
19 Owen Molis SO-2 Bryant 1:00.49 54.99
22 William Helmicki   UofSC Club Cross Country 1:00.90 55.36
32 Nathan Johnson Freshman Unattached 1:06.79 56.60
  Nekolas Raya JR-3 Lynchburg DNS DNS
Men's 400ms [Open] Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
10 Sam Lytel JR-3 Vassar 42.00 56.54 1:04.61 37.69 53.84
11 Clay Brubaker SR-4 Indiana Kokomo 58.85 1:05.33 1:03.71 39.42 53.99
15 Charles Vakos FR-1 Shenandoah 53.62 1:05.11 1:00.19 59.64 54.71
20 Nathaniel McNeil   Ottawa Lions 1:09.85 1:00.50 52.80 47.30 55.00
33 Nick Nunnally SR-4 Mount St. Mary's 40.50 39.93 42.21 46.77 57.03
42 William Kramer SO-2 Shenandoah 55.71 1:10.52 1:15.26 48.00 59.26
47 Zachariah Muyingo FR-1 Rutgers-Newark 46.29 1:13.29 57.22 1:06.87 1:04.29
  Jemal Burton FR-1 Bryant & Stratton (WI) DNS DNS DNS DNS DNS
Men's 400ms [Open] Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
7 Zach Theodore   Ottawa Lions 1:05.05 53.32 1:03.45 1:03.99 50.12 1:04.52
8 Jalil Ssenyonga SO-2 Bryant & Stratton (WI) 41.16 53.45 50.25 43.30 55.59 55.06
17 Gavan Cuthbertson SR-4 Mount Olive 52.08 54.82 51.53 44.96 38.38 1:09.08
25 Eric Dixon SO-2 Lock Haven 1:02.41 55.72 1:07.43 54.05 44.02 1:12.44
28 Alex Smith SO-2 Morehouse 1:00.64 56.14 53.34 58.95 42.11 46.04
  Tyler Roach FR-1 Columbia (S.C.) DNS DNS DNS DNS DNS DNS
  Israel Zewdie FR-1 Beloit DNS DNS DNS DNS DNS DNS
  Etaijen Easter SO-2 Bryant & Stratton (WI) DNS DNS DNS DNS DNS DNS
Men's 400ms [Open] Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
18 Kyron Odon FR-1 Central State 1:10.29 46.13 54.91
21 Joshua Akinsolu SO-2 Rutgers-Newark 57.55 56.99 55.33
24 Max Dailey FR-1 Westminster (Pa.) 49.56 50.12 55.68
31 Kyle Waldrum   Ottawa Lions 47.96 1:05.45 56.42
39 Braydon Lake SO-2 Indiana Kokomo 1:13.78 1:13.20 58.09
45 Mason Brennan   Ottawa Lions 44.09 53.40 1:02.09
  Remorreyan Lynn FR-1 Oakland City DNS DNS DNS
  Nick Redstone SO-2 Vassar DNS DNS DNS
Men's 400ms [Open] Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
16 Cody Sadikoff SO-2 Bryant & Stratton (WI) 54.73 49.81 1:05.68
26 Cameron Picard SR-4 New Haven 55.95 54.84 1:00.43
27 Zavien Cottonham SO-2 Shenandoah 56.10 1:06.76 47.13
30 Omar White-Evans FR-1 Morehouse 56.37 1:01.45 1:00.32
35 Mykeal Okwudibonye SO-2 Rutgers-Newark 57.52 53.50 46.02
37 Jacob George FR-1 Wooster 58.02 51.64 54.54
43 Jeremiah Freeman FR-1 Methodist 59.76 1:08.73 1:14.70
  Jaysen Angulo FR-1 Methodist DNF DNF DNF
Men's 400ms [Open] Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME
34 Patrick Benedict SO-2 Westminster (Pa.) 57.44
36 Keegan Smith SR-4 Wooster 57.57
40 Thomas Haase JR-3 Mount St. Mary's 58.14
44 Patrick Coffron FR-1 Shenandoah 1:01.94
48 Ike Ariri SO-2 Wooster 1:05.11
  Joyeux Ndabagoye FR-1 Oakland City DQ
  James Amodei SO-2 Slippery Rock DNS
  Dimitri Barnes FR-1 New Haven DNS
Men's 400ms [Open] Section 8
PL NAME YEAR TEAM TIME
23 Ahmasi Martin SR-4 Beloit 55.68
29 Alexander Solares FR-1 New Haven 56.15
38 Nathan Rindfuss SO-2 Colgate 58.03
41 Dawson Yocum SO-2 Westminster (Pa.) 58.90
46 Tony Cicchino FR-1 Westminster (Pa.) 1:03.65
49 Prince Upadhyay FR-1 Beloit 1:11.04
  Khamani Scott SO-2 Columbia (S.C.) DNS