Men 100m Dash
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jalen Tolbert | Most Valuable Athletics | 9.32 | 9.43 | 10.18 | 10.83 | 10 |
|
|
2 | Javian Williams | Senior | Most Valuable Athletics | 11.27 | 8.56 | 10.73 | 10.83 | 8 |
|
3 | Matthew Gray | FR-1 | Montevallo | 10.28 | 12.14 | 11.26 | 10.93 | 6 |
|
4 | Grant Nastasi | FR-1 | Spring Hill | 10.13 | 12.12 | 12.89 | 11.01 | 5 |
|
5 | Xavier Matthews | Most Valuable Athletics | 8.06 | 12.47 | 8.72 | 11.03 | 4 |
|
|
6 | Brandon Harris | PACE Athletics | 9.52 | 12.94 | 8.52 | 11.06 | 3 |
|
|
7 | Devin Brimidge | SO-2 | Columbus St. | 12.41 | 11.53 | 8.87 | 11.08 | 2 |
|
8 | Jackson Fulks | SR-4 | Columbus St. | 13.98 | 14.09 | 11.65 | 11.09 | 1 |
|
9 | Treyvon Beasley | SO-2 | Kentucky State | 9.11 | 10.56 | 14.34 | 11.11 | - |
|
10 | Jordan Thomas | PACE Athletics | 11.70 | 13.71 | 10.59 | 11.14 | - |
|
|
11 | Cagan Campbell | JR-3 | Samford | 8.26 | 11.28 | 11.95 | 11.16 | - |
|
12 | Tyke Tabor | SO-2 | Samford | 13.30 | 14.30 | 10.73 | 11.17 | - |
|
13 | Corey Carter | UNAT-Principia | 14.53 | 14.19 | 12.85 | 11.17 | - |
|
|
14 | Michael Eady | FR-1 | Thomas (Ga.) | 8.40 | 13.43 | 14.22 | 11.19 | - |
|
15 | Noah Lawler | SO-2 | Alabama-Huntsville | 13.81 | 10.42 | 13.36 | 11.32 | - |
|
16 | J'Brelin Cook | JR-3 | Montevallo | 10.98 | 12.91 | 14.61 | 11.32 | - |
|
17 | Kevin Wood | JR-3 | Columbus St. | 8.18 | 13.64 | 11.36 | 11.36 | - |
|
18 | Sa'moj Johnson | JR-3 | Union (Ky.) | 8.87 | 8.19 | 11.15 | 11.37 | - |
|
19 | Alex Malone | FR-1 | Montevallo | 13.52 | 11.34 | 10.19 | 11.45 | - |
|
20 | Dedrick Gates | SO-2 | Miss. Univ. for Women | 8.02 | 14.20 | 8.71 |
11.45
![]() |
- |
|
21 | Noah Johnson | FR-1 | Freed-Hardeman | 12.38 | 13.18 | 11.12 | 11.46 | - |
|
22 | Priest Kier | FR-1 | Cumberland (Tenn.) | 13.91 | 12.64 | 13.33 | 11.49 | - |
|
23 | Ishmael Arnold | Unattached | 13.58 | 12.76 | 13.92 | 11.60 | - |
|
|
24 | Keiron Taylor | JR-3 | Montevallo | 13.13 | 9.97 | 9.50 | 11.72 | - |
|
25 | Carson Coody | SO-2 | U. of the South | 14.27 | 13.44 | 11.20 | 11.79 | - |
|
26 | Aleister Self | JR-3 | Montevallo | 10.15 | 8.97 | 14.64 | 11.80 | - |
|
27 | Jahmai Dillon | SO-2 | Columbus St. | 14.53 | 8.27 | 10.04 | 11.81 | - |
|
28 | Aidan Baker | SO-2 | Montevallo | 14.38 | 8.68 | 9.63 | 11.88 | - |
|
29 | Elliha Baker | JR-3 | Freed-Hardeman | 14.52 | 13.57 | 14.28 | 11.90 | - |
|
30 | Isaiah Walton | SR-4 | Montevallo | 11.59 | 10.38 | 9.18 | 12.07 | - |
|
31 | Trevon Pope | SR-4 | Kentucky State | 9.11 | 13.72 | 11.54 | 12.14 | - |
|
32 | Colton Wiseman | FR-1 | Freed-Hardeman | 12.15 | 8.63 | 13.49 | 12.15 | - |
|
33 | Lemanuel Turnipseed | FR-1 | Lane | 8.81 | 9.05 | 13.82 | 12.23 | - |
|
34 | Caden Howard | FR-1 | Huntingdon | 9.57 | 13.87 | 10.31 | 12.27 | - |
|
35 | Christian Aikens | SO-2 | Lane | 15.66 | 10.73 | 15.29 | 12.33 | - |
|
36 | Hayden Cook | FR-1 | Freed-Hardeman | 15.38 | 9.30 | 12.28 | 12.40 | - |
|
37 | Ka'Mari Webb | SR-4 | Stillman | 10.67 | 12.43 | 11.42 | 12.55 | - |
|
38 | Cameron Parker | FR-1 | Montevallo | 14.72 | 16.14 | 13.30 | 12.91 | - |
|
Men 100m Dash Section 1
W: 0.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jalen Tolbert | Most Valuable Athletics | 9.10 | 10.18 | 13.87 | 10.83 | 12.13 | 9.32 | 7.69 | 10 | |
2 | Javian Williams | Senior | Most Valuable Athletics | 9.10 | 9.86 | 8.78 | 10.83 | 8.13 | 10.18 | 7.69 | 8 |
5 | Xavier Matthews | Most Valuable Athletics | 12.91 | 11.81 | 9.82 | 11.03 | 9.05 | 8.50 | 12.58 | 4 | |
6 | Brandon Harris | PACE Athletics | 12.28 | 13.61 | 13.94 | 11.06 | 13.39 | 13.05 | 7.75 | 3 | |
8 | Jackson Fulks | SR-4 | Columbus St. | 11.54 | 10.21 | 11.65 | 11.09 | 9.54 | 8.77 | 13.20 | 1 |
10 | Jordan Thomas | PACE Athletics | 10.81 | 9.25 | 14.04 | 11.14 | 9.25 | 10.36 | 12.04 | - | |
13 | Corey Carter | UNAT-Principia | 13.41 | 10.95 | 13.97 | 11.17 | 12.29 | 13.52 | 13.97 | - | |
14 | Michael Eady | FR-1 | Thomas (Ga.) | 8.73 | 8.06 | 10.41 | 11.19 | 9.40 | 12.76 | 7.95 | - |
Men 100m Dash Section 2
W: 1.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Matthew Gray | FR-1 | Montevallo | 13.67 | 10.93 | 6 |
4 | Grant Nastasi | FR-1 | Spring Hill | 8.04 | 11.01 | 5 |
7 | Devin Brimidge | SO-2 | Columbus St. | 12.64 | 11.08 | 2 |
15 | Noah Lawler | SO-2 | Alabama-Huntsville | 14.38 | 11.32 | - |
16 | J'Brelin Cook | JR-3 | Montevallo | 12.68 | 11.32 | - |
23 | Ishmael Arnold | Unattached | 8.94 | 11.60 | - |
Men 100m Dash Section 3
W: 1.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Dedrick Gates | SO-2 | Miss. Univ. for Women | 10.88 | 11.91 |
11.45
![]() |
13.97 | - |
21 | Noah Johnson | FR-1 | Freed-Hardeman | 11.81 | 8.14 | 11.46 | 10.09 | - |
25 | Carson Coody | SO-2 | U. of the South | 11.68 | 8.85 | 11.79 | 9.20 | - |
27 | Jahmai Dillon | SO-2 | Columbus St. | 13.59 | 13.94 | 11.81 | 10.16 | - |
29 | Elliha Baker | JR-3 | Freed-Hardeman | 13.93 | 10.12 | 11.90 | 13.57 | - |
37 | Ka'Mari Webb | SR-4 | Stillman | 10.55 | 8.79 | 12.55 | 13.56 | - |
Men 100m Dash Section 4
W: 1.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
9 | Treyvon Beasley | SO-2 | Kentucky State | 11.11 | - |
24 | Keiron Taylor | JR-3 | Montevallo | 11.72 | - |
26 | Aleister Self | JR-3 | Montevallo | 11.80 | - |
30 | Isaiah Walton | SR-4 | Montevallo | 12.07 | - |
31 | Trevon Pope | SR-4 | Kentucky State | 12.14 | - |
32 | Colton Wiseman | FR-1 | Freed-Hardeman | 12.15 | - |
38 | Cameron Parker | FR-1 | Montevallo | 12.91 | - |
Men 100m Dash Section 5
W: 1.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Kevin Wood | JR-3 | Columbus St. | 11.36 | 9.09 | - |
19 | Alex Malone | FR-1 | Montevallo | 11.45 | 14.20 | - |
22 | Priest Kier | FR-1 | Cumberland (Tenn.) | 11.49 | 12.41 | - |
28 | Aidan Baker | SO-2 | Montevallo | 11.88 | 14.50 | - |
34 | Caden Howard | FR-1 | Huntingdon | 12.27 | 8.72 | - |
36 | Hayden Cook | FR-1 | Freed-Hardeman | 12.40 | 13.52 | - |
Men 100m Dash Section 6
W: 0.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Cagan Campbell | JR-3 | Samford | 11.16 | 10.49 | - |
12 | Tyke Tabor | SO-2 | Samford | 11.17 | 9.39 | - |
18 | Sa'moj Johnson | JR-3 | Union (Ky.) | 11.37 | 14.44 | - |
33 | Lemanuel Turnipseed | FR-1 | Lane | 12.23 | 11.26 | - |
35 | Christian Aikens | SO-2 | Lane | 12.33 | 8.76 | - |