Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josh Verhoff | JR-3 | Findlay | 24.41 |
21.60
![]() |
26.79 |
2 | Robert Nuzzo | SR-4 | SIU Edwardsville | 17.42 | 22.04 | 21.16 |
3 | Cameron Yarborough | SO-2 | Eastern Illinois | 22.04 | 22.04 | 18.52 |
4 | Konrad Sacha | FR-1 | SIU Edwardsville | 21.36 | 22.25 | 27.59 |
5 | Jahleel Perrin | JR-3 | Eastern Illinois | 21.37 | 22.26 | 23.38 |
6 | Julian Wright | JR-3 | Marquette | 21.21 | 22.32 | 24.11 |
7 | Kemari Robinson | FR-1 | Findlay | 20.81 | 22.37 | 23.49 |
8 | Brenden Parham | JR-3 | SE Missouri | 20.88 | 22.45 | 28.07 |
9 | Chris Johnson | FR-1 | SE Missouri | 17.32 | 22.49 | 27.22 |
10 | Josiah Neal | JR-3 | Eastern Illinois | 25.49 | 22.55 | 17.59 |
11 | Braxton Trittipo | SR-4 | Purdue Fort Wayne | 21.65 | 22.55 | 18.72 |
12 | Brailyn Johnson | JR-3 | Eastern Illinois | 27.90 | 22.68 | 18.83 |
13 | Jaylen Grimes | FR-1 | Indiana | 26.78 | 22.69 | 27.23 |
14 | Sean Beam | SO-2 | Xavier (Ohio) | 27.91 | 22.69 | 29.50 |
15 | Connor Moore | FR-1 | SE Missouri | 29.43 | 22.81 | 20.30 |
16 | Alex Lesperance | JR-3 | Marquette | 22.14 | 22.82 | 17.80 |
17 | Ethan Pensante | SR-4 | Findlay | 27.17 | 22.83 | 22.38 |
18 | Caleb Carrao | JR-3 | Anderson (Ind.) | 20.94 |
23.01
![]() |
27.62 |
19 | Brock Wood | JR-3 | SE Missouri | 19.56 | 23.01 | 18.64 |
20 | John Collin Askew | JR-3 | Tennessee-Martin | 24.93 | 23.08 | 17.31 |
21 | Justin Juniel | FR-1 | Marquette | 17.86 | 23.19 | 25.05 |
22 | Arthur Powell IV | FR-1 | Kentucky Wesleyan | 17.25 | 23.31 | 27.74 |
23 | Yamar Lyons | SO-2 | Vincennes | 30.18 | 23.39 | 22.46 |
24 | Ethan Ragland | FR-1 | Xavier (Ohio) | 22.99 | 23.70 | 17.78 |
25 | Landon Binion | FR-1 | Kentucky Wesleyan | 29.43 | 23.73 | 30.14 |
26 | Cole Knapp | SO-2 | SIU Edwardsville | 18.75 | 24.03 | 18.51 |
27 | Elijah Moss | SO-2 | Kentucky Wesleyan | 20.69 | 24.05 | 30.55 |
28 | Jamire Thompson | SR-4 | Tennessee-Martin | 25.11 | 24.14 | 28.49 |
29 | Gus Nations | SR-4 | Xavier (Ohio) | 19.45 | 24.31 | 20.42 |
Sean Hopkins | SO-2 | Illinois State | DQ | DQ | DQ |
Men's 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Arthur Powell IV | FR-1 | Kentucky Wesleyan | 29.84 | 21.68 | 19.12 | 19.58 | 23.31 |
24 | Ethan Ragland | FR-1 | Xavier (Ohio) | 22.76 | 23.47 | 28.92 | 25.84 | 23.70 |
25 | Landon Binion | FR-1 | Kentucky Wesleyan | 24.21 | 28.72 | 17.56 | 23.02 | 23.73 |
26 | Cole Knapp | SO-2 | SIU Edwardsville | 22.83 | 30.28 | 19.47 | 27.16 | 24.03 |
27 | Elijah Moss | SO-2 | Kentucky Wesleyan | 21.65 | 21.89 | 29.59 | 25.26 | 24.05 |
29 | Gus Nations | SR-4 | Xavier (Ohio) | 19.70 | 23.10 | 18.72 | 26.26 | 24.31 |
Men's 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Jaylen Grimes | FR-1 | Indiana | 19.74 | 25.87 | 22.69 | 16.57 | 17.93 |
14 | Sean Beam | SO-2 | Xavier (Ohio) | 23.60 | 21.33 | 22.69 | 23.60 | 21.33 |
15 | Connor Moore | FR-1 | SE Missouri | 24.64 | 18.48 | 22.81 | 24.18 | 26.24 |
21 | Justin Juniel | FR-1 | Marquette | 27.14 | 23.66 | 23.19 | 17.63 | 29.69 |
23 | Yamar Lyons | SO-2 | Vincennes | 17.55 | 16.61 | 23.39 | 26.43 | 27.37 |
28 | Jamire Thompson | SR-4 | Tennessee-Martin | 18.83 | 25.59 | 24.14 | 16.90 | 18.83 |
Men's 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Konrad Sacha | FR-1 | SIU Edwardsville | 22.25 | 21.59 | 23.37 | 28.71 | 15.80 | 28.26 | 22.70 |
7 | Kemari Robinson | FR-1 | Findlay | 22.37 | 29.09 | 20.36 | 20.81 | 26.85 | 24.61 | 25.95 |
Men's 200 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Braxton Trittipo | SR-4 | Purdue Fort Wayne | 25.71 | 27.97 | 25.71 | 27.29 | 22.55 | 20.30 | 21.88 |
16 | Alex Lesperance | JR-3 | Marquette | 26.25 | 23.05 | 26.70 | 28.76 | 22.82 | 17.58 | 21.45 |
18 | Caleb Carrao | JR-3 | Anderson (Ind.) | 27.16 | 18.64 | 20.48 | 21.63 |
23.01
![]() |
27.85 | 25.08 |
20 | John Collin Askew | JR-3 | Tennessee-Martin | 17.78 | 21.24 | 20.55 | 17.78 | 23.08 | 18.24 | 23.78 |
Men's 200 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Cameron Yarborough | SO-2 | Eastern Illinois | 22.04 | 21.38 | 26.01 | 24.25 | 20.06 |
8 | Brenden Parham | JR-3 | SE Missouri | 22.45 | 27.39 | 17.96 | 21.33 | 26.72 |
9 | Chris Johnson | FR-1 | SE Missouri | 22.49 | 28.12 | 22.49 | 18.45 | 26.77 |
19 | Brock Wood | JR-3 | SE Missouri | 23.01 | 24.39 | 28.54 | 20.71 | 19.10 |
Men's 200 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Josiah Neal | JR-3 | Eastern Illinois | 22.55 | 19.62 | 26.39 | 15.79 | 15.79 | 19.17 | 20.07 |
12 | Brailyn Johnson | JR-3 | Eastern Illinois | 22.68 | 16.56 | 24.73 | 16.56 | 20.64 | 17.47 | 23.59 |
17 | Ethan Pensante | SR-4 | Findlay | 22.83 | 29.00 | 25.12 | 20.55 | 21.92 | 20.09 | 23.75 |
Sean Hopkins | SO-2 | Illinois State | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
Men's 200 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Josh Verhoff | JR-3 | Findlay | 25.71 |
21.60
![]() |
2 | Robert Nuzzo | SR-4 | SIU Edwardsville | 15.87 | 22.04 |
5 | Jahleel Perrin | JR-3 | Eastern Illinois | 22.93 | 22.26 |
6 | Julian Wright | JR-3 | Marquette | 25.67 | 22.32 |