Women's 3000 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryann Wauthier | JR-3 | Ursinus | 11:36.60 | 10 |
| 2 | Sophie DeMichiel | SR-4 | Arcadia | 11:49.52 | 8 |
| 3 | Kirra Norling | FR-1 | Ursinus | 12:25.56 | 6 |
| 4 | Candace Hudson | SO-2 | Ursinus | 12:34.70 | 5 |
| 5 | Callie Negro | SO-2 | Felician | 12:54.85 | 4 |
| 6 | Brooke Richards | FR-1 | Ursinus | 13:02.06 | 3 |
| 7 | Kelsey Pereira | SO-2 | Felician | 13:04.28 | 2 |
| Holly Chambers | SR-4 | Ursinus | NT | - | |
| Mia Sideris | FR-1 | Ursinus | NT | - | |
| Brooke Adams | JR-3 | Ursinus | NT | - |


