Women's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hope McGuire | SO-2 | St. Mary-of-the-Woods | 28.81 | 21.54 | 24.77 | 25.85 | 26.92 | 31.77 |
| 2 | Folasade Oladipupo | SO-2 | SIU Edwardsville | 26.23 | 34.34 | 22.45 | 29.21 | 27.04 | 25.42 |
| 3 | Kaylee Allen | FR-1 | SIU Edwardsville | 35.64 | 33.99 | 24.40 | 22.75 | 27.41 | 20.56 |
| 4 | Makenna McBride | FR-1 | Eastern Illinois | 29.38 | 33.77 | 23.06 | 30.47 | 27.45 | 24.71 |
| 5 | Shamera Moore | FR-1 | Eastern Illinois | 32.52 | 27.52 | 28.91 | 35.58 | 27.79 | 35.85 |
| 6 | Kennedy Moore | SO-2 | Missouri-St. Louis | 22.33 | 24.03 | 26.85 | 20.35 | 28.26 | 22.33 |
| 7 | Perri Hogan | JR-3 | Missouri Baptist | 28.44 | 35.27 | 31.00 | 29.01 | 28.44 | 27.59 |
| 8 | Dominica Rooks | SO-2 | Missouri-St. Louis | 28.20 | 27.91 | 21.01 | 22.16 | 28.77 | 34.53 |
| 9 | Aseanti Boone | FR-1 | SIU Edwardsville | 35.62 | 34.18 | 25.78 | 31.28 | 28.96 | 29.83 |
| 10 | Alyssa Winterstein | JR-3 | St. Mary-of-the-Woods | 32.72 | 35.96 | 26.82 | 30.36 | 29.47 | 30.36 |
| 11 | Haeley Johnson | SO-2 | Missouri-St. Louis | 38.42 | 30.61 | 35.72 | 30.31 | 30.01 | 36.02 |
| 12 | Brianna Sansoucie | SO-2 | Missouri Baptist | 24.38 | 34.91 | 31.90 | 24.98 | 30.09 | 29.79 |
| Haley Kohlhouse | FR-1 | Vincennes | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hope McGuire | SO-2 | St. Mary-of-the-Woods | 34.19 | 26.92 |
| 2 | Folasade Oladipupo | SO-2 | SIU Edwardsville | 30.56 | 27.04 |
| 4 | Makenna McBride | FR-1 | Eastern Illinois | 33.49 | 27.45 |
| 5 | Shamera Moore | FR-1 | Eastern Illinois | 25.85 | 27.79 |
Women's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kennedy Moore | SO-2 | Missouri-St. Louis | 25.72 | 35.05 | 30.52 | 28.26 | 33.63 | 27.70 | 29.11 |
| 7 | Perri Hogan | JR-3 | Missouri Baptist | 33.28 | 30.15 | 34.42 | 28.44 | 28.44 | 28.44 | 29.30 |
| 8 | Dominica Rooks | SO-2 | Missouri-St. Louis | 24.46 | 37.12 | 21.29 | 28.77 | 33.38 | 34.24 | 25.32 |
| 11 | Haeley Johnson | SO-2 | Missouri-St. Louis | 21.91 | 21.01 | 24.61 | 30.01 | 26.41 | 26.41 | 30.61 |
Women's 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kaylee Allen | FR-1 | SIU Edwardsville | 27.41 | 24.95 |
| 9 | Aseanti Boone | FR-1 | SIU Edwardsville | 28.96 | 33.60 |
| 10 | Alyssa Winterstein | JR-3 | St. Mary-of-the-Woods | 29.47 | 37.14 |
| 12 | Brianna Sansoucie | SO-2 | Missouri Baptist | 30.09 | 37.32 |
| Haley Kohlhouse | FR-1 | Vincennes | NT | NT |


