Women's 1000 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emily Rosario | Garden State TC | 2:51.06 | 2:04.88 | |
2 | Sophie Cantine | Garden State TC | 2:52.48 | 2:47.31 | |
3 | Kiera Nealon | Garden State TC | 2:54.62 | 2:35.42 | |
4 | Isabel Marsh | JR-3 | Adelphi | 3:03.65 | 3:16.51 |
5 | Kira Marr | FR-1 | Lafayette | 3:07.25 | 3:01.64 |
6 | Callia Cordasco | SO-2 | American | 3:09.41 | 2:12.59 |
7 | Sara Tippin | SO-2 | Lafayette | 3:10.10 | 3:42.42 |
8 | Rowe Crawford | FR-1 | American | 3:10.84 | 2:55.58 |
9 | Teresa Faust | JR-3 | Holy Family | 3:10.94 | 3:10.94 |
10 | Chelsey Cochrane | SO-2 | Lafayette | 3:17.44 | 2:32.03 |
11 | Carolina McCloskey | FR-1 | Lafayette | 3:17.81 | 2:26.38 |
12 | thomyka valcent | SO-2 | Essex CC | 3:21.14 | 3:09.08 |
13 | Megan Sohl | SO-2 | Molloy | 3:21.49 | 4:07.84 |
14 | Karina Romero | SR-4 | Molloy | 3:22.35 | 3:52.71 |
15 | Alexandra Jacob | FR-1 | Le Moyne | 3:28.58 | 2:32.27 |
16 | Lucia Kutner | FR-1 | Adelphi | 3:28.85 | 3:18.41 |
17 | Natalia Cuttler | JR-3 | Queens (N.Y.) | 3:31.97 | 2:36.86 |
18 | Maureen O'Callaghan | SR-4 | Molloy | 3:32.40 | 3:23.91 |
19 | Veronica Richards | SR-4 | USMMA | 3:36.74 | 4:28.76 |
20 | Emily Hunt | FR-1 | Molloy | 3:41.57 | 4:10.38 |
21 | Samantha Frisbee | JR-3 | St. Thomas Aquinas | 3:45.83 | 4:24.23 |
22 | Nicole Colombi | SO-2 | Queens (N.Y.) | 3:48.31 | 4:49.96 |
23 | Shari Thorsten | FR-1 | Adelphi | 4:01.09 | 5:13.42 |
24 | Olivia Snell | JR-3 | Le Moyne | 4:08.62 | 3:48.73 |
Women's 1000 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emily Rosario | Garden State TC | 2:51.06 | 2:08.30 | 3:11.59 | |
2 | Sophie Cantine | Garden State TC | 2:52.48 | 2:23.16 | 3:37.33 | |
3 | Kiera Nealon | Garden State TC | 2:54.62 | 3:33.04 | 3:34.79 | |
4 | Isabel Marsh | JR-3 | Adelphi | 3:03.65 | 2:08.56 | 2:54.47 |
5 | Kira Marr | FR-1 | Lafayette | 3:07.25 | 3:03.51 | 2:44.78 |
6 | Callia Cordasco | SO-2 | American | 3:09.41 | 2:27.74 | 2:14.49 |
7 | Sara Tippin | SO-2 | Lafayette | 3:10.10 | 4:01.43 | 4:03.33 |
8 | Rowe Crawford | FR-1 | American | 3:10.84 | 2:51.76 | 3:52.83 |
10 | Chelsey Cochrane | SO-2 | Lafayette | 3:17.44 | 2:22.16 | 2:18.21 |
11 | Carolina McCloskey | FR-1 | Lafayette | 3:17.81 | 3:01.99 | 3:09.90 |
12 | thomyka valcent | SO-2 | Essex CC | 3:21.14 | 3:53.33 | 3:23.16 |
13 | Megan Sohl | SO-2 | Molloy | 3:21.49 | 2:45.23 | 2:51.27 |
Women's 1000 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Teresa Faust | JR-3 | Holy Family | 3:10.94 | 3:58.68 | 3:20.49 | 4:02.50 |
14 | Karina Romero | SR-4 | Molloy | 3:22.35 | 3:00.10 | 3:42.59 | 3:36.52 |
15 | Alexandra Jacob | FR-1 | Le Moyne | 3:28.58 | 3:39.01 | 4:16.56 | 3:55.70 |
16 | Lucia Kutner | FR-1 | Adelphi | 3:28.85 | 4:10.62 | 4:27.33 | 2:32.46 |
17 | Natalia Cuttler | JR-3 | Queens (N.Y.) | 3:31.97 | 3:31.97 | 4:22.85 | 4:08.01 |
18 | Maureen O'Callaghan | SR-4 | Molloy | 3:32.40 | 3:26.03 | 4:12.76 | 2:30.81 |
19 | Veronica Richards | SR-4 | USMMA | 3:36.74 | 4:17.92 | 3:17.24 | 4:37.43 |
20 | Emily Hunt | FR-1 | Molloy | 3:41.57 | 3:12.77 | 3:54.87 | 3:08.34 |
21 | Samantha Frisbee | JR-3 | St. Thomas Aquinas | 3:45.83 | 3:11.96 | 2:56.15 | 4:46.81 |
22 | Nicole Colombi | SO-2 | Queens (N.Y.) | 3:48.31 | 4:36.26 | 3:25.48 | 4:56.81 |
23 | Shari Thorsten | FR-1 | Adelphi | 4:01.09 | 3:39.40 | 2:51.18 | 5:01.37 |
24 | Olivia Snell | JR-3 | Le Moyne | 4:08.62 | 4:13.60 | 3:03.98 | 3:53.71 |